Total votants

  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Votants 22:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2009 Référendum 2009
Vallée d'Aoste M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
Communes 74/74 49.023 51.316 100.339 15.524 15,47% 35.904 35,78% 44.858 44,71% 29.458 31.684 61.142 60,09% 61,74% 60,94% 16,30% 16,30%
  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Votants 22:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2009 Référendum 2009
Communes M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
ALLEIN 104 103 207 37 17,87% 84 40,58% 103 49,76% 67 66 133 64,42% 64,08% 64,25% 11,37 % 11,37 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 238 244 482 68 14,11% 147 30,50% 177 36,72% 136 140 276 57,14% 57,38% 57,26% 15,54 % 15,54 %
AOSTA 12.783 14.694 27.477 4.543 16,53% 10.419 37,92% 12.543 45,65% 7.573 8.762 16.335 59,24% 59,63% 59,45% 17,61 % 17,61 %
ARNAD 512 561 1.073 145 13,51% 375 34,95% 491 45,76% 318 352 670 62,11% 62,75% 62,44% 12,08 % 12,08 %
ARVIER 342 335 677 114 16,84% 232 34,27% 306 45,20% 208 221 429 60,82% 65,97% 63,37% 19,55 % 19,55 %
AVISE 128 117 245 60 24,49% 119 48,57% 138 56,33% 96 87 183 75,00% 74,36% 74,69% 21,67 % 21,67 %
AYAS 510 506 1.016 121 11,91% 292 28,74% 346 34,06% 237 258 495 46,47% 50,99% 48,72% 11,72 % 11,72 %
AYMAVILLES 799 815 1.614 256 15,86% 581 36,00% 739 45,79% 503 531 1.034 62,95% 65,15% 64,06% 12,11 % 12,11 %
BARD 55 53 108 27 25,00% 48 44,44% 58 53,70% 32 39 71 58,18% 73,58% 65,74% 35,40 % 35,40 %
BIONAZ 100 89 189 28 14,81% 68 35,98% 90 47,62% 68 63 131 68,00% 70,79% 69,31% 14,44 % 14,44 %
BRISSOGNE 417 384 801 149 18,60% 359 44,82% 426 53,18% 261 262 523 62,59% 68,23% 65,29% 14,34 % 14,34 %
BRUSSON 323 356 679 78 11,49% 238 35,05% 313 46,10% 187 205 392 57,89% 57,58% 57,73% 10,51 % 10,51 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 299 300 599 122 20,37% 227 37,90% 282 47,08% 176 183 359 58,86% 61,00% 59,93% 11,30 % 11,30 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 246 230 476 77 16,18% 152 31,93% 207 43,49% 152 142 294 61,79% 61,74% 61,76% 20,91 % 20,91 %
CHAMBAVE 377 365 742 126 16,98% 336 45,28% 397 53,50% 268 276 544 71,09% 75,62% 73,32% 21,80 % 21,80 %
CHAMOIS 44 41 85 19 22,35% 44 51,76% 52 61,18% 33 33 66 75,00% 80,49% 77,65% 44,58 % 44,58 %
CHAMPDEPRAZ 273 271 544 76 13,97% 208 38,24% 285 52,39% 183 188 371 67,03% 69,37% 68,20% 15,74 % 15,74 %
CHAMPORCHER 181 168 349 71 20,34% 130 37,25% 167 47,85% 114 104 218 62,98% 61,90% 62,46% 18,24 % 18,24 %
CHARVENSOD 971 965 1.936 272 14,05% 698 36,05% 945 48,81% 604 636 1.240 62,20% 65,91% 64,05% 13,19 % 13,19 %
CHÂTILLON 1.858 2.012 3.870 568 14,68% 1.308 33,80% 1.684 43,51% 1.119 1.218 2.337 60,23% 60,54% 60,39% 19,71 % 19,71 %
COGNE 579 583 1.162 185 15,92% 389 33,48% 475 40,88% 344 332 676 59,41% 56,95% 58,18% 14,13 % 14,13 %
COURMAYEUR 1.164 1.132 2.296 226 9,84% 535 23,30% 627 27,31% 469 492 961 40,29% 43,46% 41,86% 13,21 % 13,21 %
DONNAS 1.043 1.082 2.125 381 17,93% 805 37,88% 1.056 49,69% 676 729 1.405 64,81% 67,38% 66,12% 17,20 % 17,20 %
DOUES 193 193 386 75 19,43% 144 37,31% 189 48,96% 124 130 254 64,25% 67,36% 65,80% 16,32 % 16,32 %
EMARÈSE 95 81 176 14 7,95% 72 40,91% 90 51,14% 68 55 123 71,58% 67,90% 69,89% 25,44 % 25,44 %
ÉTROUBLES 193 181 374 67 17,91% 128 34,22% 164 43,85% 123 112 235 63,73% 61,88% 62,83% 19,73 % 19,73 %
FÉNIS 686 701 1.387 225 16,22% 521 37,56% 678 48,88% 444 458 902 64,72% 65,34% 65,03% 13,93 % 13,93 %
FONTAINEMORE 183 184 367 70 19,07% 120 32,70% 147 40,05% 104 102 206 56,83% 55,43% 56,13% 14,13 % 14,13 %
GABY 211 202 413 56 13,56% 150 36,32% 207 50,12% 122 132 254 57,82% 65,35% 61,50% 20,57 % 20,57 %
GIGNOD 592 600 1.192 197 16,53% 436 36,58% 566 47,48% 364 407 771 61,49% 67,83% 64,68% 10,85 % 10,85 %
GRESSAN 1.281 1.286 2.567 386 15,04% 944 36,77% 1.233 48,03% 843 879 1.722 65,81% 68,35% 67,08% 17,64 % 17,64 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 113 130 243 31 12,76% 76 31,28% 97 39,92% 68 75 143 60,18% 57,69% 58,85% 14,57 % 14,57 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 323 332 655 72 10,99% 177 27,02% 216 32,98% 156 166 322 48,30% 50,00% 49,16% 11,93 % 11,93 %
HÔNE 446 505 951 148 15,56% 396 41,64% 513 53,94% 311 353 664 69,73% 69,90% 69,82% 20,33 % 20,33 %
INTROD 226 244 470 89 18,94% 203 43,19% 251 53,40% 162 172 334 71,68% 70,49% 71,06% 16,24 % 16,24 %
ISSIME 170 173 343 35 10,20% 115 33,53% 134 39,07% 93 101 194 54,71% 58,38% 56,56% 19,46 % 19,46 %
ISSOGNE 579 583 1.162 196 16,87% 444 38,21% 562 48,36% 383 407 790 66,15% 69,81% 67,99% 11,06 % 11,06 %
JOVENÇAN 284 267 551 90 16,33% 207 37,57% 261 47,37% 178 188 366 62,68% 70,41% 66,42% 11,99 % 11,99 %
LA MAGDELEINE 45 45 90 9 10,00% 20 22,22% 28 31,11% 21 23 44 46,67% 51,11% 48,89% 24,42 % 24,42 %
LA SALLE 800 779 1.579 180 11,40% 418 26,47% 550 34,83% 407 423 830 50,88% 54,30% 52,56% 10,36 % 10,36 %
LA THUILE 319 311 630 62 9,84% 168 26,67% 207 32,86% 166 161 327 52,04% 51,77% 51,90% 11,73 % 11,73 %
LILLIANES 195 196 391 58 14,83% 120 30,69% 157 40,15% 110 121 231 56,41% 61,73% 59,08% 20,99 % 20,99 %
MONTJOVET 723 709 1.432 212 14,80% 493 34,43% 635 44,34% 449 452 901 62,10% 63,75% 62,92% 12,84 % 12,84 %
MORGEX 776 825 1.601 181 11,31% 490 30,61% 644 40,22% 460 480 940 59,28% 58,18% 58,71% 14,15 % 14,15 %
NUS 1.132 1.146 2.278 350 15,36% 819 35,95% 1.064 46,71% 725 768 1.493 64,05% 67,02% 65,54% 14,48 % 14,48 %
OLLOMONT 75 63 138 30 21,74% 51 36,96% 60 43,48% 47 42 89 62,67% 66,67% 64,49% 25,35 % 25,35 %
OYACE 93 87 180 33 18,33% 76 42,22% 90 50,00% 59 65 124 63,44% 74,71% 68,89% 15,00 % 15,00 %
PERLOZ 186 192 378 89 23,54% 172 45,50% 202 53,44% 122 127 249 65,59% 66,15% 65,87% 25,71 % 25,71 %
POLLEIN 604 617 1.221 220 18,02% 464 38,00% 530 43,41% 393 404 797 65,07% 65,48% 65,27% 13,81 % 13,81 %
PONTBOSET 84 86 170 27 15,88% 76 44,71% 82 48,24% 56 54 110 66,67% 62,79% 64,71% 19,28 % 19,28 %
PONTEY 321 323 644 104 16,15% 241 37,42% 305 47,36% 188 209 397 58,57% 64,71% 61,65% 17,88 % 17,88 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.535 1.625 3.160 504 15,95% 1.145 36,23% 1.499 47,44% 974 1.071 2.045 63,45% 65,91% 64,72% 22,38 % 22,38 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 385 386 771 81 10,51% 196 25,42% 239 31,00% 184 194 378 47,79% 50,26% 49,03% 13,17 % 13,17 %
QUART 1.553 1.496 3.049 432 14,17% 1.114 36,54% 1.377 45,16% 951 922 1.873 61,24% 61,63% 61,43% 15,00 % 15,00 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 50 34 84 21 25,00% 43 51,19% 50 59,52% 35 27 62 70,00% 79,41% 73,81% 12,64 % 12,64 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 77 84 161 31 19,25% 69 42,86% 87 54,04% 56 62 118 72,73% 73,81% 73,29% 17,75 % 17,75 %
ROISAN 399 396 795 104 13,08% 254 31,95% 337 42,39% 243 244 487 60,90% 61,62% 61,26% 16,24 % 16,24 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.293 1.329 2.622 464 17,70% 1.028 39,21% 1.293 49,31% 872 925 1.797 67,44% 69,60% 68,54% 16,71 % 16,71 %
SAINT-DENIS 154 139 293 73 24,91% 123 41,98% 147 50,17% 101 92 193 65,58% 66,19% 65,87% 10,60 % 10,60 %
SAINT-MARCEL 476 507 983 176 17,90% 392 39,88% 482 49,03% 322 344 666 67,65% 67,85% 67,75% 16,82 % 16,82 %
SAINT-NICOLAS 126 122 248 39 15,73% 101 40,73% 123 49,60% 81 88 169 64,29% 72,13% 68,15% 17,25 % 17,25 %
SAINT-OYEN 79 99 178 50 28,09% 96 53,93% 105 58,99% 53 78 131 67,09% 78,79% 73,60% 18,93 % 18,93 %
SAINT-PIERRE 1.181 1.163 2.344 331 14,12% 833 35,54% 1.042 44,45% 713 719 1.432 60,37% 61,82% 61,09% 13,90 % 13,90 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 184 131 315 59 18,73% 128 40,63% 135 42,86% 102 76 178 55,43% 58,02% 56,51% 13,17 % 13,17 %
SAINT-VINCENT 1.840 1.931 3.771 480 12,73% 1.136 30,12% 1.434 38,03% 972 1.115 2.087 52,83% 57,74% 55,34% 15,84 % 15,84 %
SARRE 1.892 1.971 3.863 552 14,29% 1.312 33,96% 1.726 44,68% 1.133 1.256 2.389 59,88% 63,72% 61,84% 16,60 % 16,60 %
TORGNON 216 198 414 73 17,63% 163 39,37% 197 47,58% 143 135 278 66,20% 68,18% 67,15% 20,29 % 20,29 %
VALGRISENCHE 85 81 166 37 22,29% 83 50,00% 94 56,63% 63 65 128 74,12% 80,25% 77,11% 20,37 % 20,37 %
VALPELLINE 275 247 522 75 14,37% 233 44,64% 278 53,26% 182 168 350 66,18% 68,02% 67,05% 18,73 % 18,73 %
VALSAVARENCHE 73 76 149 13 8,72% 50 33,56% 59 39,60% 50 50 100 68,49% 65,79% 67,11% 16,46 % 16,46 %
VALTOURNENCHE 895 795 1.690 183 10,83% 406 24,02% 499 29,53% 399 364 763 44,58% 45,79% 45,15% 13,37 % 13,37 %
VERRAYES 521 528 1.049 188 17,92% 376 35,84% 486 46,33% 339 331 670 65,07% 62,69% 63,87% 11,06 % 11,06 %
VERRÈS 985 1.085 2.070 365 17,63% 771 37,25% 957 46,23% 614 680 1.294 62,34% 62,67% 62,51% 18,31 % 18,31 %
VILLENEUVE 475 446 921 138 14,98% 317 34,42% 443 48,10% 306 293 599 64,42% 65,70% 65,04% 16,70 % 16,70 %



Retour en haut