Total votants

  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Votants 22:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2009 Référendum 2009
Vallée d'Aoste M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
Communes 74/74 49.023 51.316 100.339 15.503 15,45% 35.805 35,68% 44.791 44,64% 29.401 31.643 61.044 59,97% 61,66% 60,84% 16,30% 16,30%
  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Votants 22:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2009 Référendum 2009
Communes M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
ALLEIN 104 103 207 37 17,87% 84 40,58% 103 49,76% 67 66 133 64,42% 64,08% 64,25% 11,37 % 11,37 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 238 244 482 68 14,11% 147 30,50% 177 36,72% 136 140 276 57,14% 57,38% 57,26% 15,54 % 15,54 %
AOSTA 12.783 14.694 27.477 4.542 16,53% 10.356 37,69% 12.520 45,57% 7.557 8.750 16.307 59,12% 59,55% 59,35% 17,61 % 17,61 %
ARNAD 512 561 1.073 145 13,51% 375 34,95% 492 45,85% 319 352 671 62,30% 62,75% 62,53% 12,08 % 12,08 %
ARVIER 342 335 677 112 16,54% 230 33,97% 304 44,90% 207 220 427 60,53% 65,67% 63,07% 19,55 % 19,55 %
AVISE 128 117 245 60 24,49% 119 48,57% 138 56,33% 96 87 183 75,00% 74,36% 74,69% 21,67 % 21,67 %
AYAS 510 506 1.016 121 11,91% 290 28,54% 344 33,86% 234 256 490 45,88% 50,59% 48,23% 11,72 % 11,72 %
AYMAVILLES 799 815 1.614 255 15,80% 580 35,94% 738 45,72% 502 531 1.033 62,83% 65,15% 64,00% 12,11 % 12,11 %
BARD 55 53 108 27 25,00% 48 44,44% 59 54,63% 33 39 72 60,00% 73,58% 66,67% 35,40 % 35,40 %
BIONAZ 100 89 189 28 14,81% 68 35,98% 90 47,62% 68 63 131 68,00% 70,79% 69,31% 14,44 % 14,44 %
BRISSOGNE 417 384 801 149 18,60% 359 44,82% 426 53,18% 261 262 523 62,59% 68,23% 65,29% 14,34 % 14,34 %
BRUSSON 323 356 679 78 11,49% 238 35,05% 313 46,10% 187 205 392 57,89% 57,58% 57,73% 10,51 % 10,51 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 299 300 599 122 20,37% 227 37,90% 282 47,08% 175 182 357 58,53% 60,67% 59,60% 11,30 % 11,30 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 246 230 476 77 16,18% 152 31,93% 207 43,49% 151 142 293 61,38% 61,74% 61,55% 20,91 % 20,91 %
CHAMBAVE 377 365 742 126 16,98% 336 45,28% 397 53,50% 267 275 542 70,82% 75,34% 73,05% 21,80 % 21,80 %
CHAMOIS 44 41 85 19 22,35% 44 51,76% 52 61,18% 33 33 66 75,00% 80,49% 77,65% 44,58 % 44,58 %
CHAMPDEPRAZ 273 271 544 76 13,97% 209 38,42% 286 52,57% 184 187 371 67,40% 69,00% 68,20% 15,74 % 15,74 %
CHAMPORCHER 181 168 349 70 20,06% 129 36,96% 166 47,56% 113 104 217 62,43% 61,90% 62,18% 18,24 % 18,24 %
CHARVENSOD 971 965 1.936 272 14,05% 698 36,05% 944 48,76% 603 636 1.239 62,10% 65,91% 64,00% 13,19 % 13,19 %
CHÂTILLON 1.858 2.012 3.870 568 14,68% 1.309 33,82% 1.684 43,51% 1.120 1.217 2.337 60,28% 60,49% 60,39% 19,71 % 19,71 %
COGNE 579 583 1.162 185 15,92% 388 33,39% 474 40,79% 342 333 675 59,07% 57,12% 58,09% 14,13 % 14,13 %
COURMAYEUR 1.164 1.132 2.296 220 9,58% 531 23,13% 622 27,09% 463 489 952 39,78% 43,20% 41,46% 13,21 % 13,21 %
DONNAS 1.043 1.082 2.125 381 17,93% 804 37,84% 1.054 49,60% 674 728 1.402 64,62% 67,28% 65,98% 17,20 % 17,20 %
DOUES 193 193 386 75 19,43% 144 37,31% 189 48,96% 124 130 254 64,25% 67,36% 65,80% 16,32 % 16,32 %
EMARÈSE 95 81 176 14 7,95% 72 40,91% 90 51,14% 68 55 123 71,58% 67,90% 69,89% 25,44 % 25,44 %
ÉTROUBLES 193 181 374 66 17,65% 127 33,96% 163 43,58% 123 111 234 63,73% 61,33% 62,57% 19,73 % 19,73 %
FÉNIS 686 701 1.387 225 16,22% 519 37,42% 677 48,81% 444 457 901 64,72% 65,19% 64,96% 13,93 % 13,93 %
FONTAINEMORE 183 184 367 70 19,07% 120 32,70% 147 40,05% 104 102 206 56,83% 55,43% 56,13% 14,13 % 14,13 %
GABY 211 202 413 56 13,56% 150 36,32% 206 49,88% 120 131 251 56,87% 64,85% 60,77% 20,57 % 20,57 %
GIGNOD 592 600 1.192 198 16,61% 437 36,66% 567 47,57% 365 407 772 61,66% 67,83% 64,77% 10,85 % 10,85 %
GRESSAN 1.281 1.286 2.567 387 15,08% 945 36,81% 1.234 48,07% 844 879 1.723 65,89% 68,35% 67,12% 17,64 % 17,64 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 113 130 243 31 12,76% 76 31,28% 97 39,92% 69 75 144 61,06% 57,69% 59,26% 14,57 % 14,57 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 323 332 655 72 10,99% 175 26,72% 214 32,67% 155 165 320 47,99% 49,70% 48,85% 11,93 % 11,93 %
HÔNE 446 505 951 148 15,56% 395 41,54% 512 53,84% 309 353 662 69,28% 69,90% 69,61% 20,33 % 20,33 %
INTROD 226 244 470 89 18,94% 203 43,19% 251 53,40% 162 172 334 71,68% 70,49% 71,06% 16,24 % 16,24 %
ISSIME 170 173 343 35 10,20% 115 33,53% 134 39,07% 93 101 194 54,71% 58,38% 56,56% 19,46 % 19,46 %
ISSOGNE 579 583 1.162 196 16,87% 444 38,21% 562 48,36% 383 407 790 66,15% 69,81% 67,99% 11,06 % 11,06 %
JOVENÇAN 284 267 551 90 16,33% 206 37,39% 260 47,19% 177 188 365 62,32% 70,41% 66,24% 11,99 % 11,99 %
LA MAGDELEINE 45 45 90 9 10,00% 20 22,22% 28 31,11% 21 23 44 46,67% 51,11% 48,89% 24,42 % 24,42 %
LA SALLE 800 779 1.579 180 11,40% 418 26,47% 550 34,83% 407 423 830 50,88% 54,30% 52,56% 10,36 % 10,36 %
LA THUILE 319 311 630 62 9,84% 167 26,51% 206 32,70% 165 161 326 51,72% 51,77% 51,75% 11,73 % 11,73 %
LILLIANES 195 196 391 58 14,83% 120 30,69% 156 39,90% 109 121 230 55,90% 61,73% 58,82% 20,99 % 20,99 %
MONTJOVET 723 709 1.432 212 14,80% 493 34,43% 635 44,34% 448 452 900 61,96% 63,75% 62,85% 12,84 % 12,84 %
MORGEX 776 825 1.601 181 11,31% 490 30,61% 644 40,22% 460 480 940 59,28% 58,18% 58,71% 14,15 % 14,15 %
NUS 1.132 1.146 2.278 350 15,36% 818 35,91% 1.063 46,66% 724 767 1.491 63,96% 66,93% 65,45% 14,48 % 14,48 %
OLLOMONT 75 63 138 30 21,74% 51 36,96% 60 43,48% 47 42 89 62,67% 66,67% 64,49% 25,35 % 25,35 %
OYACE 93 87 180 33 18,33% 76 42,22% 90 50,00% 59 65 124 63,44% 74,71% 68,89% 15,00 % 15,00 %
PERLOZ 186 192 378 89 23,54% 172 45,50% 201 53,17% 121 127 248 65,05% 66,15% 65,61% 25,71 % 25,71 %
POLLEIN 604 617 1.221 219 17,94% 461 37,76% 527 43,16% 391 403 794 64,74% 65,32% 65,03% 13,81 % 13,81 %
PONTBOSET 84 86 170 27 15,88% 76 44,71% 82 48,24% 56 54 110 66,67% 62,79% 64,71% 19,28 % 19,28 %
PONTEY 321 323 644 104 16,15% 241 37,42% 305 47,36% 188 209 397 58,57% 64,71% 61,65% 17,88 % 17,88 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.535 1.625 3.160 504 15,95% 1.145 36,23% 1.499 47,44% 974 1.071 2.045 63,45% 65,91% 64,72% 22,38 % 22,38 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 385 386 771 78 10,12% 192 24,90% 235 30,48% 181 193 374 47,01% 50,00% 48,51% 13,17 % 13,17 %
QUART 1.553 1.496 3.049 432 14,17% 1.114 36,54% 1.377 45,16% 950 917 1.867 61,17% 61,30% 61,23% 15,00 % 15,00 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 50 34 84 21 25,00% 43 51,19% 50 59,52% 35 27 62 70,00% 79,41% 73,81% 12,64 % 12,64 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 77 84 161 31 19,25% 69 42,86% 87 54,04% 56 62 118 72,73% 73,81% 73,29% 17,75 % 17,75 %
ROISAN 399 396 795 105 13,21% 254 31,95% 337 42,39% 243 244 487 60,90% 61,62% 61,26% 16,24 % 16,24 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.293 1.329 2.622 463 17,66% 1.028 39,21% 1.293 49,31% 873 925 1.798 67,52% 69,60% 68,57% 16,71 % 16,71 %
SAINT-DENIS 154 139 293 73 24,91% 123 41,98% 147 50,17% 101 92 193 65,58% 66,19% 65,87% 10,60 % 10,60 %
SAINT-MARCEL 476 507 983 176 17,90% 390 39,67% 479 48,73% 320 343 663 67,23% 67,65% 67,45% 16,82 % 16,82 %
SAINT-NICOLAS 126 122 248 39 15,73% 101 40,73% 123 49,60% 80 88 168 63,49% 72,13% 67,74% 17,25 % 17,25 %
SAINT-OYEN 79 99 178 48 26,97% 94 52,81% 103 57,87% 51 77 128 64,56% 77,78% 71,91% 18,93 % 18,93 %
SAINT-PIERRE 1.181 1.163 2.344 330 14,08% 833 35,54% 1.039 44,33% 712 718 1.430 60,29% 61,74% 61,01% 13,90 % 13,90 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 184 131 315 60 19,05% 129 40,95% 136 43,17% 103 76 179 55,98% 58,02% 56,83% 13,17 % 13,17 %
SAINT-VINCENT 1.840 1.931 3.771 478 12,68% 1.134 30,07% 1.432 37,97% 970 1.115 2.085 52,72% 57,74% 55,29% 15,84 % 15,84 %
SARRE 1.892 1.971 3.863 552 14,29% 1.312 33,96% 1.726 44,68% 1.132 1.257 2.389 59,83% 63,77% 61,84% 16,60 % 16,60 %
TORGNON 216 198 414 73 17,63% 163 39,37% 197 47,58% 143 135 278 66,20% 68,18% 67,15% 20,29 % 20,29 %
VALGRISENCHE 85 81 166 37 22,29% 83 50,00% 94 56,63% 63 65 128 74,12% 80,25% 77,11% 20,37 % 20,37 %
VALPELLINE 275 247 522 75 14,37% 233 44,64% 278 53,26% 182 168 350 66,18% 68,02% 67,05% 18,73 % 18,73 %
VALSAVARENCHE 73 76 149 13 8,72% 49 32,89% 58 38,93% 49 50 99 67,12% 65,79% 66,44% 16,46 % 16,46 %
VALTOURNENCHE 895 795 1.690 183 10,83% 404 23,91% 498 29,47% 399 363 762 44,58% 45,66% 45,09% 13,37 % 13,37 %
VERRAYES 521 528 1.049 187 17,83% 375 35,75% 485 46,23% 339 330 669 65,07% 62,50% 63,78% 11,06 % 11,06 %
VERRÈS 985 1.085 2.070 365 17,63% 770 37,20% 955 46,14% 613 678 1.291 62,23% 62,49% 62,37% 18,31 % 18,31 %
VILLENEUVE 475 446 921 136 14,77% 315 34,20% 441 47,88% 304 292 596 64,00% 65,47% 64,71% 16,70 % 16,70 %



Retour en haut