Total votants

  Total électeurs Votants 12.00 Votants 19.00 Votants 21.30 Total votants % Votants sur électeurs Législatives 2001 Européennes 1999
Vallée d'Aoste M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
Communes 74/74 50.170 52.483 102.653 25.458 24,80% 61.033 59,46% 77.397 75,40% 41.264 41.324 82.588 82,25% 78,74% 80,45% 80,45% 64,57%
  Total électeurs Votants 12.00 Votants 19.00 Votants 21.30 Total votants % Votants sur électeurs Législatives 2001 Européennes 1999
Communes M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
ALLEIN 113 105 218 62 28,44% 156 71,56% 170 77,98% 98 81 179 86,73% 77,14% 82,11% 79,90 % 75,81 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 233 249 482 131 27,18% 290 60,17% 350 72,61% 194 189 383 83,26% 75,90% 79,46% 79,60 % 65,23 %
AOSTA 13.932 15.836 29.768 7.438 24,99% 17.756 59,65% 22.435 75,37% 11.504 12.412 23.916 82,57% 78,38% 80,34% 80,29 % 62,83 %
ARNAD 531 588 1.119 231 20,64% 583 52,10% 751 67,11% 398 422 820 74,95% 71,77% 73,28% 72,67 % 57,95 %
ARVIER 329 337 666 201 30,18% 424 63,66% 523 78,53% 288 274 562 87,54% 81,31% 84,38% 84,34 % 70,66 %
AVISE 130 129 259 52 20,08% 144 55,60% 190 73,36% 101 101 202 77,69% 78,29% 77,99% 76,05 % 72,16 %
AYAS 540 547 1.087 242 22,26% 596 54,83% 780 71,76% 409 409 818 75,74% 74,77% 75,25% 74,97 % 58,81 %
AYMAVILLES 761 799 1.560 353 22,63% 859 55,06% 1.161 74,42% 637 629 1.266 83,71% 78,72% 81,15% 81,78 % 65,55 %
BARD 62 62 124 26 20,97% 74 59,68% 87 70,16% 49 48 97 79,03% 77,42% 78,23% 77,59 % 73,68 %
BIONAZ 106 92 198 53 26,77% 116 58,59% 155 78,28% 89 73 162 83,96% 79,35% 81,82% 82,39 % 63,11 %
BRISSOGNE 389 345 734 204 27,79% 517 70,44% 593 80,79% 336 289 625 86,38% 83,77% 85,15% 85,08 % 69,74 %
BRUSSON 386 408 794 224 28,21% 462 58,19% 561 70,65% 310 293 603 80,31% 71,81% 75,94% 75,65 % 64,94 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 319 300 619 184 29,73% 382 61,71% 451 72,86% 268 224 492 84,01% 74,67% 79,48% 80,32 % 67,88 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 255 254 509 137 26,92% 299 58,74% 398 78,19% 222 179 401 87,06% 70,47% 78,78% 78,51 % 67,14 %
CHAMBAVE 391 393 784 188 23,98% 469 59,82% 608 77,55% 334 314 648 85,42% 79,90% 82,65% 82,54 % 75,27 %
CHAMOIS 50 39 89 25 28,09% 61 68,54% 77 86,52% 43 36 79 86,00% 92,31% 88,76% 88,24 % 87,64 %
CHAMPDEPRAZ 265 268 533 98 18,39% 327 61,35% 397 74,48% 225 212 437 84,91% 79,10% 81,99% 82,28 % 66,23 %
CHAMPORCHER 180 208 388 126 32,47% 259 66,75% 289 74,48% 157 144 301 87,22% 69,23% 77,58% 77,03 % 60,56 %
CHARVENSOD 970 943 1.913 447 23,37% 1.131 59,12% 1.480 77,37% 805 768 1.573 82,99% 81,44% 82,23% 82,61 % 63,50 %
CHÂTILLON 1.958 2.071 4.029 1.061 26,33% 2.443 60,64% 3.093 76,77% 1.605 1.693 3.298 81,97% 81,75% 81,86% 81,81 % 67,80 %
COGNE 619 633 1.252 327 26,12% 752 60,06% 926 73,96% 517 478 995 83,52% 75,51% 79,47% 78,75 % 57,39 %
COURMAYEUR 1.257 1.236 2.493 530 21,26% 1.412 56,64% 1.777 71,28% 978 953 1.931 77,80% 77,10% 77,46% 77,63 % 57,89 %
DONNAS 1.093 1.171 2.264 592 26,15% 1.002 44,26% 1.730 76,41% 917 897 1.814 83,90% 76,60% 80,12% 79,30 % 69,33 %
DOUES 155 165 320 114 35,63% 201 62,81% 230 71,88% 121 121 242 78,06% 73,33% 75,63% 74,49 % 61,95 %
EMARÈSE 96 76 172 48 27,91% 113 65,70% 134 77,91% 80 62 142 83,33% 81,58% 82,56% 82,05 % 76,80 %
ÉTROUBLES 181 183 364 115 31,59% 248 68,13% 296 81,32% 146 152 298 80,66% 83,06% 81,87% 82,61 % 66,38 %
FÉNIS 691 705 1.396 371 26,58% 861 61,68% 1.080 77,36% 602 559 1.161 87,12% 79,29% 83,17% 82,50 % 65,36 %
FONTAINEMORE 176 183 359 106 29,53% 216 60,17% 253 70,47% 141 125 266 80,11% 68,31% 74,09% 73,72 % 52,76 %
GABY 215 199 414 89 21,50% 256 61,84% 314 75,85% 188 163 351 87,44% 81,91% 84,78% 85,10 % 78,55 %
GIGNOD 534 540 1.074 267 24,86% 647 60,24% 794 73,93% 421 426 847 78,84% 78,89% 78,86% 79,30 % 61,07 %
GRESSAN 1.171 1.130 2.301 641 27,86% 1.433 62,28% 1.804 78,40% 997 940 1.937 85,14% 83,19% 84,18% 83,95 % 66,65 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 125 126 251 52 20,72% 157 62,55% 195 77,69% 102 104 206 81,60% 82,54% 82,07% 81,33 % 72,02 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 352 364 716 172 24,02% 398 55,59% 481 67,18% 274 252 526 77,84% 69,23% 73,46% 73,96 % 66,08 %
HÔNE 442 520 962 240 24,95% 715 74,32% 763 79,31% 376 406 782 85,07% 78,08% 81,29% 80,51 % 71,09 %
INTROD 215 233 448 107 23,88% 291 64,96% 339 75,67% 176 179 355 81,86% 76,82% 79,24% 79,32 % 70,33 %
ISSIME 185 173 358 101 28,21% 198 55,31% 254 70,95% 155 130 285 83,78% 75,14% 79,61% 80,06 % 71,86 %
ISSOGNE 586 594 1.180 236 20,00% 638 54,07% 787 66,69% 455 461 916 77,65% 77,61% 77,63% 77,59 % 61,47 %
JOVENÇAN 264 240 504 129 25,60% 264 52,38% 354 70,24% 205 177 382 77,65% 73,75% 75,79% 75,98 % 67,81 %
LA MAGDELEINE 42 35 77 17 22,08% 44 57,14% 59 76,62% 32 30 62 76,19% 85,71% 80,52% 79,45 % 84,15 %
LA SALLE 789 769 1.558 378 24,26% 882 56,61% 1.141 73,23% 624 582 1.206 79,09% 75,68% 77,41% 77,91 % 57,13 %
LA THUILE 333 331 664 172 25,90% 395 59,49% 479 72,14% 263 237 500 78,98% 71,60% 75,30% 76,51 % 61,94 %
LILLIANES 207 202 409 120 29,34% 234 57,21% 284 69,44% 168 155 323 81,16% 76,73% 78,97% 79,06 % 72,77 %
MONTJOVET 720 701 1.421 372 26,18% 796 56,02% 1.076 75,72% 586 536 1.122 81,39% 76,46% 78,96% 79,20 % 64,22 %
MORGEX 775 836 1.611 333 20,67% 916 56,86% 1.241 77,03% 640 658 1.298 82,58% 78,71% 80,57% 81,55 % 60,28 %
NUS 1.101 1.082 2.183 573 26,25% 1.356 62,12% 1.686 77,23% 915 890 1.805 83,11% 82,26% 82,68% 82,81 % 64,03 %
OLLOMONT 73 70 143 25 17,48% 70 48,95% 105 73,43% 59 53 112 80,82% 75,71% 78,32% 77,27 % 58,04 %
OYACE 104 91 195 49 25,13% 133 68,21% 169 86,67% 94 78 172 90,38% 85,71% 88,21% 86,14 % 65,59 %
PERLOZ 223 221 444 115 25,90% 231 52,03% 299 67,34% 160 156 316 71,75% 70,59% 71,17% 70,73 % 60,45 %
POLLEIN 589 547 1.136 241 21,21% 658 57,92% 929 81,78% 491 463 954 83,36% 84,64% 83,98% 83,51 % 67,32 %
PONTBOSET 89 92 181 50 27,62% 99 54,70% 112 61,88% 63 59 122 70,79% 64,13% 67,40% 68,00 % 65,95 %
PONTEY 301 286 587 163 27,77% 380 64,74% 475 80,92% 261 238 499 86,71% 83,22% 85,01% 84,92 % 75,95 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.600 1.684 3.284 800 24,36% 1.936 58,95% 2.520 76,74% 1.339 1.361 2.700 83,69% 80,82% 82,22% 82,13 % 70,16 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 404 411 815 194 23,80% 480 58,90% 604 74,11% 331 317 648 81,93% 77,13% 79,51% 79,55 % 60,81 %
QUART 1.291 1.309 2.600 621 23,88% 1.565 60,19% 1.965 75,58% 1.057 1.045 2.102 81,87% 79,83% 80,85% 81,00 % 63,45 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 54 36 90 19 21,11% 57 63,33% 69 76,67% 49 29 78 90,74% 80,56% 86,67% 86,59 % 55,29 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 89 80 169 36 21,30% 112 66,27% 132 78,11% 73 67 140 82,02% 83,75% 82,84% 82,17 % 74,23 %
ROISAN 318 343 661 134 20,27% 412 62,33% 516 78,06% 267 284 551 83,96% 82,80% 83,36% 82,53 % 67,35 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.239 1.257 2.496 613 24,56% 1.559 62,46% 1.996 79,97% 1.071 1.034 2.105 86,44% 82,26% 84,33% 84,32 % 68,79 %
SAINT-DENIS 172 140 312 62 19,87% 194 62,18% 243 77,88% 142 110 252 82,56% 78,57% 80,77% 80,70 % 72,49 %
SAINT-MARCEL 457 492 949 229 24,13% 556 58,59% 713 75,13% 378 391 769 82,71% 79,47% 81,03% 81,09 % 66,13 %
SAINT-NICOLAS 135 132 267 55 20,60% 144 53,93% 187 70,04% 112 95 207 82,96% 71,97% 77,53% 78,13 % 58,59 %
SAINT-OYEN 69 91 160 67 41,88% 122 76,25% 135 84,38% 64 77 141 92,75% 84,62% 88,13% 87,07 % 62,89 %
SAINT-PIERRE 1.061 1.084 2.145 463 21,59% 1.196 55,76% 1.558 72,63% 832 838 1.670 78,42% 77,31% 77,86% 77,56 % 60,58 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 237 157 394 98 24,87% 237 60,15% 274 69,54% 175 112 287 73,84% 71,34% 72,84% 73,02 % 52,36 %
SAINT-VINCENT 2.038 2.159 4.197 1.004 23,92% 2.485 59,21% 3.103 73,93% 1.640 1.676 3.316 80,47% 77,63% 79,01% 79,43 % 65,79 %
SARRE 1.658 1.730 3.388 782 23,08% 1.991 58,77% 2.622 77,39% 1.389 1.428 2.817 83,78% 82,54% 83,15% 83,31 % 65,36 %
TORGNON 246 211 457 145 31,73% 299 65,43% 350 76,59% 209 172 381 84,96% 81,52% 83,37% 83,89 % 77,83 %
VALGRISENCHE 75 89 164 60 36,59% 118 71,95% 138 84,15% 64 78 142 85,33% 87,64% 86,59% 86,00 % 78,62 %
VALPELLINE 265 250 515 109 21,17% 329 63,88% 376 73,01% 222 199 421 83,77% 79,60% 81,75% 81,80 % 65,64 %
VALSAVARENCHE 79 87 166 38 22,89% 104 62,65% 133 80,12% 68 70 138 86,08% 80,46% 83,13% 82,78 % 64,29 %
VALTOURNENCHE 974 914 1.888 534 28,28% 1.242 65,78% 1.432 75,85% 792 729 1.521 81,31% 79,76% 80,56% 81,31 % 60,55 %
VERRAYES 547 513 1.060 317 29,91% 674 63,58% 825 77,83% 457 417 874 83,55% 81,29% 82,45% 82,24 % 67,55 %
VERRÈS 1.101 1.168 2.269 548 24,15% 1.310 57,73% 1.712 75,45% 878 930 1.808 79,75% 79,62% 79,68% 79,90 % 67,30 %
VILLENEUVE 458 439 897 202 22,52% 567 63,21% 679 75,70% 376 355 731 82,10% 80,87% 81,49% 81,62 % 65,90 %



Retour en haut