Total votants

  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2000 Référendum 2006
Vallée d'Aoste M F Total Votants % Votants % M F Total M F Total
Communes 74/74 50.697 53.068 103.765 7.891 7,60% 24.594 23,70% 14.097 14.456 28.553 27,81% 27,24% 27,52% 20,73% 50,52%
Le quorum de 45% de votants par rapport aux électeurs n’a pas été atteint
  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2000 Référendum 2006
Communes M F Total Votants % Votants % M F Total M F Total
ALLEIN 111 106 217 9 4,15% 34 15,67% 18 17 35 16,22% 16,04% 16,13% 9,91 % 42,92 %
ANTEY-SAINT-ANDRE' 255 266 521 42 8,06% 111 21,31% 65 71 136 25,49% 26,69% 26,10% 17,04 % 51,45 %
AOSTA 13.535 15.447 28.982 2.259 7,79% 7.576 26,14% 4.228 4.525 8.753 31,24% 29,29% 30,20% 25,22 % 53,21 %
ARNAD 523 574 1.097 78 7,11% 223 20,33% 118 133 251 22,56% 23,17% 22,88% 12,83 % 42,06 %
ARVIER 345 339 684 68 9,94% 173 25,29% 101 102 203 29,28% 30,09% 29,68% 15,02 % 46,70 %
AVISE 127 122 249 29 11,65% 78 31,33% 43 44 87 33,86% 36,07% 34,94% 24,14 % 53,06 %
AYAS 523 553 1.076 67 6,23% 200 18,59% 112 118 230 21,41% 21,34% 21,38% 20,57 % 46,74 %
AYMAVILLES 803 821 1.624 101 6,22% 330 20,32% 202 192 394 25,16% 23,39% 24,26% 14,46 % 47,91 %
BARD 58 62 120 12 10,00% 31 25,83% 18 20 38 31,03% 32,26% 31,67% 30,23 % 68,75 %
BIONAZ 104 93 197 8 4,06% 39 19,80% 26 21 47 25,00% 22,58% 23,86% 23,50 % 44,72 %
BRISSOGNE 399 379 778 47 6,04% 160 20,57% 91 83 174 22,81% 21,90% 22,37% 14,87 % 53,22 %
BRUSSON 351 384 735 48 6,53% 125 17,01% 70 69 139 19,94% 17,97% 18,91% 16,94 % 43,85 %
CHALLAND-ST-ANSELME 322 323 645 33 5,12% 114 17,67% 62 64 126 19,25% 19,81% 19,53% 13,34 % 48,88 %
CHALLAND-ST-VICTOR 263 250 513 29 5,65% 80 15,59% 53 44 97 20,15% 17,60% 18,91% 18,09 % 46,60 %
CHAMBAVE 380 375 755 69 9,14% 236 31,26% 134 142 276 35,26% 37,87% 36,56% 23,04 % 58,90 %
CHAMOIS 45 41 86 13 15,12% 40 46,51% 20 21 41 44,44% 51,22% 47,67% 56,18 % 51,72 %
CHAMPDEPRAZ 276 275 551 35 6,35% 124 22,50% 66 71 137 23,91% 25,82% 24,86% 26,42 % 46,51 %
CHAMPORCHER 184 190 374 18 4,81% 63 16,84% 30 37 67 16,30% 19,47% 17,91% 20,26 % 53,30 %
CHARVENSOD 958 955 1.913 128 6,69% 437 22,84% 252 268 520 26,30% 28,06% 27,18% 19,35 % 51,31 %
CHATILLON 1.933 2.049 3.982 378 9,49% 1.127 28,30% 629 686 1.315 32,54% 33,48% 33,02% 22,07 % 53,53 %
COGNE 606 609 1.215 97 7,98% 289 23,79% 183 159 342 30,20% 26,11% 28,15% 14,51 % 49,38 %
COURMAYEUR 1.244 1.208 2.452 154 6,28% 446 18,19% 259 254 513 20,82% 21,03% 20,92% 17,65 % 45,75 %
DONNAS 1.096 1.153 2.249 201 8,94% 525 23,34% 299 300 599 27,28% 26,02% 26,63% 18,13 % 52,84 %
DOUES 176 184 360 27 7,50% 83 23,06% 45 46 91 25,57% 25,00% 25,28% 15,41 % 47,06 %
EMARESE 98 83 181 27 14,92% 61 33,70% 35 27 62 35,71% 32,53% 34,25% 36,67 % 48,33 %
ETROUBLES 196 185 381 34 8,92% 92 24,15% 50 49 99 25,51% 26,49% 25,98% 22,22 % 43,05 %
FENIS 712 719 1.431 125 8,74% 397 27,74% 234 243 477 32,87% 33,80% 33,33% 17,00 % 46,92 %
FONTAINEMORE 188 190 378 42 11,11% 84 22,22% 53 46 99 28,19% 24,21% 26,19% 11,48 % 42,86 %
GABY 224 200 424 24 5,66% 106 25,00% 74 54 128 33,04% 27,00% 30,19% 17,77 % 62,86 %
GIGNOD 560 586 1.146 100 8,73% 261 22,77% 139 168 307 24,82% 28,67% 26,79% 17,49 % 42,14 %
GRESSAN 1.260 1.242 2.502 195 7,79% 621 24,82% 367 371 738 29,13% 29,87% 29,50% 23,94 % 50,41 %
GRESSONEY-LA-TRINITE' 124 144 268 25 9,33% 76 28,36% 44 49 93 35,48% 34,03% 34,70% 25,51 % 64,45 %
GRESSONEY-ST-JEAN 346 355 701 42 5,99% 126 17,97% 76 81 157 21,97% 22,82% 22,40% 17,80 % 51,74 %
HONE 455 520 975 63 6,46% 207 21,23% 123 131 254 27,03% 25,19% 26,05% 25,16 % 52,13 %
INTROD 230 253 483 42 8,70% 138 28,57% 79 77 156 34,35% 30,43% 32,30% 11,30 % 50,43 %
ISSIME 187 178 365 13 3,56% 58 15,89% 32 36 68 17,11% 20,22% 18,63% 21,90 % 53,31 %
ISSOGNE 604 599 1.203 103 8,56% 286 23,77% 154 168 322 25,50% 28,05% 26,77% 19,81 % 48,15 %
JOVENCAN 283 275 558 18 3,23% 110 19,71% 65 65 130 22,97% 23,64% 23,30% 10,98 % 47,85 %
LA MAGDELEINE 48 43 91 7 7,69% 16 17,58% 8 11 19 16,67% 25,58% 20,88% 19,75 % 51,19 %
LA SALLE 803 804 1.607 113 7,03% 339 21,10% 184 197 381 22,91% 24,50% 23,71% 15,90 % 41,53 %
LA THUILE 345 344 689 41 5,95% 126 18,29% 77 75 152 22,32% 21,80% 22,06% 15,36 % 50,16 %
LILLIANES 197 207 404 23 5,69% 52 12,87% 33 33 66 16,75% 15,94% 16,34% 10,17 % 49,63 %
MONTJOVET 733 726 1.459 93 6,37% 279 19,12% 174 164 338 23,74% 22,59% 23,17% 17,09 % 46,85 %
MORGEX 772 841 1.613 83 5,15% 317 19,65% 191 183 374 24,74% 21,76% 23,19% 15,87 % 43,98 %
NUS 1.120 1.156 2.276 193 8,48% 578 25,40% 341 329 670 30,45% 28,46% 29,44% 16,91 % 48,79 %
OLLOMONT 74 64 138 21 15,22% 46 33,33% 30 26 56 40,54% 40,63% 40,58% 15,28 % 43,26 %
OYACE 100 88 188 11 5,85% 43 22,87% 26 25 51 26,00% 28,41% 27,13% 21,28 % 47,80 %
PERLOZ 226 220 446 31 6,95% 100 22,42% 56 60 116 24,78% 27,27% 26,01% 15,44 % 52,66 %
POLLEIN 592 579 1.171 59 5,04% 216 18,45% 133 121 254 22,47% 20,90% 21,69% 19,43 % 47,47 %
PONTBOSET 88 90 178 9 5,06% 26 14,61% 17 17 34 19,32% 18,89% 19,10% 21,69 % 55,63 %
PONTEY 319 320 639 44 6,89% 153 23,94% 85 87 172 26,65% 27,19% 26,92% 25,69 % 47,93 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.598 1.689 3.287 195 5,93% 582 17,71% 335 361 696 20,96% 21,37% 21,17% 20,59 % 55,32 %
PRE'-SAINT-DIDIER 395 395 790 34 4,30% 116 14,68% 71 75 146 17,97% 18,99% 18,48% 15,83 % 43,67 %
QUART 1.501 1.469 2.970 171 5,76% 613 20,64% 375 357 732 24,98% 24,30% 24,65% 16,73 % 47,40 %
RHEMES-NOTRE-DAME 56 41 97 17 17,53% 38 39,18% 24 18 42 42,86% 43,90% 43,30% 20,00 % 60,00 %
RHEMES-SAINT-GEORGES 94 91 185 17 9,19% 48 25,95% 33 26 59 35,11% 28,57% 31,89% 5,36 % 59,41 %
ROISAN 381 392 773 94 12,16% 294 38,03% 164 176 340 43,04% 44,90% 43,98% 22,64 % 47,90 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.326 1.323 2.649 241 9,10% 742 28,01% 407 453 860 30,69% 34,24% 32,47% 21,08 % 52,24 %
SAINT-DENIS 163 148 311 30 9,65% 73 23,47% 46 43 89 28,22% 29,05% 28,62% 15,51 % 48,71 %
SAINT-MARCEL 488 513 1.001 104 10,39% 291 29,07% 168 166 334 34,43% 32,36% 33,37% 25,64 % 56,92 %
SAINT-NICOLAS 137 133 270 32 11,85% 71 26,30% 41 41 82 29,93% 30,83% 30,37% 17,94 % 49,41 %
SAINT-OYEN 82 110 192 14 7,29% 40 20,83% 18 23 41 21,95% 20,91% 21,35% 33,13 % 57,32 %
SAINT-PIERRE 1.166 1.169 2.335 166 7,11% 541 23,17% 312 306 618 26,76% 26,18% 26,47% 17,57 % 48,54 %
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 225 151 376 11 2,93% 41 10,90% 28 22 50 12,44% 14,57% 13,30% 9,14 % 35,84 %
SAINT-VINCENT 1.989 2.094 4.083 293 7,18% 772 18,91% 451 439 890 22,67% 20,96% 21,80% 21,93 % 49,07 %
SARRE 1.875 1.948 3.823 312 8,16% 960 25,11% 556 569 1.125 29,65% 29,21% 29,43% 21,01 % 52,02 %
TORGNON 246 219 465 95 20,43% 201 43,23% 128 110 238 52,03% 50,23% 51,18% 14,53 % 46,01 %
VALGRISENCHE 76 87 163 24 14,72% 55 33,74% 32 27 59 42,11% 31,03% 36,20% 13,50 % 59,49 %
VALPELLINE 276 251 527 57 10,82% 180 34,16% 113 97 210 40,94% 38,65% 39,85% 24,51 % 49,90 %
VALSAVARENCHE 77 83 160 12 7,50% 40 25,00% 25 22 47 32,47% 26,51% 29,38% 14,46 % 47,97 %
VALTOURNENCHE 975 871 1.846 138 7,48% 440 23,84% 244 243 487 25,03% 27,90% 26,38% 14,71 % 45,38 %
VERRAYES 546 539 1.085 69 6,36% 218 20,09% 133 119 252 24,36% 22,08% 23,23% 16,63 % 44,91 %
VERRES 1.037 1.130 2.167 164 7,57% 444 20,49% 251 256 507 24,20% 22,65% 23,40% 19,74 % 53,14 %
VILLENEUVE 487 453 940 70 7,45% 236 25,11% 138 127 265 28,34% 28,04% 28,19% 21,16 % 48,87 %



Retour en haut