Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Affluenza 22:00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2008 Europee 2009
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 49.002 51.275 100.277 17.719 17,67% 50.046 49,91% 57.377 57,22% 38.247 38.922 77.169 78,05% 75,91% 76,96% 79,19% 58,77%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Affluenza 22:00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2008 Europee 2009
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 98 98 196 41 20,92% 103 52,55% 110 56,12% 79 73 152 80,61% 74,49% 77,55% 80,09 % 63,80 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 237 244 481 106 22,04% 275 57,17% 303 62,99% 198 197 395 83,54% 80,74% 82,12% 78,20 % 62,52 %
AOSTA 12.707 14.584 27.291 4.990 18,28% 13.951 51,12% 16.008 58,66% 9.731 10.744 20.475 76,58% 73,67% 75,02% 77,00 % 56,27 %
ARNAD 494 564 1.058 197 18,62% 532 50,28% 620 58,60% 409 444 853 82,79% 78,72% 80,62% 79,38 % 61,74 %
ARVIER 345 347 692 107 15,46% 339 48,99% 401 57,95% 273 278 551 79,13% 80,12% 79,62% 80,75 % 67,66 %
AVISE 120 111 231 63 27,27% 133 57,58% 150 64,94% 107 88 195 89,17% 79,28% 84,42% 82,04 % 64,73 %
AYAS 518 503 1.021 106 10,38% 374 36,63% 436 42,70% 380 353 733 73,36% 70,18% 71,79% 81,61 % 53,17 %
AYMAVILLES 793 803 1.596 236 14,79% 749 46,93% 856 53,63% 629 609 1.238 79,32% 75,84% 77,57% 79,50 % 54,66 %
BARD 56 55 111 27 24,32% 62 55,86% 68 61,26% 44 47 91 78,57% 85,45% 81,98% 88,89 % 73,68 %
BIONAZ 94 89 183 32 17,49% 103 56,28% 109 59,56% 84 75 159 89,36% 84,27% 86,89% 86,91 % 71,65 %
BRISSOGNE 419 390 809 182 22,50% 490 60,57% 579 71,57% 363 311 674 86,63% 79,74% 83,31% 86,78 % 60,76 %
BRUSSON 328 358 686 104 15,16% 335 48,83% 395 57,58% 263 268 531 80,18% 74,86% 77,41% 81,82 % 65,42 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 289 304 593 93 15,68% 290 48,90% 333 56,16% 236 230 466 81,66% 75,66% 78,58% 83,57 % 63,02 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 241 235 476 73 15,34% 216 45,38% 246 51,68% 193 173 366 80,08% 73,62% 76,89% 75,75 % 63,21 %
CHAMBAVE 380 365 745 151 20,27% 423 56,78% 472 63,36% 317 303 620 83,42% 83,01% 83,22% 86,36 % 72,06 %
CHAMOIS 47 38 85 13 15,29% 39 45,88% 43 50,59% 35 31 66 74,47% 81,58% 77,65% 82,28 % 81,93 %
CHAMPDEPRAZ 275 280 555 149 26,85% 355 63,96% 385 69,37% 245 232 477 89,09% 82,86% 85,95% 81,45 % 62,82 %
CHAMPORCHER 182 164 346 64 18,50% 173 50,00% 188 54,34% 134 116 250 73,63% 70,73% 72,25% 76,38 % 57,14 %
CHARVENSOD 984 966 1.950 318 16,31% 1.005 51,54% 1.167 59,85% 768 754 1.522 78,05% 78,05% 78,05% 80,43 % 58,32 %
CHÂTILLON 1.846 1.956 3.802 767 20,17% 2.010 52,87% 2.294 60,34% 1.472 1.538 3.010 79,74% 78,63% 79,17% 81,60 % 63,10 %
COGNE 575 565 1.140 144 12,63% 485 42,54% 561 49,21% 434 400 834 75,48% 70,80% 73,16% 74,08 % 55,35 %
COURMAYEUR 1.140 1.116 2.256 271 12,01% 924 40,96% 942 41,76% 801 784 1.585 70,26% 70,25% 70,26% 76,60 % 50,83 %
DONNAS 1.014 1.073 2.087 415 19,89% 1.056 50,60% 1.202 57,59% 803 811 1.614 79,19% 75,58% 77,34% 79,84 % 64,26 %
DOUES 198 198 396 111 28,03% 221 55,81% 244 61,62% 169 155 324 85,35% 78,28% 81,82% 85,63 % 66,84 %
EMARÈSE 101 88 189 33 17,46% 119 62,96% 121 64,02% 83 75 158 82,18% 85,23% 83,60% 80,70 % 65,88 %
ÉTROUBLES 208 184 392 84 21,43% 181 46,17% 204 52,04% 158 139 297 75,96% 75,54% 75,77% 78,82 % 61,39 %
FÉNIS 696 705 1.401 262 18,70% 722 51,53% 838 59,81% 540 541 1.081 77,59% 76,74% 77,16% 81,59 % 55,45 %
FONTAINEMORE 186 179 365 55 15,07% 151 41,37% 173 47,40% 144 123 267 77,42% 68,72% 73,15% 74,73 % 58,79 %
GABY 205 193 398 53 13,32% 196 49,25% 241 60,55% 165 153 318 80,49% 79,27% 79,90% 85,23 % 72,30 %
GIGNOD 622 625 1.247 220 17,64% 639 51,24% 729 58,46% 477 483 960 76,69% 77,28% 76,98% 76,48 % 56,10 %
GRESSAN 1.288 1.316 2.604 392 15,05% 1.325 50,88% 1.605 61,64% 1.070 1.061 2.131 83,07% 80,62% 81,84% 82,17 % 60,79 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 118 127 245 28 11,43% 79 32,24% 107 43,67% 88 97 185 74,58% 76,38% 75,51% 79,60 % 58,82 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 339 326 665 65 9,77% 254 38,20% 318 47,82% 259 247 506 76,40% 75,77% 76,09% 79,79 % 56,12 %
HÔNE 455 493 948 207 21,84% 513 54,11% 581 61,29% 367 399 766 80,66% 80,93% 80,80% 83,21 % 63,34 %
INTROD 224 252 476 90 18,91% 278 58,40% 314 65,97% 192 191 383 85,71% 75,79% 80,46% 82,21 % 65,70 %
ISSIME 173 168 341 42 12,32% 140 41,06% 166 48,68% 133 128 261 76,88% 76,19% 76,54% 79,94 % 61,71 %
ISSOGNE 580 592 1.172 249 21,25% 620 52,90% 681 58,11% 444 473 917 76,55% 79,90% 78,24% 75,21 % 57,36 %
JOVENÇAN 288 272 560 85 15,18% 299 53,39% 360 64,29% 243 225 468 84,38% 82,72% 83,57% 81,05 % 62,11 %
LA MAGDELEINE 48 46 94 11 11,70% 38 40,43% 49 52,13% 42 36 78 87,50% 78,26% 82,98% 79,07 % 69,66 %
LA SALLE 796 798 1.594 211 13,24% 702 44,04% 790 49,56% 556 576 1.132 69,85% 72,18% 71,02% 78,38 % 51,38 %
LA THUILE 316 317 633 66 10,43% 259 40,92% 312 49,29% 266 234 500 84,18% 73,82% 78,99% 80,31 % 58,09 %
LILLIANES 188 194 382 64 16,75% 176 46,07% 189 49,48% 128 134 262 68,09% 69,07% 68,59% 78,91 % 55,50 %
MONTJOVET 707 702 1.409 285 20,23% 736 52,24% 829 58,84% 564 525 1.089 79,77% 74,79% 77,29% 80,96 % 59,13 %
MORGEX 780 837 1.617 196 12,12% 766 47,37% 889 54,98% 602 622 1.224 77,18% 74,31% 75,70% 80,49 % 53,78 %
NUS 1.134 1.154 2.288 400 17,48% 1.096 47,90% 1.277 55,81% 879 901 1.780 77,51% 78,08% 77,80% 79,82 % 60,13 %
OLLOMONT 76 65 141 37 26,24% 67 47,52% 79 56,03% 65 49 114 85,53% 75,38% 80,85% 86,33 % 69,72 %
OYACE 94 80 174 38 21,84% 82 47,13% 97 55,75% 75 66 141 79,79% 82,50% 81,03% 87,91 % 66,85 %
PERLOZ 190 187 377 80 21,22% 192 50,93% 207 54,91% 141 140 281 74,21% 74,87% 74,54% 77,08 % 61,11 %
POLLEIN 607 623 1.230 235 19,11% 643 52,28% 741 60,24% 513 516 1.029 84,51% 82,83% 83,66% 81,55 % 57,87 %
PONTBOSET 82 82 164 28 17,07% 73 44,51% 81 49,39% 64 58 122 78,05% 70,73% 74,39% 76,97 % 63,48 %
PONTEY 321 319 640 129 20,16% 361 56,41% 405 63,28% 270 256 526 84,11% 80,25% 82,19% 80,97 % 66,30 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.488 1.599 3.087 610 19,76% 1.535 49,72% 1.735 56,20% 1.166 1.230 2.396 78,36% 76,92% 77,62% 79,25 % 64,34 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 397 398 795 109 13,71% 323 40,63% 385 48,43% 286 285 571 72,04% 71,61% 71,82% 77,31 % 53,53 %
QUART 1.585 1.556 3.141 551 17,54% 1.566 49,86% 1.862 59,28% 1.264 1.199 2.463 79,75% 77,06% 78,41% 78,88 % 56,81 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 48 33 81 22 27,16% 36 44,44% 42 51,85% 38 26 64 79,17% 78,79% 79,01% 84,44 % 72,22 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 81 81 162 41 25,31% 92 56,79% 102 62,96% 71 64 135 87,65% 79,01% 83,33% 81,18 % 66,86 %
ROISAN 389 397 786 113 14,38% 357 45,42% 418 53,18% 284 295 579 73,01% 74,31% 73,66% 77,42 % 58,00 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.316 1.353 2.669 512 19,18% 1.473 55,19% 1.677 62,83% 1.098 1.069 2.167 83,43% 79,01% 81,19% 81,53 % 61,80 %
SAINT-DENIS 160 150 310 82 26,45% 163 52,58% 171 55,16% 122 114 236 76,25% 76,00% 76,13% 79,93 % 61,61 %
SAINT-MARCEL 500 517 1.017 182 17,90% 522 51,33% 596 58,60% 409 401 810 81,80% 77,56% 79,65% 80,47 % 59,46 %
SAINT-NICOLAS 124 120 244 46 18,85% 115 47,13% 140 57,38% 100 88 188 80,65% 73,33% 77,05% 78,40 % 59,33 %
SAINT-OYEN 80 99 179 39 21,79% 88 49,16% 103 57,54% 64 75 139 80,00% 75,76% 77,65% 85,03 % 70,65 %
SAINT-PIERRE 1.175 1.179 2.354 368 15,63% 1.142 48,51% 1.313 55,78% 868 886 1.754 73,87% 75,15% 74,51% 76,55 % 53,07 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 171 131 302 49 16,23% 143 47,35% 157 51,99% 131 97 228 76,61% 74,05% 75,50% 67,58 % 64,31 %
SAINT-VINCENT 1.826 1.920 3.746 723 19,30% 1.772 47,30% 2.037 54,38% 1.389 1.447 2.836 76,07% 75,36% 75,71% 78,48 % 57,47 %
SARRE 1.922 1.988 3.910 591 15,12% 1.924 49,21% 2.227 56,96% 1.482 1.548 3.030 77,11% 77,87% 77,49% 79,84 % 58,60 %
TORGNON 228 206 434 79 18,20% 234 53,92% 266 61,29% 193 178 371 84,65% 86,41% 85,48% 90,38 % 69,41 %
VALGRISENCHE 88 78 166 38 22,89% 111 66,87% 119 71,69% 80 70 150 90,91% 89,74% 90,36% 90,63 % 68,52 %
VALPELLINE 269 239 508 98 19,29% 256 50,39% 296 58,27% 213 195 408 79,18% 81,59% 80,31% 84,42 % 62,76 %
VALSAVARENCHE 72 76 148 17 11,49% 59 39,86% 67 45,27% 62 61 123 86,11% 80,26% 83,11% 80,00 % 63,03 %
VALTOURNENCHE 909 791 1.700 214 12,59% 760 44,71% 896 52,71% 689 590 1.279 75,80% 74,59% 75,24% 83,15 % 59,07 %
VERRAYES 518 517 1.035 242 23,38% 544 52,56% 611 59,03% 424 385 809 81,85% 74,47% 78,16% 81,48 % 65,05 %
VERRÈS 972 1.065 2.037 433 21,26% 1.013 49,73% 1.134 55,67% 742 804 1.546 76,34% 75,49% 75,90% 79,08 % 61,49 %
VILLENEUVE 482 452 934 155 16,60% 468 50,11% 528 56,53% 377 353 730 78,22% 78,10% 78,16% 80,28 % 61,19 %



Torna su