Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Regionali 2008 Politiche 2013
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 50.159 52.474 102.633 24.116 23,50% 60.161 58,62% 37.167 37.788 74.955 74,10% 72,01% 73,03% 74,28% 76,96%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Regionali 2008 Politiche 2013
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 105 100 205 68 33,17% 133 64,88% 84 78 162 80,00% 78,00% 79,02% 88,79 % 77,55 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 246 263 509 145 28,49% 315 61,89% 189 198 387 76,83% 75,29% 76,03% 76,73 % 82,12 %
AOSTA 13.080 14.958 28.038 6.020 21,47% 15.889 56,67% 9.284 10.238 19.522 70,98% 68,44% 69,63% 71,04 % 75,02 %
ARNAD 505 578 1.083 281 25,95% 650 60,02% 390 421 811 77,23% 72,84% 74,88% 76,87 % 80,62 %
ARVIER 348 350 698 155 22,21% 414 59,31% 275 263 538 79,02% 75,14% 77,08% 81,45 % 79,62 %
AVISE 124 115 239 46 19,25% 150 62,76% 104 86 190 83,87% 74,78% 79,50% 74,60 % 84,42 %
AYAS 519 501 1.020 245 24,02% 612 60,00% 387 365 752 74,57% 72,85% 73,73% 71,85 % 71,79 %
AYMAVILLES 813 825 1.638 341 20,82% 950 58,00% 614 593 1.207 75,52% 71,88% 73,69% 78,12 % 77,57 %
BARD 57 57 114 24 21,05% 68 59,65% 42 45 87 73,68% 78,95% 76,32% 77,69 % 81,98 %
BIONAZ 95 94 189 47 24,87% 131 69,31% 83 81 164 87,37% 86,17% 86,77% 84,54 % 86,89 %
BRISSOGNE 411 396 807 227 28,13% 541 67,04% 333 302 635 81,02% 76,26% 78,69% 83,53 % 83,31 %
BRUSSON 337 378 715 186 26,01% 459 64,20% 275 288 563 81,60% 76,19% 78,74% 77,86 % 77,41 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 300 310 610 167 27,38% 379 62,13% 243 231 474 81,00% 74,52% 77,70% 76,56 % 78,58 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 248 240 488 104 21,31% 272 55,74% 195 179 374 78,63% 74,58% 76,64% 74,12 % 76,89 %
CHAMBAVE 401 378 779 203 26,06% 470 60,33% 317 297 614 79,05% 78,57% 78,82% 84,45 % 83,22 %
CHAMOIS 47 45 92 26 28,26% 51 55,43% 30 33 63 63,83% 73,33% 68,48% 80,00 % 77,65 %
CHAMPDEPRAZ 281 283 564 133 23,58% 369 65,43% 241 227 468 85,77% 80,21% 82,98% 80,93 % 85,95 %
CHAMPORCHER 188 182 370 110 29,73% 220 59,46% 134 122 256 71,28% 67,03% 69,19% 73,54 % 72,25 %
CHARVENSOD 999 982 1.981 402 20,29% 1.127 56,89% 736 731 1.467 73,67% 74,44% 74,05% 76,36 % 78,05 %
CHÂTILLON 1.911 2.016 3.927 946 24,09% 2.355 59,97% 1.469 1.486 2.955 76,87% 73,71% 75,25% 76,51 % 79,17 %
COGNE 580 569 1.149 306 26,63% 694 60,40% 426 390 816 73,45% 68,54% 71,02% 72,71 % 73,16 %
COURMAYEUR 1.165 1.130 2.295 455 19,83% 1.124 48,98% 706 676 1.382 60,60% 59,82% 60,22% 64,69 % 70,26 %
DONNAS 1.029 1.101 2.130 552 25,92% 1.208 56,71% 784 781 1.565 76,19% 70,94% 73,47% 75,02 % 77,34 %
DOUES 199 199 398 131 32,91% 270 67,84% 175 160 335 87,94% 80,40% 84,17% 85,75 % 81,82 %
EMARÈSE 102 88 190 57 30,00% 134 70,53% 82 74 156 80,39% 84,09% 82,11% 75,29 % 83,60 %
ÉTROUBLES 210 185 395 133 33,67% 242 61,27% 162 138 300 77,14% 74,59% 75,95% 77,98 % 75,77 %
FÉNIS 705 713 1.418 366 25,81% 862 60,79% 554 549 1.103 78,58% 77,00% 77,79% 76,51 % 77,16 %
FONTAINEMORE 188 178 366 124 33,88% 250 68,31% 156 136 292 82,98% 76,40% 79,78% 68,73 % 73,15 %
GABY 213 196 409 94 22,98% 247 60,39% 169 144 313 79,34% 73,47% 76,53% 81,99 % 79,90 %
GIGNOD 647 642 1.289 330 25,60% 778 60,36% 477 493 970 73,72% 76,79% 75,25% 73,04 % 76,98 %
GRESSAN 1.301 1.320 2.621 589 22,47% 1.634 62,34% 1.041 1.044 2.085 80,02% 79,09% 79,55% 80,37 % 81,84 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 116 132 248 46 18,55% 128 51,61% 85 89 174 73,28% 67,42% 70,16% 74,32 % 75,51 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 344 330 674 157 23,29% 352 52,23% 234 221 455 68,02% 66,97% 67,51% 70,21 % 76,09 %
HÔNE 456 500 956 253 26,46% 634 66,32% 369 395 764 80,92% 79,00% 79,92% 77,57 % 80,80 %
INTROD 235 263 498 140 28,11% 323 64,86% 190 202 392 80,85% 76,81% 78,71% 82,53 % 80,46 %
ISSIME 176 179 355 82 23,10% 188 52,96% 133 123 256 75,57% 68,72% 72,11% 76,45 % 76,54 %
ISSOGNE 590 599 1.189 313 26,32% 709 59,63% 455 465 920 77,12% 77,63% 77,38% 76,45 % 78,24 %
JOVENÇAN 294 279 573 156 27,23% 379 66,14% 251 234 485 85,37% 83,87% 84,64% 79,96 % 83,57 %
LA MAGDELEINE 49 44 93 12 12,90% 54 58,06% 33 33 66 67,35% 75,00% 70,97% 71,91 % 82,98 %
LA SALLE 798 802 1.600 312 19,50% 845 52,81% 534 536 1.070 66,92% 66,83% 66,88% 68,90 % 71,02 %
LA THUILE 336 333 669 161 24,07% 379 56,65% 234 217 451 69,64% 65,17% 67,41% 68,20 % 78,99 %
LILLIANES 185 195 380 118 31,05% 218 57,37% 139 143 282 75,14% 73,33% 74,21% 73,76 % 68,59 %
MONTJOVET 722 709 1.431 410 28,65% 917 64,08% 562 546 1.108 77,84% 77,01% 77,43% 76,26 % 77,29 %
MORGEX 802 855 1.657 295 17,80% 951 57,39% 600 609 1.209 74,81% 71,23% 72,96% 70,28 % 75,70 %
NUS 1.164 1.195 2.359 543 23,02% 1.435 60,83% 903 901 1.804 77,58% 75,40% 76,47% 76,74 % 77,80 %
OLLOMONT 76 64 140 44 31,43% 92 65,71% 60 52 112 78,95% 81,25% 80,00% 81,43 % 80,85 %
OYACE 94 82 176 31 17,61% 125 71,02% 82 74 156 87,23% 90,24% 88,64% 91,76 % 81,03 %
PERLOZ 198 190 388 109 28,09% 230 59,28% 147 142 289 74,24% 74,74% 74,48% 79,02 % 74,54 %
POLLEIN 609 624 1.233 338 27,41% 812 65,86% 513 508 1.021 84,24% 81,41% 82,81% 81,93 % 83,66 %
PONTBOSET 85 87 172 36 20,93% 92 53,49% 67 51 118 78,82% 58,62% 68,60% 70,69 % 74,39 %
PONTEY 321 321 642 176 27,41% 446 69,47% 275 265 540 85,67% 82,55% 84,11% 82,57 % 82,19 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.515 1.604 3.119 725 23,24% 1.661 53,25% 1.067 1.125 2.192 70,43% 70,14% 70,28% 72,17 % 77,62 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 406 406 812 178 21,92% 430 52,96% 263 255 518 64,78% 62,81% 63,79% 65,04 % 71,82 %
QUART 1.627 1.606 3.233 696 21,53% 1.885 58,30% 1.211 1.183 2.394 74,43% 73,66% 74,05% 75,18 % 78,41 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 47 33 80 30 37,50% 50 62,50% 36 22 58 76,60% 66,67% 72,50% 77,53 % 79,01 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 87 86 173 38 21,97% 116 67,05% 69 67 136 79,31% 77,91% 78,61% 78,80 % 83,33 %
ROISAN 397 400 797 150 18,82% 447 56,09% 283 291 574 71,28% 72,75% 72,02% 77,33 % 73,66 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.330 1.366 2.696 720 26,71% 1.764 65,43% 1.068 1.050 2.118 80,30% 76,87% 78,56% 78,31 % 81,19 %
SAINT-DENIS 160 151 311 107 34,41% 205 65,92% 123 118 241 76,88% 78,15% 77,49% 82,08 % 76,13 %
SAINT-MARCEL 517 529 1.046 250 23,90% 609 58,22% 398 389 787 76,98% 73,53% 75,24% 78,46 % 79,65 %
SAINT-NICOLAS 131 130 261 76 29,12% 177 67,82% 107 96 203 81,68% 73,85% 77,78% 82,75 % 77,05 %
SAINT-OYEN 89 106 195 74 37,95% 139 71,28% 66 85 151 74,16% 80,19% 77,44% 72,97 % 77,65 %
SAINT-PIERRE 1.213 1.209 2.422 482 19,90% 1.351 55,78% 843 829 1.672 69,50% 68,57% 69,03% 72,00 % 74,51 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 191 153 344 96 27,91% 213 61,92% 127 117 244 66,49% 76,47% 70,93% 70,65 % 75,50 %
SAINT-VINCENT 1.881 1.980 3.861 958 24,81% 2.211 57,26% 1.370 1.394 2.764 72,83% 70,40% 71,59% 72,56 % 75,71 %
SARRE 1.951 2.030 3.981 820 20,60% 2.202 55,31% 1.405 1.485 2.890 72,01% 73,15% 72,59% 77,00 % 77,49 %
TORGNON 249 226 475 160 33,68% 336 70,74% 199 184 383 79,92% 81,42% 80,63% 81,44 % 85,48 %
VALGRISENCHE 93 80 173 41 23,70% 136 78,61% 84 68 152 90,32% 85,00% 87,86% 87,65 % 90,36 %
VALPELLINE 278 249 527 141 26,76% 347 65,84% 233 208 441 83,81% 83,53% 83,68% 80,23 % 80,31 %
VALSAVARENCHE 74 79 153 37 24,18% 90 58,82% 59 63 122 79,73% 79,75% 79,74% 87,65 % 83,11 %
VALTOURNENCHE 903 795 1.698 517 30,45% 1.019 60,01% 615 568 1.183 68,11% 71,45% 69,67% 69,03 % 75,24 %
VERRAYES 525 532 1.057 295 27,91% 664 62,82% 431 409 840 82,10% 76,88% 79,47% 80,24 % 78,16 %
VERRÈS 986 1.096 2.082 538 25,84% 1.217 58,45% 709 775 1.484 71,91% 70,71% 71,28% 74,30 % 75,90 %
VILLENEUVE 505 473 978 242 24,74% 585 59,82% 378 352 730 74,85% 74,42% 74,64% 77,99 % 78,16 %



Torna su