Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2006 Referendum 2016
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 48.701 51.034 99.735 22.284 22,34% 60.612 60,77% 35.510 36.207 71.717 72,91% 70,95% 71,91% 50,52% 33,99%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2006 Referendum 2016
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 95 90 185 23 12,43% 98 52,97% 61 51 112 64,21% 56,67% 60,54% 42,92 % 27,42 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 221 237 458 102 22,27% 298 65,07% 171 171 342 77,38% 72,15% 74,67% 51,45 % 28,85 %
AOSTA 12.541 14.513 27.054 6.025 22,27% 16.512 61,03% 9.183 10.221 19.404 73,22% 70,43% 71,72% 53,21 % 34,37 %
ARNAD 488 546 1.034 246 23,79% 596 57,64% 331 367 698 67,83% 67,22% 67,50% 42,06 % 26,71 %
ARVIER 344 345 689 156 22,64% 401 58,20% 259 246 505 75,29% 71,30% 73,29% 46,70 % 33,63 %
AVISE 113 107 220 60 27,27% 155 70,45% 94 82 176 83,19% 76,64% 80,00% 53,06 % 43,75 %
AYAS 511 509 1.020 213 20,88% 586 57,45% 366 342 708 71,62% 67,19% 69,41% 46,74 % 26,65 %
AYMAVILLES 786 808 1.594 319 20,01% 948 59,47% 576 567 1.143 73,28% 70,17% 71,71% 47,91 % 31,36 %
BARD 49 56 105 40 38,10% 67 63,81% 42 44 86 85,71% 78,57% 81,90% 68,75 % 54,63 %
BIONAZ 94 93 187 36 19,25% 99 52,94% 65 55 120 69,15% 59,14% 64,17% 44,72 % 24,46 %
BRISSOGNE 413 367 780 206 26,41% 503 64,49% 311 276 587 75,30% 75,20% 75,26% 53,22 % 50,00 %
BRUSSON 330 356 686 154 22,45% 429 62,54% 238 262 500 72,12% 73,60% 72,89% 43,85 % 37,26 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 283 291 574 153 26,66% 349 60,80% 200 202 402 70,67% 69,42% 70,03% 48,88 % 30,40 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 213 221 434 100 23,04% 254 58,53% 155 156 311 72,77% 70,59% 71,66% 46,60 % 32,80 %
CHAMBAVE 383 371 754 199 26,39% 479 63,53% 293 269 562 76,50% 72,51% 74,54% 58,90 % 35,83 %
CHAMOIS 49 38 87 24 27,59% 57 65,52% 34 34 68 69,39% 89,47% 78,16% 51,72 % 45,88 %
CHAMPDEPRAZ 268 286 554 151 27,26% 357 64,44% 199 204 403 74,25% 71,33% 72,74% 46,51 % 29,96 %
CHAMPORCHER 188 163 351 85 24,22% 194 55,27% 121 106 227 64,36% 65,03% 64,67% 53,30 % 32,00 %
CHARVENSOD 956 960 1.916 369 19,26% 1.102 57,52% 698 663 1.361 73,01% 69,06% 71,03% 51,31 % 32,61 %
CHÂTILLON 1.832 1.945 3.777 850 22,50% 2.328 61,64% 1.347 1.393 2.740 73,53% 71,62% 72,54% 53,53 % 35,82 %
COGNE 563 543 1.106 297 26,85% 688 62,21% 407 371 778 72,29% 68,32% 70,34% 49,38 % 25,47 %
COURMAYEUR 1.122 1.095 2.217 411 18,54% 1.291 58,23% 760 754 1.514 67,74% 68,86% 68,29% 45,75 % 29,33 %
DONNAS 987 1.061 2.048 495 24,17% 1.237 60,40% 697 740 1.437 70,62% 69,75% 70,17% 52,84 % 28,77 %
DOUES 206 202 408 115 28,19% 240 58,82% 141 137 278 68,45% 67,82% 68,14% 47,06 % 28,43 %
EMARÈSE 98 91 189 47 24,87% 125 66,14% 77 71 148 78,57% 78,02% 78,31% 48,33 % 41,76 %
ETROUBLES 199 172 371 81 21,83% 199 53,64% 128 110 238 64,32% 63,95% 64,15% 43,05 % 28,53 %
FÉNIS 702 735 1.437 292 20,32% 813 56,58% 496 480 976 70,66% 65,31% 67,92% 46,92 % 35,62 %
FONTAINEMORE 194 161 355 94 26,48% 206 58,03% 144 112 256 74,23% 69,57% 72,11% 42,86 % 21,56 %
GABY 196 183 379 90 23,75% 209 55,15% 134 131 265 68,37% 71,58% 69,92% 62,86 % 35,32 %
GIGNOD 637 652 1.289 320 24,83% 801 62,14% 444 463 907 69,70% 71,01% 70,36% 42,14 % 35,81 %
GRESSAN 1.279 1.342 2.621 519 19,80% 1.595 60,85% 960 994 1.954 75,06% 74,07% 74,55% 50,41 % 35,85 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 114 126 240 50 20,83% 154 64,17% 87 93 180 76,32% 73,81% 75,00% 64,45 % 38,40 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 345 315 660 122 18,48% 370 56,06% 242 226 468 70,14% 71,75% 70,91% 51,74 % 32,64 %
HÔNE 464 503 967 287 29,68% 627 64,84% 357 368 725 76,94% 73,16% 74,97% 52,13 % 39,27 %
INTROD 241 264 505 116 22,97% 319 63,17% 186 196 382 77,18% 74,24% 75,64% 50,43 % 39,80 %
ISSIME 162 166 328 61 18,60% 179 54,57% 122 111 233 75,31% 66,87% 71,04% 53,31 % 31,71 %
ISSOGNE 553 576 1.129 290 25,69% 650 57,57% 372 397 769 67,27% 68,92% 68,11% 48,15 % 26,09 %
JOVENÇAN 281 277 558 111 19,89% 323 57,89% 200 190 390 71,17% 68,59% 69,89% 47,85 % 33,45 %
LA MAGDELEINE 50 44 94 14 14,89% 58 61,70% 40 35 75 80,00% 79,55% 79,79% 51,19 % 46,81 %
LA SALLE 779 803 1.582 272 17,19% 872 55,12% 509 528 1.037 65,34% 65,75% 65,55% 41,53 % 26,96 %
LA THUILE 318 289 607 134 22,08% 401 66,06% 256 214 470 80,50% 74,05% 77,43% 50,16 % 33,71 %
LILLIANES 179 185 364 92 25,27% 215 59,07% 127 127 254 70,95% 68,65% 69,78% 49,63 % 31,48 %
MONTJOVET 730 705 1.435 349 24,32% 845 58,89% 522 485 1.007 71,51% 68,79% 70,17% 46,85 % 27,92 %
MORGEX 780 835 1.615 282 17,46% 967 59,88% 558 596 1.154 71,54% 71,38% 71,46% 43,98 % 31,77 %
NUS 1.138 1.170 2.308 510 22,10% 1.423 61,66% 836 860 1.696 73,46% 73,50% 73,48% 48,79 % 37,07 %
OLLOMONT 72 62 134 43 32,09% 100 74,63% 60 52 112 83,33% 83,87% 83,58% 43,26 % 45,99 %
OYACE 93 79 172 44 25,58% 102 59,30% 60 62 122 64,52% 78,48% 70,93% 47,80 % 31,21 %
PERLOZ 187 198 385 105 27,27% 238 61,82% 138 138 276 73,80% 69,70% 71,69% 52,66 % 38,44 %
POLLEIN 616 611 1.227 284 23,15% 750 61,12% 473 440 913 76,79% 72,01% 74,41% 47,47 % 33,47 %
PONTBOSET 77 70 147 30 20,41% 79 53,74% 51 45 96 66,23% 64,29% 65,31% 55,63 % 32,89 %
PONTEY 335 321 656 149 22,71% 408 62,20% 249 233 482 74,33% 72,59% 73,48% 47,93 % 37,33 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.460 1.552 3.012 706 23,44% 1.863 61,85% 1.082 1.138 2.220 74,11% 73,32% 73,71% 55,32 % 37,90 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 405 383 788 139 17,64% 478 60,66% 294 270 564 72,59% 70,50% 71,57% 43,67 % 32,75 %
QUART 1.596 1.565 3.161 700 22,14% 1.930 61,06% 1.185 1.140 2.325 74,25% 72,84% 73,55% 47,40 % 37,15 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 44 34 78 36 46,15% 58 74,36% 35 24 59 79,55% 70,59% 75,64% 60,00 % 36,00 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 80 76 156 33 21,15% 90 57,69% 60 49 109 75,00% 64,47% 69,87% 59,41 % 31,61 %
ROISAN 405 396 801 167 20,85% 485 60,55% 301 295 596 74,32% 74,49% 74,41% 47,90 % 29,22 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.350 1.362 2.712 637 23,49% 1.785 65,82% 1.048 1.040 2.088 77,63% 76,36% 76,99% 52,24 % 38,43 %
SAINT-DENIS 158 140 298 88 29,53% 192 64,43% 123 91 214 77,85% 65,00% 71,81% 48,71 % 36,21 %
SAINT-MARCEL 507 526 1.033 227 21,97% 655 63,41% 367 384 751 72,39% 73,00% 72,70% 56,92 % 37,24 %
SAINT-NICOLAS 124 110 234 57 24,36% 165 70,51% 98 84 182 79,03% 76,36% 77,78% 49,41 % 37,76 %
SAINT-OYEN 64 91 155 32 20,65% 94 60,65% 45 68 113 70,31% 74,73% 72,90% 57,32 % 40,88 %
SAINT-PIERRE 1.204 1.190 2.394 489 20,43% 1.456 60,82% 875 867 1.742 72,67% 72,86% 72,77% 48,54 % 33,35 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 156 125 281 92 32,74% 145 51,60% 103 74 177 66,03% 59,20% 62,99% 35,84 % 31,21 %
SAINT-VINCENT 1.792 1.899 3.691 891 24,14% 2.232 60,47% 1.298 1.328 2.626 72,43% 69,93% 71,15% 49,07 % 33,99 %
SARRE 1.918 1.998 3.916 758 19,36% 2.443 62,39% 1.424 1.477 2.901 74,24% 73,92% 74,08% 52,02 % 36,91 %
TORGNON 240 213 453 144 31,79% 309 68,21% 187 164 351 77,92% 77,00% 77,48% 46,01 % 39,60 %
VALGRISENCHE 90 70 160 46 28,75% 116 72,50% 74 60 134 82,22% 85,71% 83,75% 59,49 % 50,31 %
VALPELLINE 271 238 509 110 21,61% 300 58,94% 193 169 362 71,22% 71,01% 71,12% 49,90 % 42,08 %
VALSAVARENCHE 70 72 142 30 21,13% 87 61,27% 53 45 98 75,71% 62,50% 69,01% 47,97 % 21,28 %
VALTOURNENCHE 911 806 1.717 320 18,64% 989 57,60% 630 547 1.177 69,15% 67,87% 68,55% 45,38 % 32,83 %
VERRAYES 516 518 1.034 247 23,89% 623 60,25% 384 362 746 74,42% 69,88% 72,15% 44,91 % 31,37 %
VERRÈS 988 1.049 2.037 522 25,63% 1.228 60,28% 714 720 1.434 72,27% 68,64% 70,40% 53,14 % 30,43 %
VILLENEUVE 498 483 981 196 19,98% 593 60,45% 360 341 701 72,29% 70,60% 71,46% 48,87 % 34,56 %



Torna su