Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2025 Europee 2024
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 105.054 0 105.054 5.586 5,32% 11.844 11,27% 16.853 0 16.853 16,04% - 16,04% 29,02% 42,54%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2025 Europee 2024
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 193 0 193 9 4,66% 25 12,95% 34 0 34 17,62% - 17,62% 23,16 % 31,82 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 487 0 487 22 4,52% 56 11,50% 82 0 82 16,84% - 16,84% 22,17 % 38,69 %
AOSTA 28.488 0 28.488 1.476 5,18% 2.960 10,39% 4.121 0 4.121 14,47% - 14,47% 31,73 % 43,63 %
ARNAD 1.045 0 1.045 64 6,12% 123 11,77% 181 0 181 17,32% - 17,32% 28,57 % 40,54 %
ARVIER 692 0 692 50 7,23% 89 12,86% 153 0 153 22,11% - 22,11% 28,77 % 40,30 %
AVISE 241 0 241 27 11,20% 74 30,71% 90 0 90 37,34% - 37,34% 43,86 % 54,85 %
AYAS 1.104 0 1.104 41 3,71% 98 8,88% 149 0 149 13,50% - 13,50% 17,79 % 40,30 %
AYMAVILLES 1.749 0 1.749 93 5,32% 195 11,15% 307 0 307 17,55% - 17,55% 27,02 % 40,07 %
BARD 89 0 89 3 3,37% 15 16,85% 26 0 26 29,21% - 29,21% 37,97 % 56,63 %
BIONAZ 191 0 191 15 7,85% 27 14,14% 38 0 38 19,90% - 19,90% 16,11 % 31,25 %
BRISSOGNE 841 0 841 56 6,66% 115 13,67% 136 0 136 16,17% - 16,17% 27,56 % 40,62 %
BRUSSON 729 0 729 39 5,35% 73 10,01% 112 0 112 15,36% - 15,36% 22,66 % 40,48 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 620 0 620 16 2,58% 74 11,94% 114 0 114 18,39% - 18,39% 24,38 % 43,56 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 461 0 461 44 9,54% 72 15,62% 119 0 119 25,81% - 25,81% 27,17 % 48,87 %
CHAMBAVE 783 0 783 66 8,43% 122 15,58% 154 0 154 19,67% - 19,67% 34,86 % 45,05 %
CHAMOIS 105 0 105 11 10,48% 21 20,00% 29 0 29 27,62% - 27,62% 34,78 % 59,38 %
CHAMPDEPRAZ 598 0 598 31 5,18% 78 13,04% 104 0 104 17,39% - 17,39% 25,09 % 38,16 %
CHAMPORCHER 356 0 356 21 5,90% 40 11,24% 54 0 54 15,17% - 15,17% 31,60 % 40,11 %
CHARVENSOD 2.054 0 2.054 99 4,82% 261 12,71% 372 0 372 18,11% - 18,11% 27,00 % 39,17 %
CHÂTILLON 3.709 0 3.709 179 4,83% 392 10,57% 580 0 580 15,64% - 15,64% 28,60 % 42,86 %
COGNE 1.114 0 1.114 38 3,41% 114 10,23% 180 0 180 16,16% - 16,16% 24,02 % 43,14 %
COURMAYEUR 2.219 0 2.219 103 4,64% 214 9,64% 270 0 270 12,17% - 12,17% 17,56 % 42,67 %
DONNAS 2.045 0 2.045 138 6,75% 257 12,57% 345 0 345 16,87% - 16,87% 34,09 % 44,03 %
DOUES 441 0 441 44 9,98% 78 17,69% 103 0 103 23,36% - 23,36% 26,76 % 38,26 %
EMARÈSE 196 0 196 19 9,69% 40 20,41% 50 0 50 25,51% - 25,51% 38,50 % 51,60 %
ETROUBLES 397 0 397 37 9,32% 66 16,62% 88 0 88 22,17% - 22,17% 25,07 % 34,96 %
FÉNIS 1.514 0 1.514 63 4,16% 144 9,51% 241 0 241 15,92% - 15,92% 29,27 % 39,12 %
FONTAINEMORE 368 0 368 42 11,41% 80 21,74% 99 0 99 26,90% - 26,90% 29,26 % 44,22 %
GABY 373 0 373 26 6,97% 60 16,09% 72 0 72 19,30% - 19,30% 29,65 % 50,14 %
GIGNOD 1.467 0 1.467 69 4,70% 163 11,11% 223 0 223 15,20% - 15,20% 27,68 % 37,38 %
GRESSAN 2.792 0 2.792 154 5,52% 350 12,54% 520 0 520 18,62% - 18,62% 32,08 % 44,41 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 284 0 284 6 2,11% 25 8,80% 44 0 44 15,49% - 15,49% 31,50 % 42,58 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 691 0 691 38 5,50% 89 12,88% 142 0 142 20,55% - 20,55% 21,84 % 43,03 %
HÔNE 952 0 952 59 6,20% 120 12,61% 181 0 181 19,01% - 19,01% 37,35 % 46,55 %
INTROD 562 0 562 26 4,63% 77 13,70% 115 0 115 20,46% - 20,46% 33,86 % 45,42 %
ISSIME 331 0 331 22 6,65% 48 14,50% 74 0 74 22,36% - 22,36% 31,51 % 50,62 %
ISSOGNE 1.097 0 1.097 58 5,29% 113 10,30% 190 0 190 17,32% - 17,32% 28,79 % 40,15 %
JOVENÇAN 605 0 605 38 6,28% 76 12,56% 112 0 112 18,51% - 18,51% 29,48 % 38,19 %
LA MAGDELEINE 97 0 97 7 7,22% 21 21,65% 30 0 30 30,93% - 30,93% 44,09 % 53,85 %
LA SALLE 1.680 0 1.680 63 3,75% 146 8,69% 225 0 225 13,39% - 13,39% 21,51 % 37,83 %
LA THUILE 685 0 685 25 3,65% 75 10,95% 121 0 121 17,66% - 17,66% 17,21 % 44,26 %
LILLIANES 336 0 336 23 6,85% 50 14,88% 84 0 84 25,00% - 25,00% 32,62 % 46,55 %
MONTJOVET 1.513 0 1.513 69 4,56% 157 10,38% 208 0 208 13,75% - 13,75% 26,32 % 38,29 %
MORGEX 1.773 0 1.773 54 3,05% 143 8,07% 200 0 200 11,28% - 11,28% 24,00 % 41,89 %
NUS 2.524 0 2.524 106 4,20% 234 9,27% 354 0 354 14,03% - 14,03% 32,38 % 42,35 %
OLLOMONT 143 0 143 13 9,09% 28 19,58% 36 0 36 25,17% - 25,17% 34,81 % 48,55 %
OYACE 170 0 170 10 5,88% 28 16,47% 40 0 40 23,53% - 23,53% 22,16 % 32,56 %
PERLOZ 427 0 427 33 7,73% 77 18,03% 97 0 97 22,72% - 22,72% 39,89 % 49,75 %
POLLEIN 1.224 0 1.224 73 5,96% 157 12,83% 215 0 215 17,57% - 17,57% 29,24 % 40,63 %
PONTBOSET 159 0 159 11 6,92% 28 17,61% 34 0 34 21,38% - 21,38% 36,18 % 48,68 %
PONTEY 659 0 659 27 4,10% 74 11,23% 110 0 110 16,69% - 16,69% 30,87 % 45,77 %
PONT-SAINT-MARTIN 2.927 0 2.927 143 4,89% 299 10,22% 412 0 412 14,08% - 14,08% 32,33 % 46,02 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 830 0 830 43 5,18% 97 11,69% 124 0 124 14,94% - 14,94% 19,82 % 41,44 %
QUART 3.515 0 3.515 146 4,15% 330 9,39% 534 0 534 15,19% - 15,19% 27,48 % 40,11 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 85 0 85 7 8,24% 15 17,65% 17 0 17 20,00% - 20,00% 32,31 % 38,55 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 158 0 158 8 5,06% 28 17,72% 48 0 48 30,38% - 30,38% 39,04 % 49,01 %
ROISAN 861 0 861 46 5,34% 103 11,96% 151 0 151 17,54% - 17,54% 28,62 % 39,98 %
SAINT-CHRISTOPHE 2.942 0 2.942 178 6,05% 381 12,95% 531 0 531 18,05% - 18,05% 32,23 % 47,09 %
SAINT-DENIS 309 0 309 22 7,12% 35 11,33% 43 0 43 13,92% - 13,92% 24,58 % 42,77 %
SAINT-MARCEL 1.111 0 1.111 46 4,14% 127 11,43% 189 0 189 17,01% - 17,01% 32,32 % 42,04 %
SAINT-NICOLAS 282 0 282 22 7,80% 59 20,92% 72 0 72 25,53% - 25,53% 29,80 % 48,74 %
SAINT-OYEN 191 0 191 28 14,66% 75 39,27% 86 0 86 45,03% - 45,03% 44,30 % 49,47 %
SAINT-PIERRE 2.676 0 2.676 131 4,90% 245 9,16% 356 0 356 13,30% - 13,30% 27,69 % 41,50 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 344 0 344 19 5,52% 40 11,63% 56 0 56 16,28% - 16,28% 23,02 % 35,58 %
SAINT-VINCENT 3.848 0 3.848 163 4,24% 354 9,20% 480 0 480 12,47% - 12,47% 25,53 % 41,80 %
SARRE 4.156 0 4.156 273 6,57% 517 12,44% 705 0 705 16,96% - 16,96% 29,94 % 43,42 %
TORGNON 513 0 513 42 8,19% 78 15,20% 105 0 105 20,47% - 20,47% 22,81 % 42,38 %
VALGRISENCHE 172 0 172 23 13,37% 38 22,09% 59 0 59 34,30% - 34,30% 46,01 % 58,43 %
VALPELLINE 509 0 509 32 6,29% 83 16,31% 130 0 130 25,54% - 25,54% 34,54 % 41,45 %
VALSAVARENCHE 161 0 161 11 6,83% 36 22,36% 41 0 41 25,47% - 25,47% 38,64 % 47,65 %
VALTOURNENCHE 1.794 0 1.794 64 3,57% 178 9,92% 253 0 253 14,10% - 14,10% 16,19 % 36,12 %
VERRAYES 1.072 0 1.072 75 7,00% 139 12,97% 207 0 207 19,31% - 19,31% 29,57 % 39,16 %
VERRÈS 2.151 0 2.151 139 6,46% 232 10,79% 326 0 326 15,16% - 15,16% 27,85 % 42,36 %
VILLENEUVE 1.074 0 1.074 69 6,42% 113 10,52% 170 0 170 15,83% - 15,83% 28,03 % 41,51 %



Torna su