Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Comunali 2000 Regionali 2003
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 117 107 224 83 37,05% 158 70,54% 90 79 169 76,92% 73,83% 75,45% 94,57 % 85,98 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 262 259 521 224 42,99% 370 71,02% 218 211 429 83,21% 81,47% 82,34% 88,59 % 74,26 %
AOSTA 13.656 15.611 29.267 7.042 24,06% 16.532 56,49% 10.139 11.415 21.554 74,25% 73,12% 73,65% 73,94 % 74,58 %
ARVIER 343 338 681 101 14,83% 368 54,04% 246 240 486 71,72% 71,01% 71,37% 81,22 % 84,22 %
AVISE 124 122 246 66 26,83% 144 58,54% 99 93 192 79,84% 76,23% 78,05% 75,38 % 79,44 %
AYMAVILLES 811 813 1.624 383 23,58% 1.059 65,21% 682 656 1.338 84,09% 80,69% 82,39% 80,92 % 81,26 %
BARD 59 61 120 47 39,17% 86 71,67% 49 50 99 83,05% 81,97% 82,50% 83,21 % 86,55 %
BIONAZ 108 99 207 73 35,27% 161 77,78% 99 90 189 91,67% 90,91% 91,30% 95,15 % 87,19 %
BRISSOGNE 408 376 784 254 32,40% 572 72,96% 340 334 674 83,33% 88,83% 85,97% 82,99 % 85,30 %
BRUSSON 358 384 742 182 24,53% 405 54,58% 239 255 494 66,76% 66,41% 66,58% 83,46 % 74,31 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 325 314 639 267 41,78% 473 74,02% 292 264 556 89,85% 84,08% 87,01% 86,88 % 79,78 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 248 251 499 155 31,06% 341 68,34% 217 210 427 87,50% 83,67% 85,57% 87,83 % 76,81 %
CHAMBAVE 386 383 769 244 31,73% 550 71,52% 335 330 665 86,79% 86,16% 86,48% 88,09 % 84,40 %
CHAMOIS 50 43 93 23 24,73% 63 67,74% 41 38 79 82,00% 88,37% 84,95% 91,11 % 88,24 %
CHAMPDEPRAZ 271 279 550 210 38,18% 426 77,45% 246 244 490 90,77% 87,46% 89,09% 86,04 % 85,00 %
CHAMPORCHER 180 199 379 122 32,19% 269 70,98% 160 158 318 88,89% 79,40% 83,91% 85,23 % 78,40 %
CHARVENSOD 958 957 1.915 458 23,92% 1.108 57,86% 775 751 1.526 80,90% 78,47% 79,69% 84,97 % 79,86 %
CHÂTILLON 1.948 2.083 4.031 1.095 27,16% 2.516 62,42% 1.555 1.684 3.239 79,83% 80,84% 80,35% 80,72 % 78,73 %
COGNE 602 617 1.219 323 26,50% 682 55,95% 445 429 874 73,92% 69,53% 71,70% 85,99 % 73,90 %
DONNAS 1.109 1.173 2.282 739 32,38% 1.533 67,18% 945 929 1.874 85,21% 79,20% 82,12% 80,37 % 77,20 %
DOUES 167 167 334 114 34,13% 230 68,86% 139 140 279 83,23% 83,83% 83,53% 79,15 % 83,70 %
EMARÈSE 100 83 183 53 28,96% 112 61,20% 67 60 127 67,00% 72,29% 69,40% 81,77 % 75,54 %
ÉTROUBLES 197 190 387 128 33,07% 248 64,08% 147 151 298 74,62% 79,47% 77,00% 91,94 % 83,69 %
FÉNIS 688 708 1.396 373 26,72% 827 59,24% 543 532 1.075 78,92% 75,14% 77,01% 80,85 % 80,13 %
FONTAINEMORE 185 181 366 126 34,43% 217 59,29% 137 125 262 74,05% 69,06% 71,58% 73,64 % 66,22 %
GIGNOD 545 547 1.092 251 22,99% 567 51,92% 361 366 727 66,24% 66,91% 66,58% 66,79 % 77,11 %
GRESSAN 1.208 1.183 2.391 762 31,87% 1.626 68,01% 1.039 1.004 2.043 86,01% 84,87% 85,45% 75,15 % 82,12 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 123 140 263 89 33,84% 193 73,38% 108 122 230 87,80% 87,14% 87,45% 89,71 % 73,17 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 353 361 714 225 31,51% 455 63,73% 285 291 576 80,74% 80,61% 80,67% 82,73 % 66,76 %
HÔNE 452 518 970 283 29,18% 662 68,25% 394 429 823 87,17% 82,82% 84,85% 77,00 % 84,82 %
INTROD 209 253 462 115 24,89% 282 61,04% 160 177 337 76,56% 69,96% 72,94% 78,51 % 79,73 %
ISSOGNE 590 600 1.190 368 30,92% 751 63,11% 465 495 960 78,81% 82,50% 80,67% 86,04 % 78,90 %
JOVENÇAN 292 271 563 202 35,88% 439 77,98% 257 244 501 88,01% 90,04% 88,99% 89,39 % 84,26 %
LA MAGDELEINE 43 40 83 22 26,51% 54 65,06% 38 38 76 88,37% 95,00% 91,57% 90,12 % 88,46 %
LA SALLE 797 790 1.587 433 27,28% 1.060 66,79% 657 655 1.312 82,43% 82,91% 82,67% 0,00 % 75,62 %
LA THUILE 347 347 694 182 26,22% 440 63,40% 268 249 517 77,23% 71,76% 74,50% 80,39 % 70,00 %
LILLIANES 205 207 412 161 39,08% 309 75,00% 184 187 371 89,76% 90,34% 90,05% 86,20 % 77,75 %
MONTJOVET 728 707 1.435 472 32,89% 922 64,25% 590 554 1.144 81,04% 78,36% 79,72% 82,80 % 79,49 %
MORGEX 785 838 1.623 441 27,17% 1.002 61,74% 665 674 1.339 84,71% 80,43% 82,50% 85,41 % 77,19 %
NUS 1.120 1.120 2.240 728 32,50% 1.463 65,31% 897 914 1.811 80,09% 81,61% 80,85% 83,37 % 79,71 %
OLLOMONT 73 72 145 56 38,62% 124 85,52% 72 69 141 98,63% 95,83% 97,24% 92,96 % 71,74 %
OYACE 98 90 188 65 34,57% 147 78,19% 96 85 181 97,96% 94,44% 96,28% 94,68 % 89,78 %
PERLOZ 219 221 440 177 40,23% 311 70,68% 180 184 364 82,19% 83,26% 82,73% 78,34 % 72,89 %
POLLEIN 605 577 1.182 285 24,11% 667 56,43% 451 446 897 74,55% 77,30% 75,89% 86,95 % 83,85 %
PONTBOSET 84 85 169 45 26,63% 117 69,23% 68 65 133 80,95% 76,47% 78,70% 81,91 % 74,40 %
PONTEY 298 303 601 226 37,60% 463 77,04% 268 275 543 89,93% 90,76% 90,35% 83,82 % 85,30 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.623 1.718 3.341 909 27,21% 2.008 60,10% 1.283 1.364 2.647 79,05% 79,39% 79,23% 80,07 % 75,84 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 398 391 789 175 22,18% 408 51,71% 266 265 531 66,83% 67,77% 67,30% 83,39 % 73,75 %
QUART 1.377 1.349 2.726 668 24,50% 1.556 57,08% 1.034 1.008 2.042 75,09% 74,72% 74,91% 80,85 % 78,49 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 59 41 100 19 19,00% 68 68,00% 52 36 88 88,14% 87,80% 88,00% 95,24 % 70,71 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 91 91 182 58 31,87% 137 75,27% 81 81 162 89,01% 89,01% 89,01% 80,59 % 84,44 %
ROISAN 345 364 709 197 27,79% 503 70,94% 308 318 626 89,28% 87,36% 88,29% 91,60 % 78,96 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.294 1.311 2.605 659 25,30% 1.544 59,27% 1.017 1.024 2.041 78,59% 78,11% 78,35% 80,88 % 81,50 %
SAINT-DENIS 167 151 318 136 42,77% 259 81,45% 153 136 289 91,62% 90,07% 90,88% 94,10 % 83,93 %
SAINT-MARCEL 488 508 996 284 28,51% 665 66,77% 423 438 861 86,68% 86,22% 86,45% 88,18 % 82,33 %
SAINT-NICOLAS 140 134 274 98 35,77% 187 68,25% 123 105 228 87,86% 78,36% 83,21% 75,19 % 75,09 %
SAINT-OYEN 77 109 186 73 39,25% 128 68,82% 62 81 143 80,52% 74,31% 76,88% 86,25 % 82,35 %
SAINT-PIERRE 1.140 1.156 2.296 416 18,12% 1.140 49,65% 756 770 1.526 66,32% 66,61% 66,46% 75,04 % 72,73 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 236 151 387 96 24,81% 196 50,65% 130 96 226 55,08% 63,58% 58,40% 79,08 % 69,87 %
SAINT-VINCENT 2.015 2.122 4.137 992 23,98% 2.356 56,95% 1.527 1.561 3.088 75,78% 73,56% 74,64% 76,73 % 75,94 %
SARRE 1.801 1.873 3.674 722 19,65% 1.767 48,09% 1.184 1.218 2.402 65,74% 65,03% 65,38% 79,39 % 78,24 %
TORGNON 247 219 466 159 34,12% 333 71,46% 208 184 392 84,21% 84,02% 84,12% 89,13 % 82,20 %
VALGRISENCHE 79 87 166 59 35,54% 139 83,73% 69 80 149 87,34% 91,95% 89,76% 94,48 % 84,15 %
VALPELLINE 271 260 531 176 33,15% 400 75,33% 244 237 481 90,04% 91,15% 90,58% 75,15 % 80,27 %
VALTOURNENCHE 970 866 1.836 541 29,47% 1.127 61,38% 705 657 1.362 72,68% 75,87% 74,18% 85,06 % 71,98 %
VERRAYES 550 553 1.103 366 33,18% 756 68,54% 466 449 915 84,73% 81,19% 82,96% 86,82 % 82,67 %
VERRÈS 1.062 1.138 2.200 622 28,27% 1.357 61,68% 833 913 1.746 78,44% 80,23% 79,36% 82,20 % 77,41 %
VILLENEUVE 455 432 887 212 23,90% 569 64,15% 393 359 752 86,37% 83,10% 84,78% 86,26 % 81,06 %



Torna su