Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2003 Referendum 2003
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 49.055 51.346 100.401 4.969 4,95% 13.174 13,12% 18.270 18,20% 12.721 13.832 26.553 25,93% 26,94% 26,45% 23,91% 23,91%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2003 Referendum 2003
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 111 104 215 15 6,98% 21 9,77% 22 10,23% 20 16 36 18,02% 15,38% 16,74% 19,71 % 19,71 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 249 242 491 24 4,89% 60 12,22% 83 16,90% 58 67 125 23,29% 27,69% 25,46% 20,41 % 20,41 %
AOSTA 13.207 15.184 28.391 1.732 6,10% 4.466 15,73% 6.136 21,61% 4.023 4.547 8.570 30,46% 29,95% 30,19% 24,47 % 24,47 %
ARNAD 520 571 1.091 31 2,84% 86 7,88% 131 12,01% 92 103 195 17,69% 18,04% 17,87% 20,09 % 20,09 %
ARVIER 335 329 664 23 3,46% 70 10,54% 105 15,81% 92 87 179 27,46% 26,44% 26,96% 22,75 % 22,75 %
AVISE 122 121 243 4 1,65% 15 6,17% 32 13,17% 30 31 61 24,59% 25,62% 25,10% 23,27 % 23,27 %
AYAS 500 545 1.045 44 4,21% 111 10,62% 134 12,82% 90 100 190 18,00% 18,35% 18,18% 13,84 % 13,84 %
AYMAVILLES 792 790 1.582 57 3,60% 154 9,73% 242 15,30% 201 214 415 25,38% 27,09% 26,23% 25,35 % 25,35 %
BARD 58 58 116 15 12,93% 24 20,69% 29 25,00% 21 19 40 36,21% 32,76% 34,48% 47,41 % 47,41 %
BIONAZ 107 93 200 7 3,50% 24 12,00% 30 15,00% 20 24 44 18,69% 25,81% 22,00% 28,71 % 28,71 %
BRISSOGNE 411 368 779 50 6,42% 132 16,94% 185 23,75% 122 119 241 29,68% 32,34% 30,94% 25,00 % 25,00 %
BRUSSON 341 363 704 29 4,12% 59 8,38% 92 13,07% 58 74 132 17,01% 20,39% 18,75% 12,93 % 12,93 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 308 301 609 29 4,76% 60 9,85% 80 13,14% 58 56 114 18,83% 18,60% 18,72% 18,85 % 18,85 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 239 238 477 19 3,98% 48 10,06% 62 13,00% 49 49 98 20,50% 20,59% 20,55% 26,08 % 26,08 %
CHAMBAVE 376 370 746 29 3,89% 93 12,47% 138 18,50% 101 104 205 26,86% 28,11% 27,48% 31,17 % 31,17 %
CHAMOIS 48 41 89 10 11,24% 25 28,09% 31 34,83% 22 19 41 45,83% 46,34% 46,07% 56,79 % 56,79 %
CHAMPDEPRAZ 269 275 544 16 2,94% 63 11,58% 85 15,63% 57 65 122 21,19% 23,64% 22,43% 31,90 % 31,90 %
CHAMPORCHER 174 178 352 26 7,39% 65 18,47% 79 22,44% 58 51 109 33,33% 28,65% 30,97% 26,97 % 26,97 %
CHARVENSOD 938 933 1.871 65 3,47% 198 10,58% 291 15,55% 225 249 474 23,99% 26,69% 25,33% 23,23 % 23,23 %
CHÂTILLON 1.884 2.011 3.895 171 4,39% 511 13,12% 676 17,36% 477 521 998 25,32% 25,91% 25,62% 26,22 % 26,22 %
COGNE 592 615 1.207 53 4,39% 126 10,44% 164 13,59% 125 108 233 21,11% 17,56% 19,30% 18,89 % 18,89 %
COURMAYEUR 1.267 1.204 2.471 67 2,71% 254 10,28% 357 14,45% 231 292 523 18,23% 24,25% 21,17% 11,51 % 11,51 %
DONNAS 1.077 1.129 2.206 87 3,94% 279 12,65% 393 17,82% 271 291 562 25,16% 25,78% 25,48% 28,57 % 28,57 %
DOUES 166 165 331 10 3,02% 23 6,95% 28 8,46% 25 22 47 15,06% 13,33% 14,20% 10,41 % 10,41 %
EMARÈSE 95 81 176 9 5,11% 27 15,34% 37 21,02% 24 22 46 25,26% 27,16% 26,14% 25,00 % 25,00 %
ÉTROUBLES 195 185 380 13 3,42% 35 9,21% 51 13,42% 45 38 83 23,08% 20,54% 21,84% 19,95 % 19,95 %
FÉNIS 672 678 1.350 65 4,81% 162 12,00% 243 18,00% 182 180 362 27,08% 26,55% 26,81% 20,42 % 20,42 %
FONTAINEMORE 179 179 358 18 5,03% 44 12,29% 60 16,76% 38 42 80 21,23% 23,46% 22,35% 21,80 % 21,80 %
GABY 216 203 419 19 4,53% 70 16,71% 80 19,09% 53 51 104 24,54% 25,12% 24,82% 26,78 % 26,78 %
GIGNOD 522 534 1.056 53 5,02% 157 14,87% 203 19,22% 139 157 296 26,63% 29,40% 28,03% 20,10 % 20,10 %
GRESSAN 1.208 1.176 2.384 109 4,57% 291 12,21% 448 18,79% 341 359 700 28,23% 30,53% 29,36% 24,60 % 24,60 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 119 136 255 14 5,49% 30 11,76% 38 14,90% 37 38 75 31,09% 27,94% 29,41% 20,16 % 20,16 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 329 337 666 33 4,95% 76 11,41% 98 14,71% 69 78 147 20,97% 23,15% 22,07% 17,65 % 17,65 %
HÔNE 453 505 958 47 4,91% 152 15,87% 215 22,44% 130 168 298 28,70% 33,27% 31,11% 35,80 % 35,80 %
INTROD 210 247 457 10 2,19% 52 11,38% 72 15,75% 42 55 97 20,00% 22,27% 21,23% 23,54 % 23,54 %
ISSIME 171 158 329 16 4,86% 45 13,68% 55 16,72% 39 33 72 22,81% 20,89% 21,88% 23,03 % 23,03 %
ISSOGNE 584 590 1.174 50 4,26% 125 10,65% 185 15,76% 133 148 281 22,77% 25,08% 23,94% 30,15 % 30,15 %
JOVENÇAN 281 259 540 24 4,44% 53 9,81% 83 15,37% 58 69 127 20,64% 26,64% 23,52% 22,35 % 22,35 %
LA MAGDELEINE 40 38 78 5 6,41% 12 15,38% 13 16,67% 11 12 23 27,50% 31,58% 29,49% 33,78 % 33,78 %
LA SALLE 776 781 1.557 73 4,69% 157 10,08% 214 13,74% 148 157 305 19,07% 20,10% 19,59% 19,26 % 19,26 %
LA THUILE 325 307 632 34 5,38% 87 13,77% 107 16,93% 95 81 176 29,23% 26,38% 27,85% 20,33 % 20,33 %
LILLIANES 202 206 408 14 3,43% 38 9,31% 65 15,93% 47 50 97 23,27% 24,27% 23,77% 30,05 % 30,05 %
MONTJOVET 713 695 1.408 64 4,55% 158 11,22% 212 15,06% 148 158 306 20,76% 22,73% 21,73% 23,60 % 23,60 %
MORGEX 767 812 1.579 50 3,17% 158 10,01% 222 14,06% 154 168 322 20,08% 20,69% 20,39% 20,88 % 20,88 %
NUS 1.084 1.080 2.164 91 4,21% 220 10,17% 323 14,93% 239 237 476 22,05% 21,94% 22,00% 22,77 % 22,77 %
OLLOMONT 71 71 142 9 6,34% 14 9,86% 24 16,90% 12 17 29 16,90% 23,94% 20,42% 23,53 % 23,53 %
OYACE 97 87 184 5 2,72% 20 10,87% 27 14,67% 22 21 43 22,68% 24,14% 23,37% 25,00 % 25,00 %
PERLOZ 196 202 398 28 7,04% 71 17,84% 95 23,87% 67 74 141 34,18% 36,63% 35,43% 38,48 % 38,48 %
POLLEIN 596 570 1.166 46 3,95% 134 11,49% 207 17,75% 145 160 305 24,33% 28,07% 26,16% 22,89 % 22,89 %
PONTBOSET 75 76 151 9 5,96% 27 17,88% 32 21,19% 24 22 46 32,00% 28,95% 30,46% 39,62 % 39,62 %
PONTEY 296 303 599 29 4,84% 78 13,02% 95 15,86% 63 75 138 21,28% 24,75% 23,04% 26,57 % 26,57 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.580 1.683 3.263 186 5,70% 492 15,08% 687 21,05% 461 521 982 29,18% 30,96% 30,10% 31,60 % 31,60 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 391 376 767 40 5,22% 75 9,78% 104 13,56% 77 85 162 19,69% 22,61% 21,12% 20,35 % 20,35 %
QUART 1.326 1.315 2.641 124 4,70% 341 12,91% 450 17,04% 323 318 641 24,36% 24,18% 24,27% 21,39 % 21,39 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 56 40 96 2 2,08% 8 8,33% 16 16,67% 12 6 18 21,43% 15,00% 18,75% 27,27 % 27,27 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 82 85 167 4 2,40% 15 8,98% 25 14,97% 16 19 35 19,51% 22,35% 20,96% 21,69 % 21,69 %
ROISAN 342 367 709 29 4,09% 79 11,14% 117 16,50% 99 102 201 28,95% 27,79% 28,35% 22,04 % 22,04 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.276 1.283 2.559 145 5,67% 383 14,97% 528 20,63% 381 421 802 29,86% 32,81% 31,34% 24,83 % 24,83 %
SAINT-DENIS 163 142 305 14 4,59% 28 9,18% 38 12,46% 35 26 61 21,47% 18,31% 20,00% 30,56 % 30,56 %
SAINT-MARCEL 482 498 980 62 6,33% 147 15,00% 222 22,65% 155 172 327 32,16% 34,54% 33,37% 28,92 % 28,92 %
SAINT-NICOLAS 132 129 261 16 6,13% 35 13,41% 48 18,39% 33 40 73 25,00% 31,01% 27,97% 13,96 % 13,96 %
SAINT-OYEN 70 96 166 11 6,63% 19 11,45% 25 15,06% 19 21 40 27,14% 21,88% 24,10% 28,22 % 28,22 %
SAINT-PIERRE 1.095 1.111 2.206 99 4,49% 295 13,37% 404 18,31% 292 308 600 26,67% 27,72% 27,20% 18,22 % 18,22 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 215 126 341 15 4,40% 39 11,44% 45 13,20% 41 24 65 19,07% 19,05% 19,06% 27,08 % 27,08 %
SAINT-VINCENT 1.939 2.046 3.985 210 5,27% 472 11,84% 634 15,91% 443 475 918 22,85% 23,22% 23,04% 22,96 % 22,96 %
SARRE 1.757 1.824 3.581 174 4,86% 504 14,07% 720 20,11% 497 573 1.070 28,29% 31,41% 29,88% 23,93 % 23,93 %
TORGNON 224 198 422 17 4,03% 45 10,66% 69 16,35% 48 47 95 21,43% 23,74% 22,51% 28,24 % 28,24 %
VALGRISENCHE 73 86 159 4 2,52% 10 6,29% 11 6,92% 11 5 16 15,07% 5,81% 10,06% 36,88 % 36,88 %
VALPELLINE 264 247 511 39 7,63% 97 18,98% 134 26,22% 95 99 194 35,98% 40,08% 37,96% 29,64 % 29,64 %
VALSAVARENCHE 70 76 146 7 4,79% 13 8,90% 18 12,33% 15 17 32 21,43% 22,37% 21,92% 28,66 % 28,66 %
VALTOURNENCHE 946 840 1.786 47 2,63% 147 8,23% 189 10,58% 151 160 311 15,96% 19,05% 17,41% 18,02 % 18,02 %
VERRAYES 537 539 1.076 37 3,44% 104 9,67% 141 13,10% 101 105 206 18,81% 19,48% 19,14% 23,42 % 23,42 %
VERRÈS 1.029 1.102 2.131 111 5,21% 269 12,62% 382 17,93% 263 274 537 25,56% 24,86% 25,20% 30,13 % 30,13 %
VILLENEUVE 443 413 856 26 3,04% 97 11,33% 154 17,99% 122 116 238 27,54% 28,09% 27,80% 22,42 % 22,42 %



Torna su