Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 11.00 Affluenza 17.00 Totale votanti % Votanti su elettori Regionali 1998 Politiche 2001
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 49.777 52.155 101.932 15.862 15,56% 35.080 34,42% 39.068 39.599 78.667 78,49% 75,93% 77,18% 81,94% 80,45%
  Totale elettori Affluenza 11.00 Affluenza 17.00 Totale votanti % Votanti su elettori Regionali 1998 Politiche 2001
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 111 103 214 24 11,21% 120 56,07% 99 85 184 89,19% 82,52% 85,98% 85,98 % 82,11 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 247 258 505 89 17,62% 234 46,34% 188 187 375 76,11% 72,48% 74,26% 80,38 % 79,46 %
AOSTA 13.611 15.558 29.169 1.200 4,11% 1.500 5,14% 10.355 11.400 21.755 76,08% 73,27% 74,58% 80,41 % 80,34 %
ARNAD 522 576 1.098 211 19,22% 494 44,99% 426 445 871 81,61% 77,26% 79,33% 78,83 % 73,28 %
ARVIER 342 336 678 132 19,47% 350 51,62% 291 280 571 85,09% 83,33% 84,22% 86,72 % 84,38 %
AVISE 123 125 248 23 9,27% 80 32,26% 101 96 197 82,11% 76,80% 79,44% 83,66 % 77,99 %
AYAS 528 538 1.066 217 20,36% 549 51,50% 453 463 916 85,80% 86,06% 85,93% 85,06 % 75,25 %
AYMAVILLES 791 815 1.606 800 49,81% 1.100 68,49% 661 644 1.305 83,57% 79,02% 81,26% 85,63 % 81,15 %
BARD 59 60 119 35 29,41% 72 60,50% 51 52 103 86,44% 86,67% 86,55% 83,85 % 78,23 %
BIONAZ 105 98 203 48 23,65% 119 58,62% 97 80 177 92,38% 81,63% 87,19% 86,12 % 81,82 %
BRISSOGNE 402 360 762 180 23,62% 407 53,41% 342 308 650 85,07% 85,56% 85,30% 85,75 % 85,15 %
BRUSSON 369 394 763 149 19,53% 357 46,79% 284 283 567 76,96% 71,83% 74,31% 77,51 % 75,94 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 325 298 623 176 28,25% 323 51,85% 258 239 497 79,38% 80,20% 79,78% 81,80 % 79,48 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 248 248 496 83 16,73% 199 40,12% 197 184 381 79,44% 74,19% 76,81% 79,11 % 78,78 %
CHAMBAVE 381 388 769 172 22,37% 368 47,85% 332 317 649 87,14% 81,70% 84,40% 87,27 % 82,65 %
CHAMOIS 45 40 85 12 14,12% 45 52,94% 41 34 75 91,11% 85,00% 88,24% 93,41 % 88,76 %
CHAMPDEPRAZ 265 275 540 111 20,56% 250 46,30% 234 225 459 88,30% 81,82% 85,00% 88,14 % 81,99 %
CHAMPORCHER 177 198 375 69 18,40% 181 48,27% 150 144 294 84,75% 72,73% 78,40% 77,16 % 77,58 %
CHARVENSOD 939 948 1.887 326 17,28% 820 43,46% 759 748 1.507 80,83% 78,90% 79,86% 86,75 % 82,23 %
CHÂTILLON 1.953 2.066 4.019 831 20,68% 1.904 47,37% 1.546 1.618 3.164 79,16% 78,32% 78,73% 82,82 % 81,86 %
COGNE 605 625 1.230 282 22,93% 514 41,79% 469 440 909 77,52% 70,40% 73,90% 78,10 % 79,47 %
COURMAYEUR 1.228 1.195 2.423 369 15,23% 966 39,87% 839 806 1.645 68,32% 67,45% 67,89% 72,83 % 77,46 %
DONNAS 1.082 1.181 2.263 521 23,02% 1.034 45,69% 877 870 1.747 81,05% 73,67% 77,20% 82,94 % 80,12 %
DOUES 162 157 319 83 26,02% 195 61,13% 142 125 267 87,65% 79,62% 83,70% 81,63 % 75,63 %
EMARÈSE 100 84 184 24 13,04% 92 50,00% 76 63 139 76,00% 75,00% 75,54% 81,72 % 82,56 %
ÉTROUBLES 189 185 374 104 27,81% 214 57,22% 155 158 313 82,01% 85,41% 83,69% 81,06 % 81,87 %
FÉNIS 686 693 1.379 315 22,84% 674 48,88% 564 541 1.105 82,22% 78,07% 80,13% 84,25 % 83,17 %
FONTAINEMORE 190 183 373 84 22,52% 165 44,24% 138 109 247 72,63% 59,56% 66,22% 76,37 % 74,09 %
GABY 209 203 412 80 19,42% 182 44,17% 178 158 336 85,17% 77,83% 81,55% 86,89 % 84,78 %
GIGNOD 527 539 1.066 200 18,76% 462 43,34% 412 410 822 78,18% 76,07% 77,11% 80,92 % 78,86 %
GRESSAN 1.174 1.136 2.310 465 20,13% 1.092 47,27% 977 920 1.897 83,22% 80,99% 82,12% 87,19 % 84,18 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 119 127 246 39 15,85% 88 35,77% 91 89 180 76,47% 70,08% 73,17% 79,66 % 82,07 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 350 351 701 97 13,84% 228 32,52% 236 232 468 67,43% 66,10% 66,76% 77,17 % 73,46 %
HÔNE 458 517 975 167 17,13% 476 48,82% 399 428 827 87,12% 82,79% 84,82% 85,46 % 81,29 %
INTROD 212 237 449 94 20,94% 241 53,67% 176 182 358 83,02% 76,79% 79,73% 88,49 % 79,24 %
ISSIME 176 173 349 59 16,91% 144 41,26% 139 132 271 78,98% 76,30% 77,65% 86,50 % 79,61 %
ISSOGNE 583 602 1.185 224 18,90% 504 42,53% 445 490 935 76,33% 81,40% 78,90% 81,60 % 77,63 %
JOVENÇAN 282 258 540 150 27,78% 292 54,07% 237 218 455 84,04% 84,50% 84,26% 87,78 % 75,79 %
LA MAGDELEINE 39 39 78 23 29,49% 43 55,13% 34 35 69 87,18% 89,74% 88,46% 86,36 % 80,52 %
LA SALLE 790 773 1.563 266 17,02% 677 43,31% 599 583 1.182 75,82% 75,42% 75,62% 78,66 % 77,41 %
LA THUILE 317 323 640 110 17,19% 280 43,75% 230 218 448 72,56% 67,49% 70,00% 74,77 % 75,30 %
LILLIANES 206 203 409 99 24,21% 206 50,37% 161 157 318 78,16% 77,34% 77,75% 79,36 % 78,97 %
MONTJOVET 723 696 1.419 292 20,58% 665 46,86% 588 540 1.128 81,33% 77,59% 79,49% 83,48 % 78,96 %
MORGEX 769 827 1.596 275 17,23% 675 42,29% 593 639 1.232 77,11% 77,27% 77,19% 83,22 % 80,57 %
NUS 1.078 1.071 2.149 427 19,87% 964 44,86% 863 850 1.713 80,06% 79,37% 79,71% 85,66 % 82,68 %
OLLOMONT 71 67 138 24 17,39% 66 47,83% 55 44 99 77,46% 65,67% 71,74% 85,71 % 78,32 %
OYACE 98 88 186 49 26,34% 117 62,90% 88 79 167 89,80% 89,77% 89,78% 89,27 % 88,21 %
PERLOZ 225 225 450 119 26,44% 213 47,33% 169 159 328 75,11% 70,67% 72,89% 74,22 % 71,17 %
POLLEIN 588 551 1.139 201 17,65% 515 45,22% 486 469 955 82,65% 85,12% 83,85% 90,01 % 83,98 %
PONTBOSET 83 85 168 44 26,19% 81 48,21% 64 61 125 77,11% 71,76% 74,40% 75,27 % 67,40 %
PONTEY 294 298 592 140 23,65% 305 51,52% 256 249 505 87,07% 83,56% 85,30% 89,09 % 85,01 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.592 1.682 3.274 566 17,29% 1.331 40,65% 1.231 1.252 2.483 77,32% 74,44% 75,84% 80,98 % 82,22 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 399 401 800 172 21,50% 374 46,75% 299 291 590 74,94% 72,57% 73,75% 80,00 % 79,51 %
QUART 1.332 1.350 2.682 495 18,46% 1.187 44,26% 1.055 1.050 2.105 79,20% 77,78% 78,49% 83,08 % 80,85 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 58 41 99 20 20,20% 42 42,42% 43 27 70 74,14% 65,85% 70,71% 81,61 % 86,67 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 92 88 180 24 13,33% 83 46,11% 79 73 152 85,87% 82,95% 84,44% 87,93 % 82,84 %
ROISAN 337 352 689 94 13,64% 289 41,94% 263 281 544 78,04% 79,83% 78,96% 85,95 % 83,36 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.266 1.248 2.514 481 19,13% 1.206 47,97% 1.057 992 2.049 83,49% 79,49% 81,50% 86,02 % 84,33 %
SAINT-DENIS 164 141 305 82 26,89% 181 59,34% 137 119 256 83,54% 84,40% 83,93% 89,29 % 80,77 %
SAINT-MARCEL 476 503 979 183 18,69% 470 48,01% 403 403 806 84,66% 80,12% 82,33% 81,79 % 81,03 %
SAINT-NICOLAS 138 135 273 66 24,18% 133 48,72% 113 92 205 81,88% 68,15% 75,09% 84,74 % 77,53 %
SAINT-OYEN 76 94 170 51 30,00% 103 60,59% 64 76 140 84,21% 80,85% 82,35% 87,82 % 88,13 %
SAINT-PIERRE 1.077 1.101 2.178 352 16,16% 853 39,16% 787 797 1.584 73,07% 72,39% 72,73% 79,42 % 77,86 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 229 146 375 60 16,00% 184 49,07% 155 107 262 67,69% 73,29% 69,87% 72,49 % 72,84 %
SAINT-VINCENT 1.972 2.114 4.086 736 18,01% 1.836 44,93% 1.527 1.576 3.103 77,43% 74,55% 75,94% 79,93 % 79,01 %
SARRE 1.735 1.799 3.534 601 17,01% 1.503 42,53% 1.367 1.398 2.765 78,79% 77,71% 78,24% 82,85 % 83,15 %
TORGNON 239 216 455 139 30,55% 245 53,85% 200 174 374 83,68% 80,56% 82,20% 87,84 % 83,37 %
VALGRISENCHE 77 87 164 35 21,34% 91 55,49% 64 74 138 83,12% 85,06% 84,15% 87,50 % 86,59 %
VALPELLINE 265 247 512 83 16,21% 232 45,31% 208 203 411 78,49% 82,19% 80,27% 85,92 % 81,75 %
VALSAVARENCHE 77 84 161 40 24,84% 82 50,93% 65 66 131 84,42% 78,57% 81,37% 85,14 % 83,13 %
VALTOURNENCHE 961 866 1.827 361 19,76% 850 46,52% 689 626 1.315 71,70% 72,29% 71,98% 79,71 % 80,56 %
VERRAYES 543 536 1.079 251 23,26% 583 54,03% 459 433 892 84,53% 80,78% 82,67% 84,81 % 82,45 %
VERRÈS 1.071 1.129 2.200 486 22,09% 995 45,23% 830 873 1.703 77,50% 77,33% 77,41% 82,75 % 79,68 %
VILLENEUVE 445 421 866 170 19,63% 385 44,46% 372 330 702 83,60% 78,38% 81,06% 87,53 % 81,49 %



Torna su