Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Affluenza 22:00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2007
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 49.184 51.434 100.618 3.135 3,12% 7.948 7,90% 10.663 10,60% 8.363 8.037 16.400 17,00% 15,63% 16,30% 26,45% 27,61%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Affluenza 22:00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2007
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 105 106 211 6 2,84% 15 7,11% 16 7,58% 15 9 24 14,29% 8,49% 11,37% 16,74 % 16,59 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 238 251 489 12 2,45% 33 6,75% 51 10,43% 39 37 76 16,39% 14,74% 15,54% 25,46 % 26,30 %
AOSTA 12.939 14.899 27.838 984 3,53% 2.499 8,98% 3.296 11,84% 2.456 2.447 4.903 18,98% 16,42% 17,61% 30,19 % 30,34 %
ARNAD 511 557 1.068 9 0,84% 43 4,03% 62 5,81% 55 74 129 10,76% 13,29% 12,08% 17,87 % 22,88 %
ARVIER 341 329 670 22 3,28% 46 6,87% 70 10,45% 63 68 131 18,48% 20,67% 19,55% 26,96 % 29,82 %
AVISE 125 115 240 13 5,42% 22 9,17% 29 12,08% 27 25 52 21,60% 21,74% 21,67% 25,10 % 34,54 %
AYAS 516 525 1.041 24 2,31% 65 6,24% 84 8,07% 65 57 122 12,60% 10,86% 11,72% 18,18 % 21,38 %
AYMAVILLES 793 793 1.586 38 2,40% 79 4,98% 109 6,87% 102 90 192 12,86% 11,35% 12,11% 26,23 % 24,69 %
BARD 56 57 113 15 13,27% 24 21,24% 32 28,32% 24 16 40 42,86% 28,07% 35,40% 34,48 % 34,17 %
BIONAZ 99 88 187 6 3,21% 17 9,09% 18 9,63% 17 10 27 17,17% 11,36% 14,44% 22,00 % 23,86 %
BRISSOGNE 407 374 781 17 2,18% 64 8,19% 83 10,63% 64 48 112 15,72% 12,83% 14,34% 30,94 % 22,24 %
BRUSSON 325 360 685 16 2,34% 33 4,82% 54 7,88% 35 37 72 10,77% 10,28% 10,51% 18,75 % 18,91 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 302 300 602 22 3,65% 37 6,15% 47 7,81% 39 29 68 12,91% 9,67% 11,30% 18,72 % 19,53 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 254 229 483 18 3,73% 44 9,11% 48 9,94% 54 47 101 21,26% 20,52% 20,91% 20,55 % 19,10 %
CHAMBAVE 369 374 743 33 4,44% 64 8,61% 90 12,11% 81 81 162 21,95% 21,66% 21,80% 27,48 % 36,29 %
CHAMOIS 44 39 83 8 9,64% 22 26,51% 26 31,33% 21 16 37 47,73% 41,03% 44,58% 46,07 % 47,67 %
CHAMPDEPRAZ 269 271 540 11 2,04% 36 6,67% 43 7,96% 42 43 85 15,61% 15,87% 15,74% 22,43 % 24,86 %
CHAMPORCHER 175 165 340 14 4,12% 43 12,65% 49 14,41% 31 31 62 17,71% 18,79% 18,24% 30,97 % 17,91 %
CHARVENSOD 952 958 1.910 41 2,15% 116 6,07% 170 8,90% 125 127 252 13,13% 13,26% 13,19% 25,33 % 27,23 %
CHÂTILLON 1.853 1.993 3.846 151 3,93% 400 10,40% 525 13,65% 385 373 758 20,78% 18,72% 19,71% 25,62 % 33,02 %
COGNE 589 600 1.189 38 3,20% 84 7,06% 123 10,34% 89 79 168 15,11% 13,17% 14,13% 19,30 % 28,15 %
COURMAYEUR 1.208 1.185 2.393 60 2,51% 158 6,60% 187 7,81% 153 163 316 12,67% 13,76% 13,21% 21,17 % 21,04 %
DONNAS 1.057 1.117 2.174 76 3,50% 184 8,46% 253 11,64% 185 189 374 17,50% 16,92% 17,20% 25,48 % 26,68 %
DOUES 188 192 380 16 4,21% 40 10,53% 45 11,84% 37 25 62 19,68% 13,02% 16,32% 14,20 % 25,28 %
EMARÈSE 91 78 169 9 5,33% 30 17,75% 34 20,12% 24 19 43 26,37% 24,36% 25,44% 26,14 % 33,70 %
ÉTROUBLES 186 179 365 10 2,74% 39 10,68% 48 13,15% 37 35 72 19,89% 19,55% 19,73% 21,84 % 26,25 %
FÉNIS 700 693 1.393 40 2,87% 90 6,46% 122 8,76% 111 83 194 15,86% 11,98% 13,93% 26,81 % 33,33 %
FONTAINEMORE 181 180 361 14 3,88% 28 7,76% 33 9,14% 27 24 51 14,92% 13,33% 14,13% 22,35 % 26,19 %
GABY 222 196 418 9 2,15% 43 10,29% 60 14,35% 51 35 86 22,97% 17,86% 20,57% 24,82 % 30,19 %
GIGNOD 570 582 1.152 17 1,48% 61 5,30% 73 6,34% 69 56 125 12,11% 9,62% 10,85% 28,03 % 26,96 %
GRESSAN 1.260 1.246 2.506 66 2,63% 191 7,62% 268 10,69% 239 203 442 18,97% 16,29% 17,64% 29,36 % 29,58 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 112 135 247 4 1,62% 13 5,26% 18 7,29% 16 20 36 14,29% 14,81% 14,57% 29,41 % 34,70 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 331 331 662 18 2,72% 33 4,98% 45 6,80% 41 38 79 12,39% 11,48% 11,93% 22,07 % 22,40 %
HÔNE 452 507 959 35 3,65% 92 9,59% 125 13,03% 90 105 195 19,91% 20,71% 20,33% 31,11 % 26,05 %
INTROD 223 245 468 12 2,56% 38 8,12% 51 10,90% 37 39 76 16,59% 15,92% 16,24% 21,23 % 32,51 %
ISSIME 170 164 334 5 1,50% 22 6,59% 37 11,08% 27 38 65 15,88% 23,17% 19,46% 21,88 % 18,36 %
ISSOGNE 592 583 1.175 28 2,38% 59 5,02% 75 6,38% 68 62 130 11,49% 10,63% 11,06% 23,94 % 26,77 %
JOVENÇAN 275 259 534 15 2,81% 25 4,68% 43 8,05% 40 24 64 14,55% 9,27% 11,99% 23,52 % 23,30 %
LA MAGDELEINE 46 40 86 2 2,33% 3 3,49% 10 11,63% 9 12 21 19,57% 30,00% 24,42% 29,49 % 20,88 %
LA SALLE 789 784 1.573 28 1,78% 75 4,77% 95 6,04% 88 75 163 11,15% 9,57% 10,36% 19,59 % 23,83 %
LA THUILE 324 307 631 11 1,74% 28 4,44% 45 7,13% 44 30 74 13,58% 9,77% 11,73% 27,85 % 22,21 %
LILLIANES 200 205 405 17 4,20% 31 7,65% 46 11,36% 46 39 85 23,00% 19,02% 20,99% 23,77 % 16,34 %
MONTJOVET 730 726 1.456 58 3,98% 111 7,62% 140 9,62% 90 97 187 12,33% 13,36% 12,84% 21,73 % 23,37 %
MORGEX 748 814 1.562 39 2,50% 100 6,40% 147 9,41% 112 109 221 14,97% 13,39% 14,15% 20,39 % 23,19 %
NUS 1.101 1.130 2.231 44 1,97% 137 6,14% 193 8,65% 169 154 323 15,35% 13,63% 14,48% 22,00 % 29,61 %
OLLOMONT 77 65 142 8 5,63% 18 12,68% 23 16,20% 16 20 36 20,78% 30,77% 25,35% 20,42 % 40,58 %
OYACE 94 86 180 11 6,11% 13 7,22% 16 8,89% 16 11 27 17,02% 12,79% 15,00% 23,37 % 27,13 %
PERLOZ 193 192 385 17 4,42% 58 15,06% 67 17,40% 49 50 99 25,39% 26,04% 25,71% 35,43 % 26,01 %
POLLEIN 615 587 1.202 22 1,83% 64 5,32% 104 8,65% 84 82 166 13,66% 13,97% 13,81% 26,16 % 21,78 %
PONTBOSET 82 84 166 10 6,02% 17 10,24% 22 13,25% 17 15 32 20,73% 17,86% 19,28% 30,46 % 19,10 %
PONTEY 323 309 632 28 4,43% 64 10,13% 84 13,29% 60 53 113 18,58% 17,15% 17,88% 23,04 % 27,07 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.551 1.653 3.204 137 4,28% 332 10,36% 468 14,61% 347 370 717 22,37% 22,38% 22,38% 30,10 % 21,39 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 381 386 767 15 1,96% 36 4,69% 61 7,95% 52 49 101 13,65% 12,69% 13,17% 21,12 % 18,48 %
QUART 1.512 1.462 2.974 74 2,49% 211 7,09% 275 9,25% 238 208 446 15,74% 14,23% 15,00% 24,27 % 24,78 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 53 34 87 3 3,45% 4 4,60% 6 6,90% 9 2 11 16,98% 5,88% 12,64% 18,75 % 43,30 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 84 85 169 11 6,51% 19 11,24% 23 13,61% 16 14 30 19,05% 16,47% 17,75% 20,96 % 32,43 %
ROISAN 384 392 776 16 2,06% 53 6,83% 76 9,79% 62 64 126 16,15% 16,33% 16,24% 28,35 % 44,24 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.292 1.287 2.579 82 3,18% 208 8,07% 280 10,86% 213 218 431 16,49% 16,94% 16,71% 31,34 % 32,47 %
SAINT-DENIS 160 142 302 6 1,99% 14 4,64% 19 6,29% 16 16 32 10,00% 11,27% 10,60% 20,00 % 28,62 %
SAINT-MARCEL 478 503 981 32 3,26% 73 7,44% 109 11,11% 81 84 165 16,95% 16,70% 16,82% 33,37 % 33,67 %
SAINT-NICOLAS 131 124 255 5 1,96% 22 8,63% 32 12,55% 24 20 44 18,32% 16,13% 17,25% 27,97 % 31,11 %
SAINT-OYEN 79 90 169 5 2,96% 22 13,02% 22 13,02% 16 16 32 20,25% 17,78% 18,93% 24,10 % 21,35 %
SAINT-PIERRE 1.133 1.141 2.274 44 1,93% 148 6,51% 192 8,44% 161 155 316 14,21% 13,58% 13,90% 27,20 % 26,47 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 189 130 319 7 2,19% 21 6,58% 25 7,84% 27 15 42 14,29% 11,54% 13,17% 19,06 % 13,30 %
SAINT-VINCENT 1.871 1.992 3.863 136 3,52% 322 8,34% 419 10,85% 311 301 612 16,62% 15,11% 15,84% 23,04 % 21,82 %
SARRE 1.845 1.945 3.790 101 2,66% 267 7,04% 405 10,69% 304 325 629 16,48% 16,71% 16,60% 29,88 % 29,40 %
TORGNON 225 194 419 21 5,01% 47 11,22% 58 13,84% 48 37 85 21,33% 19,07% 20,29% 22,51 % 51,18 %
VALGRISENCHE 79 83 162 8 4,94% 22 13,58% 22 13,58% 16 17 33 20,25% 20,48% 20,37% 10,06 % 36,20 %
VALPELLINE 274 244 518 19 3,67% 39 7,53% 59 11,39% 51 46 97 18,61% 18,85% 18,73% 37,96 % 39,85 %
VALSAVARENCHE 76 82 158 3 1,90% 14 8,86% 18 11,39% 13 13 26 17,11% 15,85% 16,46% 21,92 % 29,38 %
VALTOURNENCHE 951 821 1.772 57 3,22% 119 6,72% 160 9,03% 128 109 237 13,46% 13,28% 13,37% 17,41 % 26,38 %
VERRAYES 536 522 1.058 20 1,89% 59 5,58% 74 6,99% 62 55 117 11,57% 10,54% 11,06% 19,14 % 23,59 %
VERRÈS 1.016 1.098 2.114 77 3,64% 175 8,28% 232 10,97% 194 193 387 19,09% 17,58% 18,31% 25,20 % 23,49 %
VILLENEUVE 482 440 922 29 3,15% 70 7,59% 94 10,20% 93 61 154 19,29% 13,86% 16,70% 27,80 % 28,40 %



Torna su