Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 21.30 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2001 Europee 1999
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 45.761 48.538 94.299 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.843 38.021 75.864 82,70% 78,33% 80,45% 80,45% 64,57%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 21.30 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2001 Europee 1999
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 101 98 199 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85 74 159 84,16% 75,51% 79,90% 82,11 % 75,81 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 216 235 451 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 181 178 359 83,80% 75,74% 79,60% 79,46 % 65,23 %
AOSTA 12.693 14.710 27.403 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10.509 11.493 22.002 82,79% 78,13% 80,29% 80,34 % 62,83 %
ARNAD 483 545 1.028 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 364 383 747 75,36% 70,28% 72,67% 73,28 % 57,95 %
ARVIER 304 309 613 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 266 251 517 87,50% 81,23% 84,34% 84,38 % 70,66 %
AVISE 124 114 238 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94 87 181 75,81% 76,32% 76,05% 77,99 % 72,16 %
AYAS 491 496 987 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 373 367 740 75,97% 73,99% 74,97% 75,25 % 58,81 %
AYMAVILLES 674 720 1.394 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 571 569 1.140 84,72% 79,03% 81,78% 81,15 % 65,55 %
BARD 58 58 116 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46 44 90 79,31% 75,86% 77,59% 78,23 % 73,68 %
BIONAZ 92 84 176 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77 68 145 83,70% 80,95% 82,39% 81,82 % 63,11 %
BRISSOGNE 360 317 677 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 311 265 576 86,39% 83,60% 85,08% 85,15 % 69,74 %
BRUSSON 349 386 735 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 281 275 556 80,52% 71,24% 75,65% 75,94 % 64,94 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 292 277 569 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 251 206 457 85,96% 74,37% 80,32% 79,48 % 67,88 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 231 239 470 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 205 164 369 88,74% 68,62% 78,51% 78,78 % 67,14 %
CHAMBAVE 363 370 733 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 312 293 605 85,95% 79,19% 82,54% 82,65 % 75,27 %
CHAMOIS 46 39 85 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 39 36 75 84,78% 92,31% 88,24% 88,76 % 87,64 %
CHAMPDEPRAZ 249 242 491 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 215 189 404 86,35% 78,10% 82,28% 81,99 % 66,23 %
CHAMPORCHER 176 194 370 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 153 132 285 86,93% 68,04% 77,03% 77,58 % 60,56 %
CHARVENSOD 877 848 1.725 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 735 690 1.425 83,81% 81,37% 82,61% 82,23 % 63,50 %
CHÂTILLON 1.767 1.917 3.684 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.458 1.556 3.014 82,51% 81,17% 81,81% 81,86 % 67,80 %
COGNE 589 597 1.186 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 490 444 934 83,19% 74,37% 78,75% 79,47 % 57,39 %
COURMAYEUR 1.143 1.141 2.284 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 894 879 1.773 78,22% 77,04% 77,63% 77,46 % 57,89 %
DONNAS 995 1.077 2.072 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 840 803 1.643 84,42% 74,56% 79,30% 80,12 % 69,33 %
DOUES 140 154 294 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 107 112 219 76,43% 72,73% 74,49% 75,63 % 61,95 %
EMARÈSE 88 68 156 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 73 55 128 82,95% 80,88% 82,05% 82,56 % 76,80 %
ÉTROUBLES 159 163 322 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 132 134 266 83,02% 82,21% 82,61% 81,87 % 66,38 %
FÉNIS 634 646 1.280 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 551 505 1.056 86,91% 78,17% 82,50% 83,17 % 65,36 %
FONTAINEMORE 164 167 331 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 131 113 244 79,88% 67,66% 73,72% 74,09 % 52,76 %
GABY 207 189 396 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 184 153 337 88,89% 80,95% 85,10% 84,78 % 78,55 %
GIGNOD 501 494 995 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 401 388 789 80,04% 78,54% 79,30% 78,86 % 61,07 %
GRESSAN 1.072 1.052 2.124 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 909 874 1.783 84,79% 83,08% 83,95% 84,18 % 66,65 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 110 115 225 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89 94 183 80,91% 81,74% 81,33% 82,07 % 72,02 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 321 328 649 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 252 228 480 78,50% 69,51% 73,96% 73,46 % 66,08 %
HÔNE 417 481 898 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 353 370 723 84,65% 76,92% 80,51% 81,29 % 71,09 %
INTROD 197 214 411 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 160 166 326 81,22% 77,57% 79,32% 79,24 % 70,33 %
ISSIME 167 164 331 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 142 123 265 85,03% 75,00% 80,06% 79,61 % 71,86 %
ISSOGNE 518 544 1.062 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 402 422 824 77,61% 77,57% 77,59% 77,63 % 61,47 %
JOVENÇAN 235 223 458 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 184 164 348 78,30% 73,54% 75,98% 75,79 % 67,81 %
LA MAGDELEINE 39 34 73 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 29 58 74,36% 85,29% 79,45% 80,52 % 84,15 %
LA SALLE 722 713 1.435 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 579 539 1.118 80,19% 75,60% 77,91% 77,41 % 57,13 %
LA THUILE 299 314 613 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 241 228 469 80,60% 72,61% 76,51% 75,30 % 61,94 %
LILLIANES 196 186 382 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 159 143 302 81,12% 76,88% 79,06% 78,97 % 72,77 %
MONTJOVET 635 644 1.279 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 523 490 1.013 82,36% 76,09% 79,20% 78,96 % 64,22 %
MORGEX 705 764 1.469 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 612 586 1.198 86,81% 76,70% 81,55% 80,57 % 60,28 %
NUS 999 985 1.984 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 830 813 1.643 83,08% 82,54% 82,81% 82,68 % 64,03 %
OLLOMONT 69 63 132 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 55 47 102 79,71% 74,60% 77,27% 78,32 % 58,04 %
OYACE 92 74 166 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82 61 143 89,13% 82,43% 86,14% 88,21 % 65,59 %
PERLOZ 211 199 410 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 152 138 290 72,04% 69,35% 70,73% 71,17 % 60,45 %
POLLEIN 524 495 1.019 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 436 415 851 83,21% 83,84% 83,51% 83,98 % 67,32 %
PONTBOSET 88 87 175 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62 57 119 70,45% 65,52% 68,00% 67,40 % 65,95 %
PONTEY 270 267 537 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 234 222 456 86,67% 83,15% 84,92% 85,01 % 75,95 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.445 1.549 2.994 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.213 1.246 2.459 83,94% 80,44% 82,13% 82,22 % 70,16 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 363 385 748 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 300 295 595 82,64% 76,62% 79,55% 79,51 % 60,81 %
QUART 1.176 1.213 2.389 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 981 954 1.935 83,42% 78,65% 81,00% 80,85 % 63,45 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 48 34 82 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 43 28 71 89,58% 82,35% 86,59% 86,67 % 55,29 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 81 76 157 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66 63 129 81,48% 82,89% 82,17% 82,84 % 74,23 %
ROISAN 291 310 601 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 244 252 496 83,85% 81,29% 82,53% 83,36 % 67,35 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.132 1.164 2.296 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 983 953 1.936 86,84% 81,87% 84,32% 84,33 % 68,79 %
SAINT-DENIS 156 129 285 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 129 101 230 82,69% 78,29% 80,70% 80,77 % 72,49 %
SAINT-MARCEL 433 466 899 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 361 368 729 83,37% 78,97% 81,09% 81,03 % 66,13 %
SAINT-NICOLAS 130 126 256 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109 91 200 83,85% 72,22% 78,13% 77,53 % 58,59 %
SAINT-OYEN 64 83 147 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 59 69 128 92,19% 83,13% 87,07% 88,13 % 62,89 %
SAINT-PIERRE 963 984 1.947 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 755 755 1.510 78,40% 76,73% 77,56% 77,86 % 60,58 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 196 145 341 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 148 101 249 75,51% 69,66% 73,02% 72,84 % 52,36 %
SAINT-VINCENT 1.861 2.018 3.879 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.508 1.573 3.081 81,03% 77,95% 79,43% 79,01 % 65,79 %
SARRE 1.539 1.612 3.151 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.299 1.326 2.625 84,41% 82,26% 83,31% 83,15 % 65,36 %
TORGNON 227 195 422 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 194 160 354 85,46% 82,05% 83,89% 83,37 % 77,83 %
VALGRISENCHE 70 80 150 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60 69 129 85,71% 86,25% 86,00% 86,59 % 78,62 %
VALPELLINE 252 237 489 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 211 189 400 83,73% 79,75% 81,80% 81,75 % 65,64 %
VALSAVARENCHE 70 81 151 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 59 66 125 84,29% 81,48% 82,78% 83,13 % 64,29 %
VALTOURNENCHE 888 846 1.734 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 732 678 1.410 82,43% 80,14% 81,31% 80,56 % 60,55 %
VERRAYES 496 467 963 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 417 375 792 84,07% 80,30% 82,24% 82,45 % 67,55 %
VERRÈS 1.010 1.089 2.099 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 813 864 1.677 80,50% 79,34% 79,90% 79,68 % 67,30 %
VILLENEUVE 418 409 827 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 345 330 675 82,54% 80,68% 81,62% 81,49 % 65,90 %



Torna su