Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2006 Europee 2004
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 45.448 47.986 93.434 18.357 19,65% 48.404 51,81% 60.340 64,58% 36.766 37.517 74.283 80,90% 78,18% 79,50% 83,59% 61,93%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2006 Europee 2004
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 102 98 200 56 28,00% 116 58,00% 135 67,50% 82 78 160 80,39% 79,59% 80,00% 82,67 % 57,73 %
ANTEY-SAINT-ANDRE' 229 232 461 80 17,35% 240 52,06% 285 61,82% 183 180 363 79,91% 77,59% 78,74% 87,22 % 58,51 %
AOSTA 12.015 14.008 26.023 4.997 19,20% 13.706 52,67% 17.004 65,34% 9.538 10.615 20.153 79,38% 75,78% 77,44% 81,65 % 63,85 %
ARNAD 472 519 991 170 17,15% 477 48,13% 636 64,18% 381 399 780 80,72% 76,88% 78,71% 82,59 % 54,08 %
ARVIER 307 310 617 99 16,05% 314 50,89% 389 63,05% 247 250 497 80,46% 80,65% 80,55% 82,32 % 59,44 %
AVISE 112 108 220 56 25,45% 134 60,91% 160 72,73% 97 84 181 86,61% 77,78% 82,27% 84,02 % 64,44 %
AYAS 471 503 974 190 19,51% 488 50,10% 607 62,32% 388 407 795 82,38% 80,91% 81,62% 84,11 % 51,31 %
AYMAVILLES 725 740 1.465 261 17,82% 706 48,19% 924 63,07% 588 581 1.169 81,10% 78,51% 79,80% 83,30 % 60,02 %
BARD 55 53 108 39 36,11% 73 67,59% 81 75,00% 49 46 95 89,09% 86,79% 87,96% 87,85 % 75,86 %
BIONAZ 99 81 180 52 28,89% 99 55,00% 121 67,22% 89 68 157 89,90% 83,95% 87,22% 86,24 % 55,17 %
BRISSOGNE 357 342 699 184 26,32% 461 65,95% 543 77,68% 315 296 611 88,24% 86,55% 87,41% 87,77 % 64,36 %
BRUSSON 312 334 646 133 20,59% 353 54,64% 438 67,80% 254 276 530 81,41% 82,63% 82,04% 86,00 % 59,02 %
CHALLAND-ST-ANSELME 283 287 570 125 21,93% 328 57,54% 398 69,82% 246 233 479 86,93% 81,18% 84,04% 86,32 % 64,75 %
CHALLAND-ST-VICTOR 245 229 474 86 18,14% 208 43,88% 272 57,38% 187 171 358 76,33% 74,67% 75,53% 80,62 % 62,68 %
CHAMBAVE 353 337 690 150 21,74% 400 57,97% 495 71,74% 313 285 598 88,67% 84,57% 86,67% 88,49 % 69,99 %
CHAMOIS 42 35 77 13 16,88% 42 54,55% 48 62,34% 35 28 63 83,33% 80,00% 81,82% 83,95 % 76,83 %
CHAMPDEPRAZ 247 247 494 95 19,23% 283 57,29% 350 70,85% 205 195 400 83,00% 78,95% 80,97% 86,07 % 63,45 %
CHAMPORCHER 164 165 329 75 22,80% 178 54,10% 204 62,01% 134 116 250 81,71% 70,30% 75,99% 82,99 % 58,60 %
CHARVENSOD 873 871 1.744 283 16,23% 904 51,83% 1.171 67,14% 719 690 1.409 82,36% 79,22% 80,79% 85,19 % 61,29 %
CHATILLON 1.749 1.853 3.602 733 20,35% 1.879 52,17% 2.399 66,60% 1.444 1.508 2.952 82,56% 81,38% 81,95% 85,29 % 65,06 %
COGNE 568 563 1.131 241 21,31% 496 43,85% 606 53,58% 431 405 836 75,88% 71,94% 73,92% 81,03 % 53,45 %
COURMAYEUR 1.114 1.108 2.222 365 16,43% 1.071 48,20% 1.319 59,36% 889 835 1.724 79,80% 75,36% 77,59% 81,01 % 50,61 %
DONNAS 979 1.030 2.009 407 20,26% 1.087 54,11% 1.361 67,75% 819 793 1.612 83,66% 76,99% 80,24% 85,60 % 68,01 %
DOUES 161 166 327 105 32,11% 205 62,69% 226 69,11% 138 140 278 85,71% 84,34% 85,02% 83,23 % 64,91 %
EMARESE 86 73 159 37 23,27% 97 61,01% 115 72,33% 69 58 127 80,23% 79,45% 79,87% 82,32 % 70,27 %
ETROUBLES 179 175 354 90 25,42% 183 51,69% 217 61,30% 141 136 277 78,77% 77,71% 78,25% 83,43 % 60,48 %
FENIS 635 644 1.279 280 21,89% 689 53,87% 870 68,02% 528 515 1.043 83,15% 79,97% 81,55% 83,82 % 56,86 %
FONTAINEMORE 173 170 343 79 23,03% 154 44,90% 186 54,23% 140 120 260 80,92% 70,59% 75,80% 77,26 % 48,60 %
GABY 201 188 389 91 23,39% 216 55,53% 277 71,21% 176 159 335 87,56% 84,57% 86,12% 88,13 % 73,07 %
GIGNOD 502 533 1.035 186 17,97% 517 49,95% 646 62,42% 395 402 797 78,69% 75,42% 77,00% 81,52 % 59,30 %
GRESSAN 1.185 1.166 2.351 455 19,35% 1.169 49,72% 1.492 63,46% 973 959 1.932 82,11% 82,25% 82,18% 86,77 % 65,18 %
GRESSONEY-LA-TRINITE' 105 120 225 33 14,67% 95 42,22% 126 56,00% 83 97 180 79,05% 80,83% 80,00% 85,28 % 67,46 %
GRESSONEY-ST-JEAN 305 308 613 129 21,04% 270 44,05% 361 58,89% 237 253 490 77,70% 82,14% 79,93% 83,63 % 56,98 %
HONE 406 465 871 174 19,98% 486 55,80% 607 69,69% 355 370 725 87,44% 79,57% 83,24% 84,03 % 66,70 %
INTROD 204 221 425 89 20,94% 261 61,41% 292 68,71% 176 173 349 86,27% 78,28% 82,12% 84,21 % 58,92 %
ISSIME 157 154 311 66 21,22% 147 47,27% 196 63,02% 129 118 247 82,17% 76,62% 79,42% 90,26 % 67,72 %
ISSOGNE 552 546 1.098 209 19,03% 506 46,08% 643 58,56% 399 433 832 72,28% 79,30% 75,77% 82,91 % 58,99 %
JOVENCAN 263 247 510 111 21,76% 254 49,80% 316 61,96% 215 196 411 81,75% 79,35% 80,59% 84,33 % 58,40 %
LA MAGDELEINE 43 36 79 6 7,59% 34 43,04% 41 51,90% 34 27 61 79,07% 75,00% 77,22% 93,51 % 83,54 %
LA SALLE 736 734 1.470 220 14,97% 689 46,87% 873 59,39% 593 567 1.160 80,57% 77,25% 78,91% 80,88 % 52,98 %
LA THUILE 292 283 575 104 18,09% 294 51,13% 362 62,96% 245 218 463 83,90% 77,03% 80,52% 83,19 % 56,26 %
LILLIANES 184 187 371 101 27,22% 200 53,91% 233 62,80% 147 148 295 79,89% 79,14% 79,51% 83,99 % 62,08 %
MONTJOVET 668 670 1.338 292 21,82% 724 54,11% 895 66,89% 553 534 1.087 82,78% 79,70% 81,24% 83,64 % 60,95 %
MORGEX 699 770 1.469 192 13,07% 724 49,29% 913 62,15% 573 610 1.183 81,97% 79,22% 80,53% 82,74 % 56,87 %
NUS 1.013 1.048 2.061 416 20,18% 1.020 49,49% 1.303 63,22% 826 832 1.658 81,54% 79,39% 80,45% 84,65 % 61,64 %
OLLOMONT 70 61 131 36 27,48% 78 59,54% 88 67,18% 60 52 112 85,71% 85,25% 85,50% 82,48 % 58,27 %
OYACE 86 79 165 31 18,79% 89 53,94% 114 69,09% 75 70 145 87,21% 88,61% 87,88% 92,02 % 72,34 %
PERLOZ 186 185 371 90 24,26% 192 51,75% 246 66,31% 138 145 283 74,19% 78,38% 76,28% 82,79 % 63,36 %
POLLEIN 544 521 1.065 205 19,25% 528 49,58% 672 63,10% 445 431 876 81,80% 82,73% 82,25% 87,86 % 62,81 %
PONTBOSET 77 76 153 33 21,57% 80 52,29% 96 62,75% 64 52 116 83,12% 68,42% 75,82% 87,32 % 62,28 %
PONTEY 299 290 589 144 24,45% 330 56,03% 392 66,55% 250 231 481 83,61% 79,66% 81,66% 84,88 % 69,65 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.409 1.518 2.927 583 19,92% 1.503 51,35% 1.890 64,57% 1.133 1.186 2.319 80,41% 78,13% 79,23% 85,10 % 68,93 %
PRE'-SAINT-DIDIER 352 357 709 119 16,78% 346 48,80% 420 59,24% 274 276 550 77,84% 77,31% 77,57% 84,23 % 54,52 %
QUART 1.324 1.325 2.649 566 21,37% 1.378 52,02% 1.701 64,21% 1.081 1.020 2.101 81,65% 76,98% 79,31% 83,34 % 58,73 %
RHEMES-NOTRE-DAME 50 36 86 17 19,77% 44 51,16% 58 67,44% 45 28 73 90,00% 77,78% 84,88% 93,33 % 55,00 %
RHEMES-SAINT-GEORGES 81 78 159 42 26,42% 103 64,78% 119 74,84% 66 61 127 81,48% 78,21% 79,87% 89,81 % 53,25 %
ROISAN 342 357 699 108 15,45% 328 46,92% 439 62,80% 273 273 546 79,82% 76,47% 78,11% 83,86 % 63,22 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.206 1.222 2.428 501 20,63% 1.277 52,59% 1.597 65,77% 1.003 982 1.985 83,17% 80,36% 81,75% 86,08 % 65,43 %
SAINT-DENIS 151 139 290 61 21,03% 149 51,38% 177 61,03% 121 114 235 80,13% 82,01% 81,03% 81,02 % 62,17 %
SAINT-MARCEL 444 476 920 178 19,35% 476 51,74% 611 66,41% 369 375 744 83,11% 78,78% 80,87% 85,46 % 65,36 %
SAINT-NICOLAS 115 111 226 63 27,88% 104 46,02% 141 62,39% 98 79 177 85,22% 71,17% 78,32% 82,13 % 59,54 %
SAINT-OYEN 64 86 150 41 27,33% 96 64,00% 112 74,67% 54 74 128 84,38% 86,05% 85,33% 86,67 % 73,08 %
SAINT-PIERRE 1.029 1.058 2.087 392 18,78% 1.070 51,27% 1.296 62,10% 802 805 1.607 77,94% 76,09% 77,00% 81,13 % 55,21 %
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 186 121 307 69 22,48% 152 49,51% 173 56,35% 118 84 202 63,44% 69,42% 65,80% 77,42 % 55,11 %
SAINT-VINCENT 1.754 1.879 3.633 705 19,41% 1.781 49,02% 2.227 61,30% 1.404 1.456 2.860 80,05% 77,49% 78,72% 82,20 % 60,41 %
SARRE 1.688 1.782 3.470 651 18,76% 1.808 52,10% 2.297 66,20% 1.356 1.433 2.789 80,33% 80,42% 80,37% 85,37 % 63,98 %
TORGNON 210 179 389 119 30,59% 252 64,78% 293 75,32% 193 160 353 91,90% 89,39% 90,75% 93,69 % 68,48 %
VALGRISENCHE 72 81 153 31 20,26% 90 58,82% 95 62,09% 66 73 139 91,67% 90,12% 90,85% 90,67 % 73,13 %
VALPELLINE 245 223 468 79 16,88% 232 49,57% 314 67,09% 204 194 398 83,27% 87,00% 85,04% 87,11 % 58,79 %
VALSAVARENCHE 74 75 149 22 14,77% 56 37,58% 69 46,31% 60 59 119 81,08% 78,67% 79,87% 86,52 % 56,69 %
VALTOURNENCHE 885 784 1.669 315 18,87% 917 54,94% 1.123 67,29% 731 664 1.395 82,60% 84,69% 83,58% 87,11 % 56,90 %
VERRAYES 499 498 997 246 24,67% 538 53,96% 653 65,50% 418 395 813 83,77% 79,32% 81,54% 84,42 % 64,73 %
VERRES 944 1.024 1.968 405 20,58% 1.020 51,83% 1.252 63,62% 745 821 1.566 78,92% 80,18% 79,57% 85,00 % 61,91 %
VILLENEUVE 440 408 848 150 17,69% 410 48,35% 539 63,56% 362 320 682 82,27% 78,43% 80,42% 84,68 % 56,78 %



Torna su