Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Comunali 2010 Regionali 2013
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 104 100 204 54 26,47% 125 61,27% 81 70 151 77,88% 70,00% 74,02% 82,27 % 79,02 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 248 273 521 199 38,20% 348 66,79% 202 217 419 81,45% 79,49% 80,42% 84,89 % 76,03 %
AOSTA 13.313 15.338 28.651 5.559 19,40% 13.114 45,77% 8.315 9.238 17.553 62,46% 60,23% 61,26% 66,02 % 69,63 %
ARVIER 346 355 701 149 21,26% 371 52,92% 268 271 539 77,46% 76,34% 76,89% 87,10 % 77,08 %
AVISE 125 114 239 69 28,87% 124 51,88% 94 75 169 75,20% 65,79% 70,71% 76,00 % 79,50 %
AYMAVILLES 830 839 1.669 449 26,90% 1.004 60,16% 640 641 1.281 77,11% 76,40% 76,75% 81,16 % 73,69 %
BARD 55 56 111 46 41,44% 80 72,07% 46 49 95 83,64% 87,50% 85,59% 87,39 % 76,32 %
BIONAZ 93 99 192 50 26,04% 113 58,85% 76 77 153 81,72% 77,78% 79,69% 90,91 % 86,77 %
BRISSOGNE 439 398 837 220 26,28% 479 57,23% 320 286 606 72,89% 71,86% 72,40% 82,32 % 78,69 %
BRUSSON 354 378 732 174 23,77% 372 50,82% 242 262 504 68,36% 69,31% 68,85% 72,48 % 78,74 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 307 322 629 190 30,21% 365 58,03% 221 219 440 71,99% 68,01% 69,95% 84,03 % 77,70 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 244 244 488 168 34,43% 307 62,91% 198 198 396 81,15% 81,15% 81,15% 57,95 % 76,64 %
CHAMBAVE 403 385 788 182 23,10% 420 53,30% 270 283 553 67,00% 73,51% 70,18% 86,01 % 78,82 %
CHAMOIS 51 44 95 25 26,32% 57 60,00% 34 35 69 66,67% 79,55% 72,63% 76,34 % 68,48 %
CHAMPDEPRAZ 285 291 576 186 32,29% 387 67,19% 237 248 485 83,16% 85,22% 84,20% 75,81 % 82,98 %
CHAMPORCHER 190 185 375 112 29,87% 249 66,40% 144 136 280 75,79% 73,51% 74,67% 81,28 % 69,19 %
CHARVENSOD 990 1.001 1.991 444 22,30% 998 50,13% 688 694 1.382 69,49% 69,33% 69,41% 78,45 % 74,05 %
CHÂTILLON 1.939 2.024 3.963 975 24,60% 2.255 56,90% 1.443 1.465 2.908 74,42% 72,38% 73,38% 76,60 % 75,25 %
COGNE 576 565 1.141 392 34,36% 744 65,21% 465 447 912 80,73% 79,12% 79,93% 83,32 % 71,02 %
DONNAS 1.040 1.123 2.163 579 26,77% 1.217 56,26% 784 838 1.622 75,38% 74,62% 74,99% 74,09 % 73,47 %
DOUES 213 204 417 182 43,65% 289 69,30% 184 163 347 86,38% 79,90% 83,21% 82,01 % 84,17 %
EMARÈSE 102 92 194 63 32,47% 144 74,23% 85 83 168 83,33% 90,22% 86,60% 66,48 % 82,11 %
ETROUBLES 212 183 395 152 38,48% 268 67,85% 176 145 321 83,02% 79,23% 81,27% 86,98 % 75,95 %
FÉNIS 715 753 1.468 305 20,78% 716 48,77% 447 470 917 62,52% 62,42% 62,47% 78,80 % 77,79 %
FONTAINEMORE 197 179 376 152 40,43% 284 75,53% 180 157 337 91,37% 87,71% 89,63% 88,83 % 79,78 %
GIGNOD 656 665 1.321 355 26,87% 769 58,21% 463 498 961 70,58% 74,89% 72,75% 75,31 % 75,25 %
GRESSAN 1.314 1.364 2.678 712 26,59% 1.652 61,69% 993 1.054 2.047 75,57% 77,27% 76,44% 82,67 % 79,55 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 117 137 254 54 21,26% 132 51,97% 72 87 159 61,54% 63,50% 62,60% 80,53 % 70,16 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 368 353 721 142 19,69% 325 45,08% 245 235 480 66,58% 66,57% 66,57% 79,21 % 67,51 %
HÔNE 463 516 979 204 20,84% 477 48,72% 318 352 670 68,68% 68,22% 68,44% 81,16 % 79,92 %
INTROD 268 285 553 136 24,59% 354 64,01% 215 230 445 80,22% 80,70% 80,47% 83,17 % 78,71 %
ISSOGNE 584 608 1.192 360 30,20% 766 64,26% 466 480 946 79,79% 78,95% 79,36% 85,63 % 77,38 %
JOVENÇAN 293 287 580 153 26,38% 376 64,83% 241 241 482 82,25% 83,97% 83,10% 89,42 % 84,64 %
LA MAGDELEINE 57 44 101 35 34,65% 68 67,33% 51 39 90 89,47% 88,64% 89,11% 73,96 % 70,97 %
LA SALLE 815 855 1.670 327 19,58% 737 44,13% 452 506 958 55,46% 59,18% 57,37% 60,16 % 66,88 %
LA THUILE 351 343 694 214 30,84% 434 62,54% 262 245 507 74,64% 71,43% 73,05% 80,64 % 67,41 %
LILLIANES 184 198 382 132 34,55% 249 65,18% 151 154 305 82,07% 77,78% 79,84% 86,63 % 74,21 %
MONTJOVET 734 720 1.454 356 24,48% 695 47,80% 456 444 900 62,13% 61,67% 61,90% 67,16 % 77,43 %
MORGEX 810 869 1.679 308 18,34% 811 48,30% 505 562 1.067 62,35% 64,67% 63,55% 80,33 % 72,96 %
NUS 1.197 1.238 2.435 656 26,94% 1.364 56,02% 871 910 1.781 72,77% 73,51% 73,14% 76,80 % 76,47 %
OLLOMONT 76 67 143 72 50,35% 126 88,11% 69 57 126 90,79% 85,07% 88,11% 69,50 % 80,00 %
OYACE 97 80 177 47 26,55% 106 59,89% 74 64 138 76,29% 80,00% 77,97% 96,24 % 88,64 %
PERLOZ 216 219 435 113 25,98% 232 53,33% 140 147 287 64,81% 67,12% 65,98% 70,28 % 74,48 %
POLLEIN 633 645 1.278 337 26,37% 800 62,60% 522 531 1.053 82,46% 82,33% 82,39% 89,22 % 82,81 %
PONTBOSET 88 84 172 32 18,60% 79 45,93% 58 48 106 65,91% 57,14% 61,63% 73,26 % 68,60 %
PONTEY 337 320 657 212 32,27% 451 68,65% 282 270 552 83,68% 84,38% 84,02% 84,51 % 84,11 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.520 1.624 3.144 763 24,27% 1.597 50,80% 1.038 1.111 2.149 68,29% 68,41% 68,35% 71,59 % 70,28 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 433 415 848 169 19,93% 363 42,81% 226 231 457 52,19% 55,66% 53,89% 61,99 % 63,79 %
QUART 1.653 1.630 3.283 761 23,18% 1.716 52,27% 1.143 1.114 2.257 69,15% 68,34% 68,75% 75,88 % 74,05 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 47 33 80 23 28,75% 52 65,00% 36 24 60 76,60% 72,73% 75,00% 91,11 % 72,50 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 89 83 172 37 21,51% 99 57,56% 67 62 129 75,28% 74,70% 75,00% 78,89 % 78,61 %
ROISAN 407 405 812 213 26,23% 500 61,58% 328 333 661 80,59% 82,22% 81,40% 83,75 % 72,02 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.392 1.411 2.803 738 26,33% 1.598 57,01% 1.042 1.017 2.059 74,86% 72,08% 73,46% 79,81 % 78,56 %
SAINT-DENIS 165 152 317 122 38,49% 205 64,67% 135 117 252 81,82% 76,97% 79,50% 88,41 % 77,49 %
SAINT-MARCEL 536 571 1.107 227 20,51% 525 47,43% 342 355 697 63,81% 62,17% 62,96% 79,22 % 75,24 %
SAINT-NICOLAS 137 129 266 88 33,08% 180 67,67% 116 106 222 84,67% 82,17% 83,46% 85,19 % 77,78 %
SAINT-OYEN 78 110 188 48 25,53% 94 50,00% 52 75 127 66,67% 68,18% 67,55% 74,24 % 77,44 %
SAINT-PIERRE 1.269 1.262 2.531 449 17,74% 1.161 45,87% 785 810 1.595 61,86% 64,18% 63,02% 67,49 % 69,03 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 193 165 358 128 35,75% 223 62,29% 136 123 259 70,47% 74,55% 72,35% 61,79 % 70,93 %
SAINT-VINCENT 1.919 2.032 3.951 983 24,88% 2.016 51,03% 1.319 1.344 2.663 68,73% 66,14% 67,40% 72,78 % 71,59 %
SARRE 1.988 2.074 4.062 817 20,11% 1.958 48,20% 1.316 1.391 2.707 66,20% 67,07% 66,64% 65,22 % 72,59 %
TORGNON 259 233 492 152 30,89% 325 66,06% 211 200 411 81,47% 85,84% 83,54% 85,65 % 80,63 %
VALGRISENCHE 96 73 169 67 39,64% 131 77,51% 87 67 154 90,63% 91,78% 91,12% 95,32 % 87,86 %
VALPELLINE 290 261 551 170 30,85% 357 64,79% 245 215 460 84,48% 82,38% 83,48% 83,92 % 83,68 %
VALTOURNENCHE 956 858 1.814 544 29,99% 1.145 63,12% 713 643 1.356 74,58% 74,94% 74,75% 71,96 % 69,67 %
VERRAYES 538 541 1.079 256 23,73% 532 49,30% 344 331 675 63,94% 61,18% 62,56% 79,02 % 79,47 %
VERRÈS 1.012 1.120 2.132 609 28,56% 1.250 58,63% 729 811 1.540 72,04% 72,41% 72,23% 74,79 % 71,28 %
VILLENEUVE 519 500 1.019 260 25,52% 570 55,94% 362 350 712 69,75% 70,00% 69,87% 81,99 % 74,64 %



Torna su