Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 23.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2022 Europee 2024
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 47.846 49.959 97.805 7.288 7,45% 15.754 16,11% 20.987 21,46% 12.881 15.509 28.390 26,92% 31,04% 29,03% 16,53% 42,54%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 23.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2022 Europee 2024
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 91 86 177 9 5,08% 18 10,17% 21 11,86% 18 23 41 19,78% 26,74% 23,16% 11,24 % 31,82 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 212 230 442 32 7,24% 55 12,44% 71 16,06% 40 58 98 18,87% 25,22% 22,17% 15,97 % 38,69 %
AOSTA 12.271 14.007 26.278 2.352 8,95% 4.971 18,92% 6.469 24,62% 3.733 4.621 8.354 30,42% 32,99% 31,79% 17,55 % 43,63 %
ARNAD 454 526 980 63 6,43% 139 14,18% 203 20,71% 124 156 280 27,31% 29,66% 28,57% 17,18 % 40,54 %
ARVIER 323 327 650 40 6,15% 90 13,85% 133 20,46% 86 102 188 26,63% 31,19% 28,92% 14,54 % 40,30 %
AVISE 110 118 228 32 14,04% 58 25,44% 79 34,65% 49 51 100 44,55% 43,22% 43,86% 19,47 % 54,85 %
AYAS 542 515 1.057 58 5,49% 111 10,50% 139 13,15% 93 96 189 17,16% 18,64% 17,88% 14,17 % 40,30 %
AYMAVILLES 807 836 1.643 79 4,81% 200 12,17% 304 18,50% 194 249 443 24,04% 29,78% 26,96% 14,22 % 40,07 %
BARD 35 44 79 6 7,59% 13 16,46% 20 25,32% 14 16 30 40,00% 36,36% 37,97% 27,06 % 56,63 %
BIONAZ 97 83 180 6 3,33% 16 8,89% 19 10,56% 16 13 29 16,49% 15,66% 16,11% 14,61 % 31,25 %
BRISSOGNE 411 380 791 69 8,72% 131 16,56% 175 22,12% 103 112 215 25,06% 29,47% 27,18% 16,05 % 40,62 %
BRUSSON 341 343 684 39 5,70% 75 10,96% 105 15,35% 59 97 156 17,30% 28,28% 22,81% 12,93 % 40,48 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 282 284 566 28 4,95% 56 9,89% 84 14,84% 64 76 140 22,70% 26,76% 24,73% 17,58 % 43,56 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 219 208 427 29 6,79% 61 14,29% 80 18,74% 57 58 115 26,03% 27,88% 26,93% 17,31 % 48,87 %
CHAMBAVE 347 373 720 51 7,08% 117 16,25% 176 24,44% 106 143 249 30,55% 38,34% 34,58% 11,46 % 45,05 %
CHAMOIS 57 35 92 14 15,22% 23 25,00% 28 30,43% 17 14 31 29,82% 40,00% 33,70% 43,00 % 59,38 %
CHAMPDEPRAZ 281 301 582 41 7,04% 70 12,03% 94 16,15% 60 86 146 21,35% 28,57% 25,09% 17,09 % 38,16 %
CHAMPORCHER 167 159 326 29 8,90% 60 18,40% 70 21,47% 42 60 102 25,15% 37,74% 31,29% 9,82 % 40,11 %
CHARVENSOD 959 989 1.948 150 7,70% 305 15,66% 402 20,64% 246 282 528 25,65% 28,51% 27,10% 14,30 % 39,17 %
CHÂTILLON 1.683 1.786 3.469 264 7,61% 586 16,89% 775 22,34% 463 520 983 27,51% 29,12% 28,34% 19,81 % 42,86 %
COGNE 537 533 1.070 44 4,11% 123 11,50% 181 16,92% 112 144 256 20,86% 27,02% 23,93% 15,29 % 43,14 %
COURMAYEUR 1.055 1.006 2.061 106 5,14% 202 9,80% 243 11,79% 158 201 359 14,98% 19,98% 17,42% 15,52 % 42,67 %
DONNAS 931 1.008 1.939 154 7,94% 307 15,83% 488 25,17% 288 373 661 30,93% 37,00% 34,09% 14,19 % 44,03 %
DOUES 218 208 426 22 5,16% 60 14,08% 76 17,84% 56 56 112 25,69% 26,92% 26,29% 14,59 % 38,26 %
EMARÈSE 98 89 187 23 12,30% 47 25,13% 64 34,22% 33 39 72 33,67% 43,82% 38,50% 22,73 % 51,60 %
ETROUBLES 201 170 371 28 7,55% 50 13,48% 63 16,98% 46 47 93 22,89% 27,65% 25,07% 15,57 % 34,96 %
FÉNIS 693 735 1.428 103 7,21% 200 14,01% 309 21,64% 186 228 414 26,84% 31,02% 28,99% 13,41 % 39,12 %
FONTAINEMORE 185 167 352 30 8,52% 65 18,47% 75 21,31% 50 49 99 27,03% 29,34% 28,13% 14,33 % 44,22 %
GABY 172 172 344 20 5,81% 60 17,44% 71 20,64% 37 64 101 21,51% 37,21% 29,36% 25,28 % 50,14 %
GIGNOD 673 682 1.355 90 6,64% 205 15,13% 276 20,37% 174 201 375 25,85% 29,47% 27,68% 14,77 % 37,38 %
GRESSAN 1.310 1.371 2.681 216 8,06% 492 18,35% 633 23,61% 367 495 862 28,02% 36,11% 32,15% 14,55 % 44,41 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 123 131 254 20 7,87% 45 17,72% 59 23,23% 41 43 84 33,33% 32,82% 33,07% 20,80 % 42,58 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 322 296 618 41 6,63% 72 11,65% 90 14,56% 70 67 137 21,74% 22,64% 22,17% 14,33 % 43,03 %
HÔNE 434 487 921 75 8,14% 152 16,50% 244 26,49% 158 190 348 36,41% 39,01% 37,79% 19,59 % 46,55 %
INTROD 251 254 505 41 8,12% 76 15,05% 101 20,00% 78 94 172 31,08% 37,01% 34,06% 12,65 % 45,42 %
ISSIME 142 150 292 21 7,19% 43 14,73% 61 20,89% 40 52 92 28,17% 34,67% 31,51% 25,34 % 50,62 %
ISSOGNE 530 526 1.056 74 7,01% 148 14,02% 212 20,08% 135 170 305 25,47% 32,32% 28,88% 10,97 % 40,15 %
JOVENÇAN 280 283 563 37 6,57% 89 15,81% 127 22,56% 68 98 166 24,29% 34,63% 29,48% 15,78 % 38,19 %
LA MAGDELEINE 50 43 93 5 5,38% 18 19,35% 21 22,58% 23 18 41 46,00% 41,86% 44,09% 40,86 % 53,85 %
LA SALLE 791 790 1.581 79 5,00% 171 10,82% 239 15,12% 155 184 339 19,60% 23,29% 21,44% 9,51 % 37,83 %
LA THUILE 326 290 616 19 3,08% 59 9,58% 65 10,55% 50 54 104 15,34% 18,62% 16,88% 25,71 % 44,26 %
LILLIANES 157 171 328 29 8,84% 50 15,24% 75 22,87% 47 60 107 29,94% 35,09% 32,62% 16,76 % 46,55 %
MONTJOVET 739 724 1.463 105 7,18% 216 14,76% 287 19,62% 173 208 381 23,41% 28,73% 26,04% 13,35 % 38,29 %
MORGEX 794 827 1.621 99 6,11% 225 13,88% 303 18,69% 192 198 390 24,18% 23,94% 24,06% 14,15 % 41,89 %
NUS 1.163 1.190 2.353 173 7,35% 416 17,68% 563 23,93% 345 416 761 29,66% 34,96% 32,34% 15,00 % 42,35 %
OLLOMONT 72 63 135 20 14,81% 28 20,74% 35 25,93% 22 25 47 30,56% 39,68% 34,81% 18,52 % 48,55 %
OYACE 86 81 167 11 6,59% 21 12,57% 25 14,97% 16 20 36 18,60% 24,69% 21,56% 17,82 % 32,56 %
PERLOZ 176 200 376 22 5,85% 68 18,09% 103 27,39% 62 87 149 35,23% 43,50% 39,63% 21,01 % 49,75 %
POLLEIN 566 583 1.149 97 8,44% 190 16,54% 247 21,50% 153 183 336 27,03% 31,39% 29,24% 14,72 % 40,63 %
PONTBOSET 85 67 152 15 9,87% 34 22,37% 40 26,32% 27 29 56 31,76% 43,28% 36,84% 10,79 % 48,68 %
PONTEY 322 313 635 48 7,56% 107 16,85% 139 21,89% 92 105 197 28,57% 33,55% 31,02% 19,82 % 45,77 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.300 1.416 2.716 232 8,54% 483 17,78% 674 24,82% 402 477 879 30,92% 33,69% 32,36% 18,37 % 46,02 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 409 353 762 35 4,59% 83 10,89% 109 14,30% 72 79 151 17,60% 22,38% 19,82% 21,04 % 41,44 %
QUART 1.666 1.653 3.319 183 5,51% 494 14,88% 664 20,01% 433 477 910 25,99% 28,86% 27,42% 15,17 % 40,11 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 34 31 65 7 10,77% 13 20,00% 14 21,54% 9 12 21 26,47% 38,71% 32,31% 19,44 % 38,55 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 79 67 146 18 12,33% 32 21,92% 39 26,71% 30 27 57 37,97% 40,30% 39,04% 15,38 % 49,01 %
ROISAN 411 410 821 56 6,82% 119 14,49% 160 19,49% 102 135 237 24,82% 32,93% 28,87% 16,03 % 39,98 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.387 1.396 2.783 233 8,37% 509 18,29% 667 23,97% 408 484 892 29,42% 34,67% 32,05% 16,45 % 47,09 %
SAINT-DENIS 156 145 301 10 3,32% 38 12,62% 57 18,94% 37 37 74 23,72% 25,52% 24,58% 15,33 % 42,77 %
SAINT-MARCEL 519 530 1.049 70 6,67% 166 15,82% 240 22,88% 154 185 339 29,67% 34,91% 32,32% 15,87 % 42,04 %
SAINT-NICOLAS 139 116 255 16 6,27% 43 16,86% 60 23,53% 38 38 76 27,34% 32,76% 29,80% 23,41 % 48,74 %
SAINT-OYEN 71 87 158 21 13,29% 45 28,48% 50 31,65% 27 44 71 38,03% 50,57% 44,94% 28,66 % 49,47 %
SAINT-PIERRE 1.232 1.267 2.499 183 7,32% 370 14,81% 519 20,77% 314 380 694 25,49% 29,99% 27,77% 16,41 % 41,50 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 152 126 278 15 5,40% 36 12,95% 41 14,75% 32 33 65 21,05% 26,19% 23,38% 18,28 % 35,58 %
SAINT-VINCENT 1.715 1.794 3.509 242 6,90% 505 14,39% 637 18,15% 390 506 896 22,74% 28,21% 25,53% 18,62 % 41,80 %
SARRE 1.892 1.983 3.875 247 6,37% 619 15,97% 799 20,62% 533 633 1.166 28,17% 31,92% 30,09% 16,71 % 43,42 %
TORGNON 253 216 469 27 5,76% 52 11,09% 68 14,50% 50 59 109 19,76% 27,31% 23,24% 15,18 % 42,38 %
VALGRISENCHE 93 70 163 8 4,91% 43 26,38% 53 32,52% 42 34 76 45,16% 48,57% 46,63% 29,09 % 58,43 %
VALPELLINE 238 231 469 41 8,74% 103 21,96% 124 26,44% 77 85 162 32,35% 36,80% 34,54% 14,70 % 41,45 %
VALSAVARENCHE 65 67 132 12 9,09% 28 21,21% 32 24,24% 25 26 51 38,46% 38,81% 38,64% 30,66 % 47,65 %
VALTOURNENCHE 895 767 1.662 74 4,45% 158 9,51% 200 12,03% 136 134 270 15,20% 17,47% 16,25% 15,44 % 36,12 %
VERRAYES 501 517 1.018 87 8,55% 176 17,29% 230 22,59% 135 169 304 26,95% 32,69% 29,86% 14,63 % 39,16 %
VERRÈS 970 1.001 1.971 146 7,41% 300 15,22% 398 20,19% 265 284 549 27,32% 28,37% 27,85% 18,37 % 42,36 %
VILLENEUVE 498 476 974 67 6,88% 145 14,89% 190 19,51% 132 140 272 26,51% 29,41% 27,93% 11,75 % 41,51 %



Torna su