Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2001 Europee 2004
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 45.432 47.990 93.422 18.434 19,73% 52.161 55,83% 63.887 68,39% 38.819 39.272 78.091 85,44% 81,83% 83,59% 80,45% 61,93%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2001 Europee 2004
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 103 99 202 58 28,71% 117 57,92% 137 67,82% 92 75 167 89,32% 75,76% 82,67% 82,11 % 57,73 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 222 224 446 87 19,51% 241 54,04% 304 68,16% 194 195 389 87,39% 87,05% 87,22% 79,46 % 58,51 %
AOSTA 12.147 14.149 26.296 5.312 20,20% 15.073 57,32% 18.424 70,06% 10.192 11.278 21.470 83,91% 79,71% 81,65% 80,34 % 63,85 %
ARNAD 481 530 1.011 187 18,50% 527 52,13% 636 62,91% 405 430 835 84,20% 81,13% 82,59% 73,28 % 54,08 %
ARVIER 312 310 622 79 12,70% 326 52,41% 417 67,04% 258 254 512 82,69% 81,94% 82,32% 84,38 % 59,44 %
AVISE 113 106 219 61 27,85% 141 64,38% 167 76,26% 97 87 184 85,84% 82,08% 84,02% 77,99 % 64,44 %
AYAS 461 508 969 191 19,71% 565 58,31% 663 68,42% 406 409 815 88,07% 80,51% 84,11% 75,25 % 51,31 %
AYMAVILLES 709 740 1.449 211 14,56% 725 50,03% 934 64,46% 609 598 1.207 85,90% 80,81% 83,30% 81,15 % 60,02 %
BARD 53 54 107 26 24,30% 57 53,27% 68 63,55% 49 45 94 92,45% 83,33% 87,85% 78,23 % 75,86 %
BIONAZ 102 87 189 39 20,63% 99 52,38% 122 64,55% 89 74 163 87,25% 85,06% 86,24% 81,82 % 55,17 %
BRISSOGNE 359 344 703 167 23,76% 435 61,88% 524 74,54% 314 303 617 87,47% 88,08% 87,77% 85,15 % 64,36 %
BRUSSON 309 341 650 169 26,00% 373 57,38% 457 70,31% 278 281 559 89,97% 82,40% 86,00% 75,94 % 59,02 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 283 287 570 164 28,77% 362 63,51% 409 71,75% 254 238 492 89,75% 82,93% 86,32% 79,48 % 64,75 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 225 224 449 87 19,38% 221 49,22% 286 63,70% 186 176 362 82,67% 78,57% 80,62% 78,78 % 62,68 %
CHAMBAVE 348 347 695 143 20,58% 415 59,71% 533 76,69% 313 302 615 89,94% 87,03% 88,49% 82,65 % 69,99 %
CHAMOIS 42 39 81 23 28,40% 49 60,49% 52 64,20% 35 33 68 83,33% 84,62% 83,95% 88,76 % 76,83 %
CHAMPDEPRAZ 237 251 488 129 26,43% 314 64,34% 372 76,23% 215 205 420 90,72% 81,67% 86,07% 81,99 % 63,45 %
CHAMPORCHER 170 171 341 67 19,65% 186 54,55% 219 64,22% 149 134 283 87,65% 78,36% 82,99% 77,58 % 58,60 %
CHARVENSOD 864 844 1.708 261 15,28% 926 54,22% 1.185 69,38% 751 704 1.455 86,92% 83,41% 85,19% 82,23 % 61,29 %
CHÂTILLON 1.744 1.879 3.623 735 20,29% 1.998 55,15% 2.480 68,45% 1.494 1.596 3.090 85,67% 84,94% 85,29% 81,86 % 65,06 %
COGNE 563 586 1.149 316 27,50% 639 55,61% 759 66,06% 471 460 931 83,66% 78,50% 81,03% 79,47 % 53,45 %
COURMAYEUR 1.149 1.121 2.270 346 15,24% 1.178 51,89% 1.424 62,73% 941 898 1.839 81,90% 80,11% 81,01% 77,46 % 50,61 %
DONNAS 992 1.049 2.041 403 19,75% 1.146 56,15% 1.423 69,72% 886 861 1.747 89,31% 82,08% 85,60% 80,12 % 68,01 %
DOUES 153 163 316 103 32,59% 195 61,71% 220 69,62% 131 132 263 85,62% 80,98% 83,23% 75,63 % 64,91 %
EMARÈSE 90 74 164 36 21,95% 89 54,27% 112 68,29% 79 56 135 87,78% 75,68% 82,32% 82,56 % 70,27 %
ÉTROUBLES 179 171 350 82 23,43% 204 58,29% 227 64,86% 148 144 292 82,68% 84,21% 83,43% 81,87 % 60,48 %
FÉNIS 630 643 1.273 269 21,13% 685 53,81% 855 67,16% 546 521 1.067 86,67% 81,03% 83,82% 83,17 % 56,86 %
FONTAINEMORE 173 170 343 93 27,11% 187 54,52% 216 62,97% 142 123 265 82,08% 72,35% 77,26% 74,09 % 48,60 %
GABY 204 192 396 69 17,42% 247 62,37% 279 70,45% 182 167 349 89,22% 86,98% 88,13% 84,78 % 73,07 %
GIGNOD 501 500 1.001 165 16,48% 535 53,45% 640 63,94% 415 401 816 82,83% 80,20% 81,52% 78,86 % 59,30 %
GRESSAN 1.153 1.138 2.291 400 17,46% 1.188 51,86% 1.525 66,56% 1.017 971 1.988 88,20% 85,33% 86,77% 84,18 % 65,18 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 109 122 231 45 19,48% 131 56,71% 165 71,43% 96 101 197 88,07% 82,79% 85,28% 82,07 % 67,46 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 307 310 617 104 16,86% 295 47,81% 370 59,97% 261 255 516 85,02% 82,26% 83,63% 73,46 % 56,98 %
HÔNE 414 475 889 180 20,25% 530 59,62% 633 71,20% 358 389 747 86,47% 81,89% 84,03% 81,29 % 66,70 %
INTROD 210 227 437 78 17,85% 258 59,04% 293 67,05% 189 179 368 90,00% 78,85% 84,21% 79,24 % 58,92 %
ISSIME 158 150 308 56 18,18% 165 53,57% 216 70,13% 146 132 278 92,41% 88,00% 90,26% 79,61 % 67,72 %
ISSOGNE 545 549 1.094 184 16,82% 556 50,82% 729 66,64% 450 457 907 82,57% 83,24% 82,91% 77,63 % 58,99 %
JOVENÇAN 262 242 504 106 21,03% 274 54,37% 341 67,66% 222 203 425 84,73% 83,88% 84,33% 75,79 % 58,40 %
LA MAGDELEINE 40 37 77 9 11,69% 42 54,55% 54 70,13% 37 35 72 92,50% 94,59% 93,51% 80,52 % 83,54 %
LA SALLE 717 732 1.449 225 15,53% 792 54,66% 916 63,22% 593 579 1.172 82,71% 79,10% 80,88% 77,41 % 52,98 %
LA THUILE 300 295 595 97 16,30% 292 49,08% 349 58,66% 265 230 495 88,33% 77,97% 83,19% 75,30 % 56,26 %
LILLIANES 188 193 381 96 25,20% 196 51,44% 257 67,45% 166 154 320 88,30% 79,79% 83,99% 78,97 % 62,08 %
MONTJOVET 658 662 1.320 292 22,12% 750 56,82% 894 67,73% 567 537 1.104 86,17% 81,12% 83,64% 78,96 % 60,95 %
MORGEX 707 759 1.466 219 14,94% 777 53,00% 965 65,83% 594 619 1.213 84,02% 81,55% 82,74% 80,57 % 56,87 %
NUS 1.011 1.009 2.020 425 21,04% 1.110 54,95% 1.387 68,66% 872 838 1.710 86,25% 83,05% 84,65% 82,68 % 61,64 %
OLLOMONT 71 66 137 38 27,74% 80 58,39% 90 65,69% 61 52 113 85,92% 78,79% 82,48% 78,32 % 58,27 %
OYACE 86 77 163 27 16,56% 90 55,21% 111 68,10% 79 71 150 91,86% 92,21% 92,02% 88,21 % 72,34 %
PERLOZ 187 179 366 96 26,23% 209 57,10% 256 69,95% 155 148 303 82,89% 82,68% 82,79% 71,17 % 63,36 %
POLLEIN 546 517 1.063 200 18,81% 576 54,19% 707 66,51% 479 455 934 87,73% 88,01% 87,86% 83,98 % 62,81 %
PONTBOSET 71 71 142 32 22,54% 94 66,20% 101 71,13% 66 58 124 92,96% 81,69% 87,32% 67,40 % 62,28 %
PONTEY 279 283 562 116 20,64% 310 55,16% 398 70,82% 241 236 477 86,38% 83,39% 84,88% 85,01 % 69,65 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.442 1.551 2.993 605 20,21% 1.665 55,63% 2.049 68,46% 1.252 1.295 2.547 86,82% 83,49% 85,10% 82,22 % 68,93 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 354 356 710 128 18,03% 356 50,14% 461 64,93% 304 294 598 85,88% 82,58% 84,23% 79,51 % 54,52 %
QUART 1.235 1.232 2.467 421 17,07% 1.371 55,57% 1.696 68,75% 1.063 993 2.056 86,07% 80,60% 83,34% 80,85 % 58,73 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 52 38 90 13 14,44% 58 64,44% 68 75,56% 49 35 84 94,23% 92,11% 93,33% 86,67 % 55,00 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 77 80 157 36 22,93% 109 69,43% 131 83,44% 71 70 141 92,21% 87,50% 89,81% 82,84 % 53,25 %
ROISAN 321 342 663 104 15,69% 355 53,54% 455 68,63% 270 286 556 84,11% 83,63% 83,86% 83,36 % 63,22 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.178 1.207 2.385 517 21,68% 1.408 59,04% 1.711 71,74% 1.035 1.018 2.053 87,86% 84,34% 86,08% 84,33 % 65,43 %
SAINT-DENIS 155 140 295 74 25,08% 159 53,90% 179 60,68% 125 114 239 80,65% 81,43% 81,02% 80,77 % 62,17 %
SAINT-MARCEL 462 480 942 186 19,75% 546 57,96% 657 69,75% 402 403 805 87,01% 83,96% 85,46% 81,03 % 65,36 %
SAINT-NICOLAS 119 116 235 53 22,55% 131 55,74% 155 65,96% 107 86 193 89,92% 74,14% 82,13% 77,53 % 59,54 %
SAINT-OYEN 62 88 150 38 25,33% 94 62,67% 106 70,67% 56 74 130 90,32% 84,09% 86,67% 88,13 % 73,08 %
SAINT-PIERRE 1.012 1.023 2.035 365 17,94% 1.099 54,00% 1.325 65,11% 836 815 1.651 82,61% 79,67% 81,13% 77,86 % 55,21 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 191 119 310 80 25,81% 166 53,55% 180 58,06% 142 98 240 74,35% 82,35% 77,42% 72,84 % 55,11 %
SAINT-VINCENT 1.803 1.916 3.719 709 19,06% 1.936 52,06% 2.404 64,64% 1.514 1.543 3.057 83,97% 80,53% 82,20% 79,01 % 60,41 %
SARRE 1.665 1.739 3.404 658 19,33% 1.925 56,55% 2.361 69,36% 1.436 1.470 2.906 86,25% 84,53% 85,37% 83,15 % 63,98 %
TORGNON 212 184 396 134 33,84% 284 71,72% 345 87,12% 202 169 371 95,28% 91,85% 93,69% 83,37 % 68,48 %
VALGRISENCHE 69 81 150 26 17,33% 93 62,00% 104 69,33% 63 73 136 91,30% 90,12% 90,67% 86,59 % 73,13 %
VALPELLINE 250 231 481 76 15,80% 278 57,80% 327 67,98% 217 202 419 86,80% 87,45% 87,11% 81,75 % 58,79 %
VALSAVARENCHE 69 72 141 31 21,99% 73 51,77% 84 59,57% 61 61 122 88,41% 84,72% 86,52% 83,13 % 56,69 %
VALTOURNENCHE 883 785 1.668 273 16,37% 980 58,75% 1.198 71,82% 758 695 1.453 85,84% 88,54% 87,11% 80,56 % 56,90 %
VERRAYES 499 496 995 219 22,01% 560 56,28% 680 68,34% 438 402 840 87,78% 81,05% 84,42% 82,45 % 64,73 %
VERRÈS 962 1.025 1.987 446 22,45% 1.113 56,01% 1.360 68,44% 819 870 1.689 85,14% 84,88% 85,00% 79,68 % 61,91 %
VILLENEUVE 423 393 816 139 17,03% 432 52,94% 550 67,40% 364 327 691 86,05% 83,21% 84,68% 81,49 % 56,78 %



Torna su