Retribuzioni annue lorde dirigenti 2023

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE in servizio IN GODIMENTO AL 31.12.2023
Tutti gli importi indicati sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

*

**

***

comprensivo di indennità di vacanza contrattuale

corrispondono all'indennità di bilinguismo, retribuzione di anzianità , maturato economico, trasferta fissa e indennità di sede

l'importo comprende la retribuzione di risultato e gli incarichi aggiuntivi eventualmente percepiti nell'anno 2025 relativi all'anno 2024



.
Nominativo
Stipendio base*
Retribuzione di posizione
Indennità fisse e ricorrenti**
Retribuzione di risultato***
Emolumenti complessivi
Spese trasferta
ABRAM JASMINE 48.733,49 20.721,94 2.717,16 - 72.172,59 -
ADDIEGO MONICA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 8.328,82 88.106,47 -
ANNOVAZZI GIANCARLO 48.733,49 20.721,94 3.042,48 4.309,81 76.807,72 -
APOSTOLO LUCA GIUSEPPE 91.452,27 20.721,94 3.042,48 4.309,81 119.526,50 -
BAGNOD PAOLO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 12.941,82 92.719,47 -
BALAGNA ROSSANO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 236,07
BALESTRA MASSIMO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
BALLERINI FAUSTO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
BARBIERI SARA 48.733,49 20.271,94 2.717,16 - 71.722,59 88,52
BERTOLO DAVIDE 48.733,49 28.327,00 2.717,16 10.635,62 90.413,27 576,2
BIANCHETTI LUIGI PIETRO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
BIELER PETER 48.733,49 47.562,97 2.717,16 12.418,39 111.432,01 94
BLUS STEFANO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
BORNEY LUIGINA 48.733,49 28.327,00 3.568,27 12.941,82 93.570,58 -
BOVO SANDRA 81.383,38 - 2.717,16 - 84.100,54 212,83
BREDY MASSIMILIANO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
BROCCOLATO MASSIMO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
BRUNOD CLAUDINE 63.123,45 - 2.717,16 - 65.840,61 190,65
CAPPELLARI TAMARA 48.733,49 47.562,97 2.717,16 10.111,89 109.125,51 121,03
CARERI ANNA MARIA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 4.215,62 83.993,27 690,02
CASOLA SABRINA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 - 79.777,65 -
CASTRONOVO ROSARIA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 10.635,32/td> 90.412,97 -
CECCARELLI DARIO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 10.635,32 90.412,97 -
CENTOZ FULVIO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 3.605,62 83.383,27 -
CHENAL NADIA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 3.707,62 83.485,27 -
CLERMONT FABRIZIO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 2220,41
CORIALE SALVATORE 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
DAVICO PAOLA 48.733,49 28.327,00 6.195,57 6.022,32 89.278,38 -
DE GRANDIS MATTEO  48.733,49  28.327,00  2.717,16 - 79.777,65 -
DEBERNARDI STEFANO MARCO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 5.721,20 85.498,85 385,5
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE 48.733,49 28.327,00 2.717,16 5.420,09 85.197,74 -
DI MARTINO ENRICO 48.733,49 46.626,97 2.717,16 12.941,82 111.019,44 -
DI NICUOLO PAOLO 115.497,20 - 2.717,16 - 118.214,36 23,66
DOVIGO LUCA 48.733,49 28.327,00 3.042,48 6.022,32 86.125,29 -
DUCOURTIL ROBERTO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 839,13
FANIZZI STEFANIA 115.497,20 - 2.717,16 - 118.214,36 -
FARINELLI LAURA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
FAVRE ALESSIA 48.733,49 28.327,00  2.717,16 - 79.777.65 162,63
FERRUCCI STEFANO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
FEY MARINA 48.733,49 47.562,97 2.717,16 17.031,39 116.045,01 149,54
FONTANA BARBARA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 - 79.777,65 -
FRANZOSO LUCA 48.733,49 47.562,97 2.717,16 10.111,89 109.125,51 -
FURFARO GABRIELLA 48.733,49 20.271,94 2.791,13 - 71.796,56 -
FUARFARO LISA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 - -
GENNA DAVIDE 48.733,49 28.327,00 2.717,16 10.635,32 90.412,97 68,95
GENS ROBERTO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 - 77.060,49 105,79
GIACOMINI ELISABETTA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 - 77.060,49 -
GIROD BENOIT 91.452,27 - 2.791,13 - 94.243,40 -
GLAREY SANDRO 48.733,49 47.562,97 2.717,16 10.111,89 109.125,51 98,66
GREGORI COSTANTINA CLARISSA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 12.941,82 92.719,47 -
HAUDEMAND JEAN CLAUDE 48.733,49 28.327,00 2.717,16 - 79.777,65 -
HERIN FABRIZIO 48.733,49 20.271,94 2.717,16 4.309,81 76.032,40 1.918,40
HUGONIN LUCIA 48.733,49 20.271,94 2.717,16 2.715,18 74.437,77 23,46
INVERNIZZI MARIA PIA 48.733,49 20.271,94 2.717,16 4.309,81 76.032,40 -
JANS RICCARDO 108.187,17 - 2.717,16 4.613,00 115.517,33 -
JORIOZ DARIA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 4.215,62 83.993,27 -
LALICATA GIANPAOLO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 5.420,09 85.197,74 -
LAZZAROTTO ELENA 48.733,49 20.271,94 2.717,16 3.247,12 74.969,71 28,56
MADDALENA ROBERTO 48.733,49 20.271,94 2.717,16 4.309,81 76.032,40 -
MARTIN JONNY 63.123,45 - 2.717,16 - 65.840,61 -
MAURO PATRIZIA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
MOMBELLI VALTER 48.733,49 47.562,97 2.717,16 16.832,40 115.846,02 -
MONTANI LAURA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 503,06
MORELLI GABRIELLA 48.733,49 47.562,97 2.717,16 - 99.013,62 -
MOUKHLISS FATIMA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 - 79.777,65 100,76
NUVOLARI ROBERTO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 12.941,82 92.719,47 -
OREILLER PAOLO 48.733,49 28.327,00 5.418,43 6.022,32 88.501,24 96,33
PAGANO FRANCO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
PASQUALOTTO MASSIMO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 5.420,09 85.197,74 -
PERRATONE CLAUDIO 48.733,49 47.562,97 2.717,16 6.022,32 105.035,94 13,22
PERRI STEFANO 48.733,49 20.271,94 2.717,16 3.282,54 75.005,13 -
PERUCCA SILVANA 63.123,45 - 2.717,16 - 65.840,61 -
PETTERLE NADIA 48.733,49 47.562,97 5.344,46 9.912,90 110.617,82 -
POLLANO ANTONIO 48.733,49 47.562,97 2.717,16 14.724,89 113.738,51 -
POPPA ANNA MARIA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 4.289,87 84.067,52 -
POZZAN MARCO ANGELO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
QUATTROCCHIO ROBERTA 48.733,49 46.626,97 2.717,16 12.219,40 110.297,02 -
QUIRICONI CLAUDIA FRANCOISE 63.123,45 - 2.717,16 - 65.840,61 -
RATTO SARA MARIA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 4.215,62 83.993,27 233,7
RICCARAND DANILO 48.733,49 28.327,00 4.345,41 - 81.405,90 -
RICCARDI CARLA STEFANIA 48.733,49 47.562,97 3.975,30 12.418,39 112.690,15 179,43
RICCARDI MARCO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
RIZZUTI MAURIZIO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 19,84
ROCCO RAFFAELE 48.733,49 47.562,97 5.233,44 17.031,39 118.561,29 70,04
RONZANI ESTER 48.733,49  20.271,94 2.717,16 - 71.722,59 -
ROPELE PAOLO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 103,55
ROSSET ERIK 48.733,49 36.825,10 2.717,16 - 88.275,75 -
ROTA ALESSANDRO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
SALUSSOLIA CARLO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 1.764,84
SAVOYE FABRIZIO 48.733,49 47.562,97 2.717,16 11.034,49 110.048,11 -
SEGOR VALERIO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
SERRA FLAVIO 63.123,45 - 2.717,16 - 65.840,61 -
SPALLA ALESSANDRA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
THOUX SABINA 63.123,45 - 2.717,16 - 65.840,61 -
TREVES CHANTAL 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 359,13
TREVISAN MARCO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
TUTINO SANTA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
VAGNEUR RICCARDO 63.123,45 - 2.717,16 - 65.840,61 -
VALLET TIZIANA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 -
VALLET VIVIANA MARIA 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 2538,03
VIGNA CARLO 48.733,49 28.327,00 2.717,16 6.022,32 85.799,97 362,79
VITALI VITALIANO 48.733,49 47.562,97 2.717,16 15.841,11 114.854,73 43,7
ZUCCA GIOVANNI ANDREA 48.733,49 20.271,94 2.717,16 4.309,81 76.032,40 -
 



Torna su