Canoni attivi
I dati dei canoni sono aggiornati al: 23/03/2026 16:00
| Comune | Indirizzo | Proprietario | Destinazione | Tipo contratto | Canone annuo (€) |
| Piazza Severino Caveri | RAVA | area terreno per posa dehors di mq. 24 | Concessione Attiva | 1.743,36 | |
| Aosta | Località Croix Noire | RAVA | terreni per pascolo (mq. 6614) | Affitto Agrario Attivo | 216,00 |
| Aosta | Via Ollietti, 3 | RAVA | Uffici della Procura della Repubblica (mq. 400,00 ca) | Concessione Attiva | 25.627,50 |
| Aosta | Località Croix Noire | RAVA | bar-ristorante | Concessione Attiva | 29.680,00 |
| Aosta | via Festaz, 19 | RAVA | gestione della comunità regionale per minori "Petit Foyer" (mq. 350 al I° piano e mq. 50 al piano interrato) | Concessione Attiva | 24.554,88 |
| Aosta | Via De Tillier, 28 | RAVA | negozio (mq. 239) | Concessione Attiva | 44.570,90 |
| Aosta | Loc. Morizod di Busseyaz | RAVA | Terreni agricoli (mq. 7.913,00) | Affitto Agrario Attivo | 475,20 |
| Aosta | Via Sant'Orso | RAVA | terreno adibito a orto, area di pertinenza (mq. 200 circa) | Concessione Attiva | 228,20 |
| Aosta | Località Avie di Arpuilles | RAVA | terreni agricoli (mq. 24772) | Affitto Agrario Attivo | 432,00 |
| Aosta | via Garibaldi | RAVA | passaggio carraio e pedonale (mq. 93) | Concessione Attiva | 106,00 |
| Aosta | via Garibaldi F. 38 | RAVA | passo pedonale e carraio (mq. 93), deroga distanze, tubazioni | Concessione Attiva | 106,00 |
| Aosta | via Porta Pretoria n. 4 | RAVA | ristorante | Concessione Attiva | 57.166,97 |
| Aosta | Piazza Severino Caveri | RAVA | area terreno per posa dehors di mq. 12 | Concessione Attiva | 577,92 |
| Aosta | Rue du Trone, 62 | RAVA | uffici | Concessione Attiva | 5.500,00 |
| Aosta | Via Festaz, Torre del Lebbroso | RAVA | Via Festaz, | Concessione Attiva | 151,20 |
| Aosta | Via De Tillier, 32 | RAVA | negozio (mq. 59,63) | Concessione Attiva | 17.446,88 |
| Aosta | Piazza Severino Caveri | RAVA | Dehors (mq. 80) | Concessione Attiva | 5.427,20 |
| Aosta | Piazza Severino Caveri | RAVA | area terreno per posa dehors di mq. 24 | Concessione Attiva | 1.155,84 |
| Arnad | località Valleise | RAVA | Vigneti (mq. 13.434) | Affitto Agrario Attivo | 864,45 |
| Aymavilles | Fraz. Urbain | RAVA | terreni per pascolo (mq.21600) | Affitto Agrario Attivo | 1.458,00 |
| Bard | LOC. CAPOLUOGO F. 6 N. 340 | RAVA | canale in galleria ad uso idroelettrico (mq. 800) | Concessione Attiva | 1.806,60 |
| Bard | Via Vittorio Emanuele II | RAVA | terreno adibito a orto ed area verde (mq. 440) | Concessione Attiva | 602,29 |
| Bionaz | Località Montagnayes | RAVA | terreni per pascolo (mq. 8868) | Affitto Agrario Attivo | 1.004,40 |
| Bruxelles | Rue du Trone, 62 | RAVA | uffici | Concessione Attiva | 7.200,00 |
| Bruxelles | Rue du Trone | RAVA | uffici | Concessione Attiva | 7.200,00 |
| Bruxelles | Rue du Trone, 62 | RAVA | Uffici di rappresentanza della Regione Liguria | Concessione Attiva | 15.360,00 |
| Chamois | funivie di chamois | RAVA | installazione antenne | Concessione Attiva | 7.000,00 |
| Champorcher | Chardonney | Unité des Communes Valdotaines Mont-Rose | installazione antenne (F. 26 n. 562) | Concessione Attiva | 900,00 |
| Champorcher | Grand Rosier | Unité des Communes Valdotaines Mont-Rose | installazione antenne (F. 20 n. 1298) | Concessione Attiva | 1.513,00 |
| Chatillon | RAVA | corte | Concessione Attiva | 120,00 | |
| Chatillon | Viale della Stazione | RAVA | Terreni per pascolo (mq. 3834) | Affitto Agrario Attivo | 172,80 |
| Cogne | Gimillian | RAVA | traliccio per la posa di antenne | Concessione Attiva | 3.021,00 |
| Etroubles | Loc. Fly | RAVA | terreni per pascolo e sfalcio d'erba (mq. 2.152) | Affitto Agrario Attivo | 60,48 |
| Fenis | Regione Molina | RAVA | terreni per pascolo (mq. 85167) | Concessione Attiva | 4.784,40 |
| Fenis | Regione Molina | RAVA | terreni per pascolo (mq. 9451) | Affitto Agrario Attivo | 540,00 |
| Gressan | Località Plan Praz | RAVA | terreni destinati a scopi agricoli (mq. 4850) | Affitto Agrario Attivo | 127,16 |
| Gressoney Saint Jean | Località Tschemenoal | RAVA | pascolo e sfalcio del fieno (mq. 25.000 circa) | Affitto Agrario Attivo | 313,20 |
| Gressoney-La-Trinité | Edelboden cva | RAVA | traliccio per la posa di antenne | Concessione Attiva | 2.450,00 |
| Gressoney-Saint Jean | Località Noversch e Miravalle | RAVA | terreni per pascolo (mq. 2834 demanio stradale) | Concessione Attiva | 86,40 |
| Pontboset | Pialemont | Unité des Communes Valdotaines Mont-Rose | installazione antenne (F 6 NN 878-880) | Concessione Attiva | 900,00 |
| Pontboset | località Valvieille, 1 | RAVA | pascolo e sfalcio del fieno (mq. 3818) | Affitto Agrario Attivo | 118,80 |
| Quart | loc. Olleyes 9 | RAVA | terreni e fabbricati adibiti a attività agricola produttiva (mq. 11.312) | Locazione Attiva | 23.648,50 |
| Quart | RAVA | terreni e fabbricati (oltre mq. 272.102) | Concessione Attiva | 9.113,00 | |
| Quart | località Castello | RAVA | terreni per pascolo (mq. 5262) | Affitto Agrario Attivo | 216,00 |
| Rhemes Saint Georges | COURTHOUD | RAVA | ospitalità antenne e apparecchiature | Concessione Attiva | 900,00 |
| Rhemes Saint Georges | Melignon | RAVA | ospitalità antenne e apparecchiature | Concessione Attiva | 900,00 |
| Rhemes Saint Georges | RAVA | terreni per sfalcio e pascoli di armenti (mq. 1392) | Affitto Agrario Attivo | 43,20 | |
| Rhemes Saint Georges e Rhemes Notre Dames | località Melignon | RAVA | pascolo (15269) | Affitto Agrario Attivo | 750,60 |
| Saint Christophe | Regione Sogno | RAVA | terreni per scopo agricolo, sfalcio fienob (mq. 7100) | Affitto Agrario Attivo | 561,60 |
| Saint Marcel | Località Ru Herbor | RAVA | Orto e messa a dimora piante annuali | Affitto Agrario Attivo | 140,40 |
| Sarre | Località Lalex | RAVA | terreni con destinazione agricola (mq. 68700) | Concessione Attiva | 5.100,00 |
| Valgrisenche | località Surrier | RAVA | pascolo | Affitto Agrario Attivo | 108,00 |
| Valgrisenche | Alpeggi Chalet, Saxe, Savoye, Mont Blanc, Vaudet | RAVA | terreni per pascolo (mq. 2.690.679) | Affitto Agrario Attivo | 3.348,00 |
| Valsavarenche | loc. Moncorvé, Tzanté e Legé | RAVA | terreni per pascolo (mq. 3488169) | Affitto Agrario Attivo | 762,42 |
| Valsavarenche | loc. Moncorvé, Tzanté e Legé | RAVA | alpeggi (mq. 3.588.169,00) | Affitto Agrario Attivo | 1.047,60 |
| Valsavarenche | Loc. Creton | RAVA | posa di n. 2 armadi telefonici all'interno di un locale (F. 26 n 828 ex 362) | Concessione Attiva | 1.525,92 |
| Villeneuve | Loc. Chavonne- F. 7, particella n. 315 | RAVA | terreni scopo agricolo (mq. 3921) | Affitto Agrario Attivo | 194,40 |
