- Page d'accueil
- Administration transparente
- Personnel
- Anciens dirigeants
- Anciens dirigeants - Autres mandats
Anciens dirigeants - Autres mandats
Secrétaires particuliers
Nom
|
Acte de nomination
|
Durée du mandat
|
Curriculum vitæ
|
Rétributions
|
Déclaration attestant l’inexistence de causes d’incompatibilité
|
Déclaration attestant l’inexistence de causes d’interdiction
|
---|---|---|---|---|---|---|
ARMAND MILA | N° 1589/2018 | 12/12/2018 - 21/10/2020 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
BELLOLI ENRICA | N° 1591/2018 | 12/12/2018 - 21/10/2020 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
BORINATO ALEX | N° 47/2016 | 18/01/2016 - 10/03/2017 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
CAVILLI MORENO | N° 857/2018 | 10/07/2018 - 10/12/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
CHADEL JEAN-PAUL | N° 1045/2018 | 29/08/2018 - 10/12/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
CHAUSSOD BRUNO | N° 317/2017 | 20/03/2017 - 13/10/2017 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
COSCARELLI ROSSANA | N° 1652/2015 | 16/11/2015 - 10/03/2017 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
DALBARD JOSETTE | N° 1189/2013 | 15/07/2013 - 10/03/2017 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
DALLA PALMA LAURA GINA | N° 820/2018 | 02/07/2018 - 10/12/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
DAUDRY JEAN-CLAUDE | N° 926/2016 | 11/07/2016 - 10/03/2017 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE | N° 1748/2018 | 06/12/2017 - 10/01/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
GAMBOTTO IDA BARBARA | N° 1174/2013 | 08/07/2013 - 10/03/2017 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
GIOMETTO GIOVANNI | N° 822/2018 | 02/07/2018 - 10/12/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
GUGLIELMINO BARBARA | N° 819/2018 | 02/07/2018 - 10/12/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
MARTIN JONNY | N° 1665/2018 | 24/12/2018 - 21/10/2020 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
MILLIERY MARGARETHA | N° 1400/2017 | 18/10/2017 - 27/06/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
NORO NADIA | N° 1399/2017 | 18/10/2017 - 27/06/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
QUIRICONI CLAUDIA FRANÇOISE | N° 1639/2017 | 27/11/2017 - 27/06/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
REAL SIMONE | N° 1396/2017 | 17/10/2017 - 27/06/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
TAZZARA DANIEL | N° 33/2018 | 16/01/2018 - 27/06/2018 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
TOTARO NUNZIO | N° 1198/2015 | 17/08/2015 - 08/03/2017 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
TREVISAN DONATELLO | N° 646/2017 | 23/05/2017 - 11/10/2017 | Ouvrir la page | Ouvrir la page | ||
VAGLIO ALBERTO | N° 1595/2018 | 12/12/2018 - 21/10/2020 | Ouvrir la page | Ouvrir la page |
Bureau de presse
Nom
|
Acte de nomination
|
Durée du mandat
|
Curriculum vitæ
|
Rétributions
|
Déclaration attestant l’inexistence de causes d’incompatibilité
|
Déclaration attestant l’inexistence de causes d’interdiction
|
---|---|---|---|---|---|---|
BOVO SANDRA | N° 78/2019 | 01/02/2019 - durée du mandat du Président de la Région | Apri pagina | Ouvrir la page | ||
DEFFEYES CRISTINA | N° 1290/2013 | 06/08/2013 - 31/12/2015 |